logo ×
  • MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • San Pablo Burgos
  • La Laguna Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Hiopos Lleida
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Estadísticas históricas


Juan Carlos Barros

Juan Carlos Barros

Lugar de nacimiento
La Coruña, España
Nacionalidad
España
Edad
58 años
Altura
2,05 m
← Ver datos de esta temporada

Resumen carrera ACB

10
Temporadas en ACB
Debut: 1987/1988
305
Partidos totales
142 ganados (46,6%)
4
Equipos diferentes
En ACB
5.1
Media valoración
5.6
Media SM
Máx: 33 Val | 39.60 SM

Equipos


Equipo PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
BET BET
10 60% 7:54 3,0 0,6 0,0 0,2/0.70 0,0 0,0 0,9 1,0
GRN GRN
19 42% 11:01 2,1 1,5 0,3 0,2/1.21 0,1 0,0 2,1 2,2
VBC VBC
172 45% 20:36 7,8 2,7 0,9 0,7/2.15 0,2 0,0 6,1 6,8
VIL VIL
104 49% 20:15 8,3 3,1 0,4 0,4/1.19 0,1 0,0 4,3 4,8
BET BET
10 100% 20:34 9,0 2,0 0,0 1,0/3 0,0 0,0 8,0 8,0
GRN GRN
19 100% 19:18 10,0 5,0 1,0 1,0/4 1,0 0,0 13,0 13,0
VBC VBC
172 100% 40:00 30,0 10,0 5,0 5,0/11 2,0 0,0 33,0 39,6
VIL VIL
104 100% 40:00 22,0 10,0 3,0 3,0/5 2,0 0,0 24,0 26,4
BET BET
10 0% 0:52 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
GRN GRN
19 0% 5:13 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
VBC VBC
172 0% 1:25 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -7,0 -7,0
VIL VIL
104 0% 1:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -8,0 -8,0
BET BET
10 6 78:58 30 6 0 2/7 0 0 9 10
GRN GRN
19 8 209:07 40 28 5 4/23 1 0 39 42
VBC VBC
172 77 3543:45 1.346 461 147 112/369 29 0 1.055 1.163
VIL VIL
104 51 2106:00 860 326 45 37/124 12 0 450 501
Medias 305 46,6% 19:28 7.5 2.7 0.6 0.5/1.7 0.1 0.0 5.1 5.6
Máximas 305 1 40:00 30 10 5 5/11 2 0 33 39.60
Mínimas 305 0 0:52 0 0 0 0/0 0 0 -8 -8.00
Totales 305 142 5937:50 2.276 821 197 155/523 42 0 1.553 1.716

Rivales


Rival PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
BRE 12 67% 22:34 10,0 3,0 0,9 0,7/2.17 0,2 0,0 8,7 9,9
MAY 4 75% 11:59 8,8 2,3 0,5 0,5/1.00 0,3 0,0 7,8 9,3
CAC 11 27% 21:20 7,7 2,8 0,6 0,6/2.00 0,1 0,0 8,4 9,2
VBC 5 60% 16:03 9,4 2,4 0,8 0,2/0.60 0,2 0,0 7,8 9,1
OUR 10 60% 19:21 9,1 1,7 0,9 0,3/1.60 0,2 0,0 7,8 8,7
BET 9 44% 18:08 8,2 3,0 1,4 1,0/2.00 0,2 0,0 7,7 8,5
CAN 6 33% 29:10 12,5 4,7 0,5 0,2/0.50 0,2 0,0 7,7 8,1
OAR 7 29% 20:49 8,4 2,7 1,1 0,1/1.57 0,0 0,0 7,4 7,7
HUE 21 48% 17:39 7,9 2,9 0,8 0,5/1.52 0,1 0,0 6,5 7,1
GRA 9 44% 21:55 8,7 4,1 1,0 0,7/2.44 0,3 0,0 6,0 6,7
AKA 11 91% 21:07 6,9 2,6 0,7 0,1/0.45 0,1 0,0 5,4 6,5
UNI 15 53% 23:09 9,3 2,7 0,7 0,6/2.13 0,1 0,0 5,7 6,4
OXI 6 67% 24:13 9,7 2,7 0,5 0,5/2.17 0,0 0,0 5,2 6,2
MAN 18 50% 15:51 6,4 3,2 0,7 0,4/1.56 0,1 0,0 5,1 5,5
RMA 11 18% 23:41 8,0 2,6 0,7 0,7/2.82 0,4 0,0 4,9 5,2
EST 15 33% 18:58 6,8 2,6 0,7 0,8/2.13 0,2 0,0 4,7 5,0
LEO 8 50% 18:32 6,0 2,3 0,3 0,5/1.75 0,0 0,0 4,8 4,8
FCB 13 23% 19:22 6,3 2,4 0,3 0,8/1.92 0,1 0,0 4,1 4,7
TEF 4 75% 16:15 7,3 3,0 0,5 0,8/1.25 0,0 0,0 4,0 4,6
ESP 12 75% 21:05 8,1 3,8 0,3 0,5/1.17 0,1 0,0 3,8 4,5
BAS 19 21% 20:32 8,4 2,3 0,5 0,7/1.89 0,1 0,0 4,2 4,4
JOV 15 33% 18:02 7,1 2,5 0,6 0,4/1.80 0,1 0,0 4,1 4,2
CBZ 16 38% 18:37 6,6 2,2 0,5 0,5/1.75 0,1 0,0 3,7 4,0
GCA 5 40% 18:11 5,6 3,2 0,2 0,6/1.80 0,2 0,0 3,4 3,9
VAL 10 70% 23:54 5,8 3,8 0,9 0,5/2.50 0,5 0,0 3,2 3,7
MUR 7 57% 19:13 5,6 2,7 0,6 0,1/1.00 0,1 0,0 2,4 2,9
BIL 6 17% 16:53 6,0 1,5 0,7 0,7/1.50 0,3 0,0 2,5 2,9
LLI 3 67% 17:26 6,0 2,0 0,7 0,0/1.67 0,0 0,0 2,3 2,8
VIL 4 25% 18:27 7,0 2,8 0,8 0,8/2.25 0,0 0,0 2,5 2,5
AND 5 60% 9:54 2,0 0,8 0,2 0,0/1.00 0,0 0,0 1,2 1,5
SAL 3 33% 8:19 2,3 1,0 0,0 0,0/0.00 0,3 0,0 0,7 0,8
GUI 3 100% 11:20 3,7 1,3 0,7 0,0/0.67 0,0 0,0 0,0 0,2
FUE 2 50% 13:28 2,5 0,5 0,0 0,5/2.50 0,0 0,0 0,0 0,0
GRA 9 1 31:19 22,0 10,0 4,0 3,0/4 2,0 0,0 33,0 39,6
FCB 13 1 40:00 24,0 5,0 2,0 3,0/7 1,0 0,0 24,0 28,8
CAC 11 1 37:19 19,0 6,0 1,0 2,0/5 1,0 0,0 24,0 28,8
BRE 12 1 37:41 21,0 5,0 4,0 2,0/7 1,0 0,0 24,0 28,8
VBC 5 1 20:00 18,0 4,0 3,0 1,0/2 1,0 0,0 22,0 26,4
OUR 10 1 39:07 30,0 4,0 4,0 2,0/7 2,0 0,0 26,0 26,0
JOV 15 1 31:12 22,0 6,0 3,0 2,0/4 1,0 0,0 25,0 25,0
UNI 15 1 40:00 22,0 8,0 3,0 2,0/5 1,0 0,0 24,0 24,0
RMA 11 1 40:00 19,0 7,0 3,0 5,0/11 1,0 0,0 23,0 23,0
MAY 4 1 21:18 21,0 3,0 2,0 1,0/3 1,0 0,0 19,0 22,8
HUE 21 1 30:00 20,0 6,0 2,0 2,0/4 1,0 0,0 20,0 20,4
VAL 10 1 40:00 15,0 9,0 2,0 2,0/7 2,0 0,0 17,0 20,4
MAN 18 1 40:00 19,0 10,0 5,0 3,0/6 2,0 0,0 19,0 19,2
OAR 7 1 37:50 20,0 6,0 3,0 1,0/5 0,0 0,0 19,0 19,0
EST 15 1 34:00 18,0 8,0 4,0 3,0/7 2,0 0,0 15,0 18,0
MUR 7 1 28:30 9,0 7,0 2,0 1,0/2 1,0 0,0 15,0 18,0
BET 9 1 26:53 15,0 7,0 5,0 3,0/6 1,0 0,0 18,0 18,0
LEO 8 1 34:08 20,0 7,0 1,0 2,0/5 0,0 0,0 17,0 17,0
AKA 11 1 38:00 15,0 6,0 3,0 1,0/2 1,0 0,0 13,0 15,6
GCA 5 1 31:00 14,0 9,0 1,0 2,0/4 1,0 0,0 13,0 15,6
BAS 19 1 35:00 18,0 5,0 3,0 4,0/5 1,0 0,0 15,0 15,0
TEF 4 1 23:00 15,0 6,0 2,0 2,0/4 0,0 0,0 12,0 14,4
OXI 6 1 40:00 15,0 9,0 3,0 1,0/5 0,0 0,0 12,0 14,4
CAN 6 1 40:00 21,0 7,0 2,0 1,0/2 1,0 0,0 14,0 14,0
ESP 12 1 39:00 14,0 10,0 2,0 2,0/4 1,0 0,0 11,0 13,2
BIL 6 1 29:57 13,0 3,0 3,0 2,0/3 2,0 0,0 11,0 13,2
VIL 4 1 23:25 15,0 6,0 1,0 2,0/5 0,0 0,0 13,0 13,0
CBZ 16 1 32:43 16,0 5,0 3,0 2,0/8 1,0 0,0 12,0 12,0
AND 5 1 26:56 8,0 2,0 1,0 0,0/2 0,0 0,0 7,0 8,4
LLI 3 1 25:42 9,0 4,0 1,0 0,0/3 0,0 0,0 5,0 6,0
SAL 3 1 12:35 6,0 2,0 0,0 0,0/0 1,0 0,0 2,0 2,4
GUI 3 1 16:00 6,0 2,0 2,0 0,0/1 0,0 0,0 2,0 2,4
FUE 2 1 19:18 5,0 1,0 0,0 1,0/3 0,0 0,0 2,0 2,0
CAN 6 0 22:00 8,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 4,0 4,8
VBC 5 0 10:16 2,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 1,0 1,0
LLI 3 0 12:08 2,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 0,0 0,0
MAY 4 0 3:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 0,0 0,0
GRA 9 0 12:00 2,0 0,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 -1,0 -1,0
GCA 5 0 8:46 0,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
OXI 6 0 9:00 4,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
BRE 12 0 12:27 2,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
CAC 11 0 3:36 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
AND 5 0 2:16 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
SAL 3 0 4:20 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
FUE 2 0 7:39 0,0 0,0 0,0 0,0/2 0,0 0,0 -2,0 -2,0
OAR 7 0 7:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
OUR 10 0 0:52 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
CBZ 16 0 3:58 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
RMA 11 0 10:22 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
MAN 18 0 1:40 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
AKA 11 0 2:52 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
HUE 21 0 4:09 0,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
GUI 3 1 2:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
BIL 6 0 1:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
VIL 4 0 13:59 1,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
JOV 15 0 5:44 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
BAS 19 0 6:26 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
TEF 4 0 6:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
BET 9 0 6:02 0,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
LEO 8 0 6:16 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
EST 15 0 1:25 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
MUR 7 0 5:59 0,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
UNI 15 0 7:05 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -6,0 -6,0
FCB 13 0 7:59 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -7,0 -7,0
VAL 10 0 6:18 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -7,0 -7,0
ESP 12 0 4:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -8,0 -8,0
HUE 21 10 370:39 166 60 16 10/32 3 0 136 149
BRE 12 8 270:40 120 36 11 8/26 2 0 104 118
CAC 11 3 234:36 85 31 6 6/22 1 0 92 101
MAN 18 9 285:16 116 58 12 8/28 2 0 92 98
UNI 15 8 347:16 140 41 10 9/32 1 0 86 97
OUR 10 6 193:33 91 17 9 3/16 2 0 78 87
BAS 19 4 390:06 159 44 10 13/36 1 0 80 83
BET 9 4 163:10 74 27 13 9/18 2 0 69 76
EST 15 5 284:35 102 39 10 12/32 3 0 71 75
AKA 11 10 232:17 76 29 8 1/5 1 0 59 71
JOV 15 5 270:33 106 38 9 6/27 1 0 62 64
CBZ 16 6 297:47 105 35 8 8/28 1 0 59 63
GRA 9 4 197:14 78 37 9 6/22 3 0 54 61
FCB 13 3 251:48 82 31 4 10/25 1 0 53 60
RMA 11 2 260:32 88 28 8 8/31 4 0 54 57
OAR 7 2 145:43 59 19 8 1/11 0 0 52 54
ESP 12 9 253:00 97 45 4 6/14 1 0 45 53
CAN 6 2 175:00 75 28 3 1/3 1 0 46 48
VBC 5 3 80:16 47 12 4 1/3 1 0 39 45
LEO 8 4 148:20 48 18 2 4/14 0 0 38 38
MAY 4 3 47:55 35 9 2 2/4 1 0 31 37
VAL 10 7 238:57 58 38 9 5/25 5 0 32 37
OXI 6 4 145:15 58 16 3 3/13 0 0 31 37
MUR 7 4 134:32 39 19 4 1/7 1 0 17 21
GCA 5 2 90:56 28 16 1 3/9 1 0 17 20
TEF 4 3 65:00 29 12 2 3/5 0 0 16 18
BIL 6 1 101:22 36 9 4 4/9 2 0 15 17
VIL 4 1 73:49 28 11 3 3/9 0 0 10 10
LLI 3 2 52:18 18 6 2 0/5 0 0 7 8
AND 5 3 49:30 10 4 1 0/5 0 0 6 8
SAL 3 1 24:58 7 3 0 0/0 1 0 2 2
GUI 3 3 34:00 11 4 2 0/2 0 0 0 1
FUE 2 1 26:57 5 1 0 1/5 0 0 0 0
Medias 305 46,6% 19:28 7.5 2.7 0.6 0.5/1.7 0.1 0.0 5.1 5.6
Máximas 305 1 40:00 30 10 5 5/11 2 0 33 39.60
Mínimas 305 0 0:52 0 0 0 0/0 0 0 -8 -8.00
Totales 305 142 5937:50 2.276 821 197 155/523 42 0 1.553 1.716

Temporadas


Temporada PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
1987/1988 31 32% 25:21 9,9 4,4 0,3 0,5/1.55 0,1 0,0 5,5 5,9
1988/1989 37 62% 15:39 6,2 2,1 0,3 0,2/0.73 0,1 0,0 2,9 3,3
1989/1990 36 50% 20:35 9,0 3,1 0,7 0,4/1.36 0,2 0,0 4,8 5,5
1990/1991 31 35% 17:44 6,1 2,0 0,9 0,5/1.23 0,1 0,0 4,1 4,6
1991/1992 38 53% 22:28 7,8 3,7 1,1 0,7/2.58 0,2 0,0 6,3 7,0
1992/1993 29 52% 27:04 12,2 3,2 1,4 1,2/3.93 0,3 0,0 9,4 10,4
1993/1994 32 47% 22:19 8,3 3,1 0,6 0,8/2.28 0,2 0,0 8,4 9,2
1994/1995 42 38% 15:16 5,8 1,6 0,4 0,3/1.10 0,1 0,0 3,5 3,8
1995/1996 10 60% 7:54 3,0 0,6 0,0 0,2/0.70 0,0 0,0 0,9 1,0
1996/1997 19 42% 11:01 2,1 1,5 0,3 0,2/1.21 0,1 0,0 2,1 2,2
1987/1988 31 1 40:00 22,0 10,0 2,0 3,0/5 1,0 0,0 15,0 18,0
1988/1989 37 1 38:00 16,0 6,0 2,0 2,0/4 1,0 0,0 12,0 14,4
1989/1990 36 1 40:00 21,0 9,0 3,0 2,0/4 2,0 0,0 24,0 26,4
1990/1991 31 1 40:00 21,0 5,0 4,0 3,0/6 2,0 0,0 24,0 28,8
1991/1992 38 1 40:00 21,0 10,0 5,0 5,0/11 2,0 0,0 23,0 23,0
1992/1993 29 1 40:00 30,0 7,0 5,0 4,0/8 2,0 0,0 33,0 39,6
1993/1994 32 1 37:19 22,0 8,0 3,0 3,0/6 1,0 0,0 25,0 28,8
1994/1995 42 1 37:41 20,0 6,0 3,0 2,0/5 1,0 0,0 21,0 25,2
1995/1996 10 1 20:34 9,0 2,0 0,0 1,0/3 0,0 0,0 8,0 8,0
1996/1997 19 1 19:18 10,0 5,0 1,0 1,0/4 1,0 0,0 13,0 13,0
1987/1988 31 0 9:00 0,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -8,0 -8,0
1988/1989 37 0 2:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
1989/1990 36 0 1:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -6,0 -6,0
1990/1991 31 0 4:09 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
1991/1992 38 0 5:44 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
1992/1993 29 0 3:58 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
1993/1994 32 0 2:16 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
1994/1995 42 0 1:25 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -7,0 -7,0
1995/1996 10 0 0:52 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
1996/1997 19 0 5:13 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
1987/1988 31 10 786:00 307 137 10 16/48 3 0 171 184
1988/1989 37 23 579:00 230 78 11 8/27 2 0 107 121
1989/1990 36 18 741:00 323 111 24 13/49 7 0 172 197
1990/1991 31 11 549:52 190 62 28 14/38 3 0 127 144
1991/1992 38 20 853:57 295 142 40 25/98 8 0 241 268
1992/1993 29 15 784:53 353 93 41 34/114 10 0 272 300
1993/1994 32 15 714:02 264 98 20 27/73 5 0 270 294
1994/1995 42 16 641:01 244 66 18 12/46 3 0 145 158
1995/1996 10 6 78:58 30 6 0 2/7 0 0 9 10
1996/1997 19 8 209:07 40 28 5 4/23 1 0 39 42
Medias 305 46,6% 19:28 7.5 2.7 0.6 0.5/1.7 0.1 0.0 5.1 5.6
Máximas 305 1 40:00 30 10 5 5/11 2 0 33 39.60
Mínimas 305 0 0:52 0 0 0 0/0 0 0 -8 -8.00
Totales 305 142 5937:50 2.276 821 197 155/523 42 0 1.553 1.716

Fases


Fase PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
EC 1 0% 29:51 5,0 5,0 0,0 1,0/2.00 0,0 0,0 8,0 8,0
LR 272 47% 19:09 7,4 2,6 0,6 0,5/1.71 0,1 0,0 4,9 5,4
PC 8 63% 15:38 6,6 2,9 0,5 0,1/1.00 0,3 0,0 4,4 5,0
PO 5 60% 21:10 7,0 4,4 1,4 0,6/2.60 0,0 0,0 6,8 7,6
PP 8 50% 26:10 11,5 4,6 1,1 0,8/1.38 0,1 0,0 10,8 11,5
PT 11 18% 23:39 7,0 3,1 0,7 0,5/2.27 0,4 0,0 6,3 6,7
EC 1 0 29:51 5,0 5,0 0,0 1,0/2 0,0 0,0 8,0 8,0
LR 272 1 40:00 30,0 10,0 5,0 5,0/11 2,0 0,0 33,0 39,6
PC 8 1 26:00 11,0 5,0 2,0 1,0/2 1,0 0,0 17,0 20,4
PO 5 1 30:49 13,0 10,0 2,0 2,0/5 0,0 0,0 16,0 19,2
PP 8 1 39:00 20,0 10,0 2,0 1,0/3 1,0 0,0 20,0 20,0
PT 11 1 37:19 18,0 6,0 2,0 2,0/7 2,0 0,0 24,0 28,8
EC 1 0 29:51 5,0 5,0 0,0 1,0/2 0,0 0,0 8,0 8,0
LR 272 0 0:52 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -8,0 -8,0
PC 8 0 5:00 0,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
PO 5 0 12:27 2,0 2,0 1,0 0,0/1 0,0 0,0 -1,0 -1,0
PP 8 0 14:00 3,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
PT 11 0 3:58 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
EC 1 0 29:51 5 5 0 1/2 0 0 8 8
LR 272 128 5207:40 2.014 700 169 139/464 35 0 1.321 1.464
PC 8 5 125:00 53 23 4 1/8 2 0 35 40
PO 5 3 105:48 35 22 7 3/13 0 0 34 38
PP 8 4 209:22 92 37 9 6/11 1 0 86 92
PT 11 2 260:09 77 34 8 5/25 4 0 69 74
Medias 305 46,6% 19:28 7.5 2.7 0.6 0.5/1.7 0.1 0.0 5.1 5.6
Máximas 305 1 40:00 30 10 5 5/11 2 0 33 39.60
Mínimas 305 0 0:52 0 0 0 0/0 0 0 -8 -8.00
Totales 305 142 5937:50 2.276 821 197 155/523 42 0 1.553 1.716