Un mini-juego para poner a prueba lo que sabéis de baloncesto ACB
Michael Ruzic, primer sub 20 del Joventut en firmar 18+9
Doblete de Hiopos en la sexta jornada consecutiva de Bozic
| Jugador | Equipo | Puntuación | Subida |
|---|---|---|---|
| Dani García | HIO | 0,19 | 55.062 |
| James Karnik | GIR | 0,75 | 44.850 |
| William Howard | COV | -1,62 | 29.035 |
| Moussa Diagne | MUR | 3,09 | 22.300 |
| Mervedi Miteo | GCA | 1,82 | 18.975 |
| Nikola Kusturica | FCB | -5,36 | 17.854 |
| Matija Lukic | ZAR | 0,29 | 17.250 |
| Mate Khatiashvili | BAS | 1,69 | 17.250 |
| Gustav Knudsen | MAN | -9,61 | 15.530 |
| Erik Quintela | BRE | -1,21 | 15.127 |
| Stefan Joksimovic | BAS | 0,64 | 14.726 |
| Xavier Castañeda | AND | 6,01 | 29.167 |
| Jugador | Equipo | Visitas |
|---|---|---|
| Oriol Paulí | HIO | 11 vis. |
| Jordan Walker | BRE | 10 vis. |
| James Karnik | GIR | 10 vis. |
| David DeJulius | MUR | 10 vis. |
| Ricky Rubio | JOV | 9 vis. |
| Timothé Luwawu-Cabarrot | BAS | 9 vis. |
| Tornike Shengelia | FCB | 8 vis. |
| Pierre Oriola | MAN | 7 vis. |
| Trent Forrest | BAS | 7 vis. |
| Álex Reyes | MAN | 7 vis. |
| Melvin Ejim | HIO | 7 vis. |
| Mario Hezonja | RMA | 6 vis. |
| Jugador | Equipo | Racha |
|---|---|---|
| Álex Reyes | MAN | 12 part. |
| David DeJulius | MUR | 8 part. |
| Luka Bozic | COV | 7 part. |
| Aleksandar Aranitovic | BRE | 6 part. |
| Yannick Kraag | JOV | 6 part. |
| Vit Hrabar | BAS | 5 part. |
| Yankuba Sima | VBC | 5 part. |
| Oriol Paulí | HIO | 5 part. |
| Andrés Feliz | RMA | 4 part. |
| Mate Khatiashvili | BAS | 4 part. |
| Melvin Ejim | HIO | 4 part. |
| Chimezie Metu | GCA | 4 part. |
| Jugador | Equipo | Puntuación |
|---|---|---|
| B Raul Neto | BUR | 37,2 |
| B Lluís Costa | COV | 30,0 |
| A Nico Brussino | GCA | 39,6 |
| A Isaiah Wong | GCA | 36,0 |
| A Mario Hezonja | RMA | 34,8 |
| A Gonzalo Corbalán | BUR | 33,6 |
| P Edy Tavares | RMA | 37,2 |
| P Luka Bozic | COV | 34,8 |
| P Tornike Shengelia | FCB | 31,2 |
| P Ethan Happ | BUR | 28,8 |
| Jugador | Equipo | Subida |
|---|---|---|
| Chimezie Metu | GCA | 93.950 |
| Raul Neto | BUR | 55.400 |
| Nico Brussino | GCA | 51.723 |
| Dani García | HIO | 47.880 |
| Isaiah Wong | GCA | 46.677 |
| Edy Tavares | RMA | 45.095 |
| Lluís Costa | COV | 44.743 |
| Kobi Simmons | BAS | 44.064 |
| James Karnik | GIR | 39.000 |
| Mehdy Ngouama | COV | 38.700 |
| Tornike Shengelia | FCB | 38.080 |
| Mario Hezonja | RMA | 33.419 |
| Jugador | Equipo | Bajada |
|---|---|---|
| Jaylen Hands | MUR | -63.000 |
| Trent Forrest | BAS | -55.667 |
| Jordan Walker | BRE | -54.000 |
| David Kravish | UNI | -48.386 |
| Miles Norris | FCB | -46.594 |
| Jabari Parker | JOV | -44.333 |
| Jaden Shackelford | BUR | -44.217 |
| Sir Jabari Rice | AND | -43.393 |
| Elias Valtonen | COV | -38.455 |
| Timothé Luwawu-Cabarrot | BAS | -36.884 |
| Theo Maledon | RMA | -35.259 |
| Chris Duarte | UNI | -34.600 |
Pon a prueba lo que sabes de la liga con preguntas diarias.
Simula resultados y descubre qué necesita tu equipo para clasificarse.
De dónde viene cada jugador, equipo a equipo, en un solo mapa.
Gráficos y rankings interactivos para entender la temporada de un vistazo.