—
Sin partidos todavía
Valoración por partido · 2026/27
0–0
—
Sin partidos todavía
Valoración por partido · 2026/27
—
Sin partidos todavía
Puntos SM del equipo por jornada
4.240.000 €
353.333 € por jugador
Precios de mercado · J1
—
Sin partidos todavía
| Jugador | Pos | PJ | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/− | Val | SM | Precio | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonzo Verge Jr.A. Verge Jr. | B | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 580.000 | — |
| George Conditt IVG. Conditt IV | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 540.000 | — |
| Tomas DimsaT. Dimsa | A | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 410.000 | — |
| Dmytro SkapintsevD. Skapintsev | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 390.000 | — |
| Dino RadoncicD. Radoncic | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 360.000 | — |
| Lukas UleckasL. Uleckas | A | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 360.000 | — |
| Caio PachecoC. Pacheco | B | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 350.000 | — |
| Karlis SilinsK. Silins | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 330.000 | — |
| Paul JorgensenP. Jorgensen | A | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 320.000 | — |
| Jacobo DíazJ. Díaz | A | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 210.000 | — |
| Didac CuevasD. Cuevas | B | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200.000 | — |
| Guillem JouG. Jou | A | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 190.000 | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
Medias por jornada · el ranking compara los 18 equipos (a favor gana el más alto; en contra, el que menos concede). 1º–5º mejores · 14º–18º peores.
No hay datos de tiro para este equipo.
No hay datos avanzados disponibles.
| Jugador | Equipo | Pos | J | Sede | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos todavía. | |||||
| Jugador | Equipo | Pos | J | Sede | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos todavía. | |||||
| Jugador | Pos | J | Sede | Rival | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos todavía. | |||||
| Jugador | Pos | J | Sede | Rival | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos todavía. | |||||
Verdugos / Amigos: mejores y peores actuaciones SM de los rivales frente al COR. Mejores / Peores: actuaciones de los jugadores del equipo. Sede: L local · @ visitante.