No era la idea, pero vamos allá. Entre que he dimitido de uno de mis equipos (ánimo chicos, tenéis que remontar esto, que sé que me leeis) y que estoy enfermo, tengo un poquito más de tiempo.
En los bases la cosa está muy aburrida. Me gustaría saber que porcentaje de equipos "serios" llevan a Thompon (11+) y Rubio (15+). Muy seria la temporada de Huertas (20+), aunque nadie le llevará posiblemente. Con 42 años, sigue haciendo de las suyas. Dejulius (30+) demostrando que en breves será fichable. Montero (16+) haciendo un correcto debut. Bell-Haynes (4+) y Pantzar (7+) demostrando porqué están un poco por debajo de los fijos.
Muchos aleros comunitarios brokerianos fallaron: Badio (-1), Giedraitis (6+) y Luwawu-Cabarrot (6). Menos Wong, que fue de más a menos (15) y Corbalán (18). Buena jornada para los valientes que pusieron jugadores con buena jornada, pero sin bróker tan claro: Brussino (22), Batemon (15+), Agada (17+) y Hunt (22), el más caro.
Pequeño show de puntos en las banderas al alero: Yusta (20+), Parra (22+), Pauli (21+), Jaime (10+), Sergi (18+), Raieste (12+) y Alonso (20). Los he nombrado todos, pero ponibles eran Yusta, Jaime y Alonso, sobre todo. Casi tan fichables como las dos decepciones de la jornada: Busquets (7+) y Hezonja (1+).
Los dos jugadores que marcaron claramente la jornada fueron Tavares (39+) y Robinson (35+). Ambos opción, pero más bien loca. Presentes en pocos equipos. Hablando primero de banderas, el más típico era Pradilla (19+), demostrando el temporadón que está haciendo. Muchos se dejaron por no tener cambios a Balcerowski (14, subiendo bróker) y a Shengelia (5+, bajando). Los más acertados tuvieron cambios para meter a Tyson Pérez (21), que se benefició de las bajas en su equipo. Se veía, pero no era fácil tener un lugar para él.
Hablando de pívots comunitarios. Ya hemos nombrado a Robinson. Shermadini (22+) es fijo. Un crack de valorar. Bozic (26) está en un momento de forma impresionante y subiendo bróker. Entre los caros, Tomic (14) tuvo el primer bajón del año. Y si miramos los baratos, muchos problemas: Tobey (-2, sin tocar bola) y Birgander (2). El amigo Lyles (16+) si cumplió.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J5 | J6 | J7 | J1 | J2 | J3 | J4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 465.000 | 9,3 | 9,7 | 9,3 | 9,3 | 16,3 | 16,3 | MUR | GIR | BAS | 8,0 | 10,0 | 7,2 | 12,0 | ||
| B | 390.000 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 7,8 | 9,0 | 9,0 | MUR | GIR | BAS | ||||||
| B | 300.000 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,9 | 6,9 | MUR | GIR | BAS | ||||||
| B | 141.249 | 2,3 | 4,1 | 4,9 | 4,9 | 7,0 | 7,0 | MUR | GIR | BAS | -3,0 | 1,0 | 13,2 | -2,0 | ||
| A | 807.500 | 16,2 | 13,9 | 16,1 | 16,1 | 28,3 | 28,3 | MUR | GIR | BAS | 23,0 | 8,0 | 14,4 | 19,2 | ||
| A | 628.188 | 14,9 | 15,9 | 3,0 | 3,0 | 12,4 | 12,4 | MUR | GIR | BAS | 12,0 | 7,0 | 14,4 | 26,4 | ||
| A | 592.414 | 13,0 | 16,0 | 7,2 | 7,2 | 16,1 | 16,1 | MUR | GIR | BAS | 4,0 | 12,0 | 25,2 | 10,8 | ||
| A | 341.167 | 9,0 | 9,9 | -1,7 | -1,7 | 3,4 | 3,4 | MUR | GIR | BAS | 6,0 | 7,0 | 4,8 | 18,0 | ||
| A | 208.803 | 2,5 | 4,0 | 10,9 | 10,9 | 14,0 | 14,0 | MUR | GIR | BAS | -2,0 | 10,0 | -4,0 | 6,0 | ||
| A | 85.000 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | MUR | GIR | BAS | 0,0 | |||||
| P | 810.000 | 16,2 | 17,9 | 16,2 | 16,2 | 28,4 | 28,4 | MUR | GIR | BAS | 11,0 | 25,0 | 22,8 | 6,0 | ||
| P | 545.000 | 10,9 | 10,2 | 10,9 | 10,9 | 19,1 | 19,1 | MUR | GIR | BAS | 13,0 | 9,0 | 7,2 | 14,4 | ||
| P | 450.000 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 10,4 | 10,4 | MUR | GIR | BAS | ||||||
| P | 207.719 | 6,6 | 8,4 | -3,2 | -3,2 | -0,7 | -0,7 | MUR | GIR | BAS | 3,0 | 0,0 | 16,8 | |||
| P | 198.363 | 3,5 | 3,3 | 5,8 | 5,8 | 8,8 | 8,8 | MUR | GIR | BAS | 4,0 | -2,0 | 8,4 | 3,6 | ||
| P | 85.000 | 1,2 | 1,2 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | MUR | GIR | BAS | 1,2 |
Para mi el Barcelona prácticamente ha desaparecido del juego. Si que Clyburn podría ser un jugador a entrar con el bajo nivel de aleros. Pero entre que hay que estar atento a las convocatorias, y que juega cuando quiere, pasando. Un poco parecido que Punter.
Hay que estar atento a dos cosas, y ambas banderita (en un año que no estamos teniendo problema): Parra y Shengelia. Parra está algo caro (630.000) y además no tiene bróker fijo. Un mal campeonato con España y una mala pretemporada le han matado para que la gente no le lleve, pero lo cierto es que está siendo regular.
Por su parte, Shengelia está defraudando algo. Está tirando muy poco, lo que complica su valoración, y teniendo que acertar mucho para sumar. Pero no es lo normal en él. Estaremos con un ojo puesto en él.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J5 | J6 | J7 | J1 | J2 | J3 | J4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 723.350 | 29,8 | 51,6 | -16,2 | -16,2 | -9,7 | -9,7 | CAN | HIO | FCB | 8,0 | 51,6 | ||||
| B | 478.315 | 12,4 | 14,5 | -1,8 | -1,8 | 5,4 | 5,4 | CAN | HIO | FCB | 6,0 | 13,2 | 20,4 | 10,0 | ||
| B | 460.000 | 15,0 | 15,0 | 3,4 | 3,4 | 6,2 | 6,2 | CAN | HIO | FCB | 15,0 | |||||
| B | 365.585 | 6,5 | 6,5 | 9,6 | 9,6 | 14,0 | 14,0 | CAN | HIO | FCB | 12,0 | 3,6 | 4,0 | |||
| B | 172.500 | 3,5 | 2,9 | 3,4 | 3,4 | 6,0 | 6,0 | CAN | HIO | FCB | 5,0 | -1,0 | 4,8 | 5,0 | ||
| A | 682.112 | 15,3 | 14,4 | 7,0 | 7,0 | 17,2 | 17,2 | CAN | HIO | FCB | 18,0 | 25,2 | 12,0 | 6,0 | ||
| A | 667.500 | 13,3 | 9,5 | 13,4 | 13,4 | 23,4 | 23,4 | CAN | HIO | FCB | 25,0 | 7,2 | 7,2 | 14,0 | ||
| A | 493.000 | -3,0 | 0,0 | 22,7 | 22,7 | 25,7 | 25,7 | CAN | HIO | FCB | -3,0 | |||||
| A | 448.311 | 8,1 | 8,1 | 11,7 | 11,7 | 17,0 | 17,0 | CAN | HIO | FCB | 4,8 | 14,4 | 5,0 | |||
| A | 325.125 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 9,4 | 9,4 | CAN | HIO | FCB | -3,0 | 16,0 | ||||
| A | 67.554 | -0,1 | 0,9 | 5,6 | 5,6 | 6,4 | 6,4 | CAN | HIO | FCB | -2,0 | 4,8 | -3,0 | |||
| P | 439.533 | 9,0 | 12,1 | 7,8 | 7,8 | 14,3 | 14,3 | CAN | HIO | FCB | 0,0 | 4,8 | 26,4 | 5,0 | ||
| P | 423.200 | 26,5 | 24,0 | -27,6 | -27,6 | -23,8 | -23,8 | CAN | HIO | FCB | 29,0 | 24,0 | ||||
| P | 222.500 | 4,4 | 5,3 | 4,5 | 4,5 | 7,8 | 7,8 | CAN | HIO | FCB | 2,0 | 2,4 | 8,4 | 5,0 | ||
| P | 208.803 | -0,5 | -0,7 | 22,9 | 22,9 | 26,0 | 26,0 | CAN | HIO | FCB | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |
Equipo siempre importante en el SuperManager, pero en horas bajas en cuanto a nuestro juego. Quedamos a la espera de Sedekerskis, que en algún momento aparecerá y de Diallo, que en partidos buenos puede ser opción. Además, ningún 3 ha pasado de 15 contra Tenerife.
Si que tenemos que echar un ojo a Luwawu Cabarrot. Subida de precio no fija, pero si llegable si hace su media. Es un caso curioso. De momento está demostrando que sus picos son muy bajos, pero en Euroliga sigue estando a buen nivel, mientras que en ACB, ha bajado. A nivel defensivo, seguimos hablando de los 2s, aunque cuando comparta cancha con Diallo, se debería ir al 2. Tampoco es que esa posición le esté dando mucho dolor de muelas al Tenerife.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J5 | J6 | J7 | J1 | J2 | J3 | J4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 300.000 | 6,0 | 5,7 | 6,0 | 6,0 | 10,5 | 10,5 | BRE | VBC | GIR | 7,0 | 1,0 | 8,0 | 8,0 | ||
| B | 184.238 | -2,7 | -3,0 | 22,7 | 22,7 | 24,9 | 24,9 | BRE | VBC | GIR | -2,0 | -5,0 | -1,0 | |||
| B | 146.625 | 3,0 | 6,0 | 2,8 | 2,8 | 4,1 | 4,1 | BRE | VBC | GIR | 0,0 | 6,0 | ||||
| A | 402.500 | 8,8 | 10,3 | 5,3 | 5,3 | 11,3 | 11,3 | BRE | VBC | GIR | 4,0 | 12,0 | 5,0 | 14,0 | ||
| A | 306.667 | 10,0 | 12,7 | -9,3 | -9,3 | -4,7 | -4,7 | BRE | VBC | GIR | 2,0 | 6,0 | 8,0 | 24,0 | ||
| A | 208.803 | 0,0 | -1,0 | 16,7 | 16,7 | 19,2 | 19,2 | BRE | VBC | GIR | 2,0 | 0,0 | -2,0 | |||
| A | 144.500 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 5,8 | 6,6 | 6,6 | BRE | VBC | GIR | 0,0 | |||||
| A | 137.500 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 2,8 | 4,8 | 4,8 | BRE | VBC | GIR | 5,0 | 0,0 | 12,0 | -6,0 | ||
| A | 127.500 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 5,1 | 5,9 | 5,9 | BRE | VBC | GIR | 0,0 | |||||
| P | 961.953 | 22,5 | 19,0 | 6,2 | 6,2 | 20,6 | 20,6 | BRE | VBC | GIR | 33,0 | 12,0 | 19,0 | 26,0 | ||
| P | 382.500 | 6,5 | 5,7 | 12,3 | 12,3 | 18,0 | 18,0 | BRE | VBC | GIR | 9,0 | 12,0 | 6,0 | -1,0 | ||
| P | 363.093 | 7,5 | 9,3 | 6,3 | 6,3 | 11,8 | 11,8 | BRE | VBC | GIR | 2,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | ||
| P | 297.563 | 7,8 | 9,3 | -1,2 | -1,2 | 3,2 | 3,2 | BRE | VBC | GIR | 3,0 | 6,0 | 13,0 | 9,0 | ||
| P | 130.050 | 1,0 | 1,0 | 5,8 | 5,8 | 7,0 | 7,0 | BRE | VBC | GIR | 2,0 | 0,0 |
Bozic está siendo el sostén del equipo. Tiene algo de bróker, no demasiado. Con 21 hace una subida completa, y con 63 dos. En ese sentido no será fácil, pero es que tiene el mejor rival posible. Un Breogán que viene de recibir al 4: Parra (22), Robinson (19) y Goloman (22). Sako (10) y Goloman (22). Y ojo, que he puesto a Pradilla (28) como 5, pero lo mismo jugó al 4 minutos en el día de Sako. El año pasado, clavó un 19+ tanto en la ida como en la vuelta. Partido complicado la semana que viene contra Valencia.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J5 | J6 | J7 | J1 | J2 | J3 | J4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 577.500 | 11,5 | 11,4 | 11,6 | 11,6 | 20,2 | 20,2 | AND | BRE | JOV | 12,0 | 13,0 | 13,2 | 8,0 | ||
| B | 340.000 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | 7,8 | 7,8 | AND | BRE | JOV | ||||||
| B | 180.625 | 2,5 | 1,0 | 8,1 | 8,1 | 10,8 | 10,8 | AND | BRE | JOV | 7,0 | 3,0 | -4,0 | 4,0 | ||
| B | 61.413 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 4,9 | 5,6 | 5,6 | AND | BRE | JOV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| A | 535.000 | 10,7 | 10,3 | 10,7 | 10,7 | 18,7 | 18,7 | AND | BRE | JOV | 12,0 | 14,0 | 10,8 | 6,0 | ||
| A | 521.333 | 12,3 | 17,1 | 2,9 | 2,9 | 10,8 | 10,8 | AND | BRE | JOV | -2,0 | 10,0 | 19,2 | 22,0 | ||
| A | 286.652 | 12,1 | 14,5 | -19,7 | -19,7 | -15,4 | -15,4 | AND | BRE | JOV | 5,0 | 2,0 | 26,4 | 15,0 | ||
| A | 229.322 | 5,7 | 5,6 | 0,1 | 0,1 | 3,6 | 3,6 | AND | BRE | JOV | 6,0 | -4,0 | 4,8 | 16,0 | ||
| P | 507.167 | 9,2 | 8,3 | 13,9 | 13,9 | 21,5 | 21,5 | AND | BRE | JOV | 12,0 | 19,0 | 4,8 | 1,0 | ||
| P | 495.938 | 10,1 | 8,1 | 9,2 | 9,2 | 16,6 | 16,6 | AND | BRE | JOV | 16,0 | -1,0 | 14,4 | 11,0 | ||
| P | 417.500 | 8,3 | 11,8 | 8,4 | 8,4 | 14,6 | 14,6 | AND | BRE | JOV | -2,0 | 17,0 | 20,4 | -2,0 | ||
| P | 307.063 | 5,1 | 3,4 | 10,5 | 10,5 | 15,1 | 15,1 | AND | BRE | JOV | 10,0 | 2,0 | 1,2 | 7,0 | ||
| P | 175.950 | -0,5 | -0,5 | 11,6 | 11,6 | 13,1 | 13,1 | AND | BRE | JOV | 6,0 | -7,0 |
El equipo de moda en cuanto a aleros comunitarios. Uno caro (Brussino) con bróker aceptable y otro barato (Wong) con bróker y precio regalado.
Empezamos con el argentino. El bróker bueno como he dicho antes: 11 la primera jornada y 34 entre las 2 próximas para ponerse en 690.000. Una media de 27' y ya con la importancia de otros años. Recordemos su facilidad para valorar como local. Los antecedentes: 26, 14, 22, 16 y 21. Y seguido Breogán, el rival del fatídico -7 de la temporada pasada Esperemos que no se repita.
Wong está barato. Muy barato. Me preocupa y no poco que Angola esté haciendo tan poco. Pueden dar la vuelta a los papeles en cualquier momento. Pero lo cierto es que nuestro chino negro está saliendo de titular. Por sus manos pasa el juego del equipo. Bastante chupón (algo bueno para nuestro juego) y muy atlético. Un tío que puede meter triples (sin tener mano espectacular) ha hecho 0/12 en triples. El día que meta alguno, veo un pico interesante.
En cuanto a posición donde defiende peor Andorra, está alternando bastante, quitando el 5, donde no pienso gastar energía. Tobey no toca el balón, y sin tocarla, se tiene que ir fuera. No hay más (hará un 25 después).
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J5 | J6 | J7 | J1 | J2 | J3 | J4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1.050.000 | 21,0 | 20,4 | 21,0 | 21,0 | 36,8 | 36,8 | BAS | BUR | VBC | 22,8 | 13,2 | 24,0 | 24,0 | ||
| B | 368.475 | 6,9 | 5,6 | 9,2 | 9,2 | 14,8 | 14,8 | BAS | BUR | VBC | 10,8 | 9,6 | 3,6 | 3,6 | ||
| B | 120.000 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | BAS | BUR | VBC | ||||||
| A | 577.172 | 15,6 | 14,0 | -4,7 | -4,7 | 4,0 | 4,0 | BAS | BUR | VBC | 20,4 | 7,2 | 27,6 | 7,2 | ||
| A | 491.243 | 10,2 | 12,4 | 8,3 | 8,3 | 15,7 | 15,7 | BAS | BUR | VBC | 3,6 | 13,2 | 9,6 | 14,4 | ||
| A | 437.252 | 21,6 | 20,4 | -42,7 | -42,7 | -36,1 | -36,1 | BAS | BUR | VBC | 25,2 | 34,8 | 14,4 | 12,0 | ||
| A | 360.000 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 9,4 | 9,4 | BAS | BUR | VBC | 7,2 | |||||
| A | 184.000 | 6,0 | 7,2 | -5,6 | -5,6 | -2,8 | -2,8 | BAS | BUR | VBC | 2,4 | 0,0 | 7,2 | 14,4 | ||
| A | 153.000 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 6,1 | 7,0 | 7,0 | BAS | BUR | VBC | 0,0 | |||||
| P | 1.399.205 | 32,4 | 28,0 | 10,3 | 10,3 | 31,3 | 31,3 | BAS | BUR | VBC | 45,6 | 36,0 | 21,6 | 26,4 | ||
| P | 510.000 | 10,2 | 10,4 | 10,2 | 10,2 | 17,9 | 17,9 | BAS | BUR | VBC | 9,6 | 1,2 | 16,8 | 13,2 | ||
| P | 439.533 | 12,0 | 14,8 | -4,0 | -4,0 | 2,5 | 2,5 | BAS | BUR | VBC | 3,6 | 14,4 | 16,8 | 13,2 | ||
| P | 210.000 | 4,2 | 3,6 | 4,2 | 4,2 | 7,3 | 7,3 | BAS | BUR | VBC | 6,0 | 4,8 | 1,2 | 4,8 | ||
| P | 93.925 | 1,4 | 4,8 | 2,8 | 2,8 | 3,7 | 3,7 | BAS | BUR | VBC | -2,0 | 4,8 |
El equipo de moda de la ACB. Juegan a lo que la pareja Shermadini y Huertas juegue, y el resto del equipo está acompañando. En principio les vienen dos partidos a muchos puntos, primero contra Baskonia y seguido Burgos. Sin problema. Lo malo es que sin saber porqué (porque nivel han dado), jugadores como Jaime F y Giedraitis han perdido de repente todo su rol. Es complicado tener cambio para Jaime, aunque el 10 debería hacerlo en los ratos que le dan. Imagino que es importante que Fitipaldo esté empezando a jugar cosas. Tiene 4 subidas casi aseguradas con sólo sumar 36. Y se pondría en 765.000. Pero es un mes aguantando rotaciones raras.
Por su parte, Rokas juega contra sus ex, y andará motivado. Sólo una subida asegurada (4). No entiendo muy bien qué le pasa, pero si debo recordar que promedia 18 de local y 7 de visitante. Puede ir por ahí la cosa. Defensivamente para Baskonia el 2 y el 3 no es un problema.
Si lo es el base, donde han recibido De Julius (30), Campazzo (21) y Bell-Haynes (27). Casi nada. Buen partido para un Huertas que no lo tendrá ni el tato. Echando un ojo, Jaime Fernández empezó el año jugando más al base que lo que lo hace ahora.
En cuanto a Shermadini, debo decir que probablemente valga más de lo que valdrá con el juego avanzado, pero que el riesgo de perderse un 40 es demasiado grande para hacer tonterías. De momento, esta jornada sube a partid de 10, por lo que nada que comentar. Sólo decir que Baskonia no es su rival preferido. Con la camiseta de Tenerife, su promedio es de 16 en 13 partidos, con un pico de 25. Pero yo no lo haría, jaja.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J5 | J6 | J7 | J1 | J2 | J3 | J4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 515.000 | 10,3 | 11,1 | 10,3 | 10,3 | 18,0 | 18,0 | GCA | UNI | BUR | 8,0 | 0,0 | 25,2 | 8,0 | ||
| B | 310.259 | 9,0 | 11,7 | -5,2 | -5,2 | -0,5 | -0,5 | GCA | UNI | BUR | 1,0 | 10,0 | 13,2 | 12,0 | ||
| B | 166.175 | 2,0 | -1,0 | 7,3 | 7,3 | 9,3 | 9,3 | GCA | UNI | BUR | 8,0 | -2,0 | 0,0 | |||
| B | 93.500 | -1,0 | 0,0 | 4,7 | 4,7 | 5,3 | 5,3 | GCA | UNI | BUR | -1,0 | |||||
| A | 429.813 | 8,8 | 7,1 | 7,8 | 7,8 | 14,2 | 14,2 | GCA | UNI | BUR | 14,0 | -1,0 | 13,2 | 9,0 | ||
| A | 331.934 | 5,8 | 5,5 | 9,8 | 9,8 | 14,8 | 14,8 | GCA | UNI | BUR | 7,0 | 3,0 | 14,4 | -1,0 | ||
| A | 247.308 | 11,1 | 11,1 | -13,4 | -13,4 | -10,4 | -10,4 | GCA | UNI | BUR | 3,0 | 19,2 | 11,0 | |||
| A | 147.500 | 3,0 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 5,2 | 5,2 | GCA | UNI | BUR | 4,0 | 0,0 | 4,8 | 3,0 | ||
| P | 595.125 | 12,3 | 11,7 | 10,5 | 10,5 | 19,4 | 19,4 | GCA | UNI | BUR | 14,0 | 4,0 | 18,0 | 13,0 | ||
| P | 339.304 | 3,5 | 3,9 | 20,1 | 20,1 | 25,2 | 25,2 | GCA | UNI | BUR | 2,0 | 0,0 | 4,8 | 7,0 | ||
| P | 294.667 | 5,4 | 7,9 | 7,7 | 7,7 | 12,1 | 12,1 | GCA | UNI | BUR | -2,0 | 6,0 | 16,8 | 1,0 | ||
| P | 262.351 | 7,9 | 9,2 | -5,4 | -5,4 | -1,4 | -1,4 | GCA | UNI | BUR | 4,0 | 24,0 | 3,6 | 0,0 | ||
| P | 219.766 | 7,2 | 9,5 | -6,6 | -6,6 | -3,3 | -3,3 | GCA | UNI | BUR | 0,0 | -2,0 | 21,6 | 9,0 |
Jugar de visitante y tener un máximo de 12,3 como media no me permiten perder mucho el tiempo. Quedaremos a la espera de Evans, que en algún momento tendrá cierta regularidad.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J5 | J6 | J7 | J1 | J2 | J3 | J4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 565.000 | 11,3 | 13,7 | 11,3 | 11,3 | 19,8 | 19,8 | COV | GCA | MUR | 4,0 | 20,0 | 13,2 | 8,0 | ||
| B | 297.500 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 10,4 | 10,4 | COV | GCA | MUR | 6,0 | 0,0 | 10,8 | 7,0 | ||
| B | 130.000 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | COV | GCA | MUR | ||||||
| A | 457.500 | 9,1 | 6,9 | 9,2 | 9,2 | 16,0 | 16,0 | COV | GCA | MUR | 16,0 | 3,0 | 3,6 | 14,0 | ||
| A | 380.219 | 15,4 | 18,9 | -23,6 | -23,6 | -17,9 | -17,9 | COV | GCA | MUR | 5,0 | 21,0 | 15,6 | 20,0 | ||
| A | 207.500 | 4,2 | 4,9 | 4,1 | 4,1 | 7,3 | 7,3 | COV | GCA | MUR | 2,0 | 2,0 | 9,6 | 3,0 | ||
| A | 197.748 | 3,6 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 8,3 | 8,3 | COV | GCA | MUR | -2,0 | 9,0 | 14,4 | -7,0 | ||
| P | 505.000 | 10,1 | 11,1 | 10,1 | 10,1 | 17,7 | 17,7 | COV | GCA | MUR | 7,0 | 13,0 | 14,4 | 6,0 | ||
| P | 383.333 | 9,3 | 9,7 | 1,3 | 1,3 | 7,1 | 7,1 | COV | GCA | MUR | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 17,0 | ||
| P | 340.000 | 2,0 | 0,0 | 11,6 | 11,6 | 13,6 | 13,6 | COV | GCA | MUR | 2,0 | |||||
| P | 330.625 | 8,1 | 8,1 | 2,1 | 2,1 | 6,0 | 6,0 | COV | GCA | MUR | 5,0 | 14,4 | 5,0 | |||
| P | 198.363 | 3,9 | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 7,2 | 7,2 | COV | GCA | MUR | 5,0 | -1,0 | 3,6 | 8,0 | ||
| P | 135.722 | 0,3 | -0,7 | 12,6 | 12,6 | 14,6 | 14,6 | COV | GCA | MUR | 3,0 | 1,0 | 0,0 | -3,0 |
¿Por qué Francis Alonso sigue siendo suplente? Al menos el otro día, jugó un poco más que Kurucs. Pero parece como que para el entrenador, no es el 2 importante. Y no lo entiendo. Ahora, por nombre, le viene partidazo. Aunque tampoco creáis que Granada ha recibido tanto al 2: Batemon (15), Luwawu-Cabarrot (10), Ubal (15) y Hunt (10, su peor partido). Un Alonso que tiene casi 4 subidas aseguradas, si suma 44, cuando se pondrá en 665.000 de precio. Buen recorrido le queda.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J5 | J6 | J7 | J1 | J2 | J3 | J4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 370.300 | 11,6 | -2,0 | -1,0 | -1,0 | 2,4 | 2,4 | VBC | CAN | AND | 25,2 | -2,0 | ||||
| B | 370.000 | 7,4 | 6,7 | 7,4 | 7,4 | 12,9 | 12,9 | VBC | CAN | AND | 9,6 | 1,0 | 8,0 | 11,0 | ||
| B | 178.096 | 1,3 | 2,0 | 10,2 | 10,2 | 12,4 | 12,4 | VBC | CAN | AND | 0,0 | 2,0 | 2,0 | |||
| A | 793.333 | 13,8 | 10,3 | 24,3 | 24,3 | 36,2 | 36,2 | VBC | CAN | AND | 24,0 | 10,0 | 22,0 | -1,0 | ||
| A | 664.623 | 17,7 | 18,3 | -4,1 | -4,1 | 5,8 | 5,8 | VBC | CAN | AND | 15,6 | 24,0 | 13,0 | 18,0 | ||
| A | 452.500 | 9,1 | 5,7 | 9,0 | 9,0 | 15,8 | 15,8 | VBC | CAN | AND | 19,2 | 2,0 | -3,0 | 18,0 | ||
| A | 412.500 | 8,3 | 7,0 | 8,3 | 8,3 | 14,4 | 14,4 | VBC | CAN | AND | 12,0 | 8,0 | 1,0 | 12,0 | ||
| A | 116.323 | 3,7 | 3,7 | -1,7 | -1,7 | -0,3 | -0,3 | VBC | CAN | AND | 2,0 | 2,0 | 7,0 | |||
| A | 62.641 | -1,0 | -0,7 | 10,3 | 10,3 | 11,2 | 11,2 | VBC | CAN | AND | -2,0 | -3,0 | 0,0 | 1,0 | ||
| P | 447.500 | 8,9 | 6,3 | 9,0 | 9,0 | 15,7 | 15,7 | VBC | CAN | AND | 16,8 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | ||
| P | 398.820 | 7,2 | 6,3 | 11,3 | 11,3 | 17,3 | 17,3 | VBC | CAN | AND | 9,6 | 4,0 | 15,0 | 0,0 | ||
| P | 337.500 | 6,8 | 9,3 | 6,8 | 6,8 | 11,8 | 11,8 | VBC | CAN | AND | -1,0 | 16,0 | 8,0 | 4,0 | ||
| P | 156.602 | 2,6 | 2,7 | 5,3 | 5,3 | 7,6 | 7,6 | VBC | CAN | AND | 2,4 | 0,0 | 6,0 | 2,0 |
Corbalán está realizando un inicio de temporada impresionante. El otro día le vi un par de cuartos, y tiene un talentazo. El gran problema es que le vienen dos visitas seguidas complicadas y sin bonus: Valencia y Canarias. La doble subida es más o menos factible, con 6 en la primera semana y 35 en el total. Pero me parece un riesgo diría "innesario".
El resto del equipo ahora mismo ha desaparecido. Aunque Jackson probablemente vuelva a nuestros equipos.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J5 | J6 | J7 | J1 | J2 | J3 | J4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 702.500 | 14,0 | 17,7 | 14,1 | 14,1 | 24,6 | 24,6 | MAN | ZAR | RMA | 3,0 | 22,8 | 22,0 | 8,4 | ||
| B | 421.667 | 8,5 | 9,7 | 8,2 | 8,2 | 14,5 | 14,5 | MAN | ZAR | RMA | 5,0 | 12,0 | 5,0 | 12,0 | ||
| A | 555.000 | 11,1 | 9,1 | 11,1 | 11,1 | 19,4 | 19,4 | MAN | ZAR | RMA | 17,0 | 15,6 | 1,0 | 10,8 | ||
| A | 289.560 | 6,7 | 10,6 | 2,2 | 2,2 | 6,5 | 6,5 | MAN | ZAR | RMA | -5,0 | 12,0 | 3,0 | 16,8 | ||
