Rachas estadísticas ACB

Rachas de puntos

Partidos consecutivos con Puntos ≥ 10 · Todas

Jugadores en racha

90

en activo con una racha en curso

Puntos ≥ 10 en su último partido y anteriores

Racha activa más larga

CORAlonzo Verge Jr.A. Verge Jr.

10 partidos seguidos ahora mismo

Racha en curso más larga entre los jugadores en activo

Mejor récord histórico

Jimmy WrightJ. Wright

124 partidos · 83/84–88/89 (5)

Racha más larga de la historia ACB con estos filtros

Quitar filtros ×
10+ Puntos 20+ Puntos 5+ Rebotes 5+ Asistencias 1+ Triple 15+ Valoración

Rachas activas

Jugadores en activo, ordenados por su racha en curso
Jugador Racha actual Mejor racha Periodo (mejor) Temp. Rango Puntos
B COR Alonzo Verge Jr.A. Verge Jr. 🔥 10 10 17/05/25 J32 – 08/11/26 J7 24/25–26/27 (2) 11 — 29
B JOV Nico LaprovittolaN. Laprovittola 🔥 8 21 13/01/19 J16 – 02/06/19 J36 18/19 10 — 40
A BLB Darrun HilliardD. Hilliard 🔥 8 11 28/12/24 J13 – 16/03/25 J23 24/25 10 — 33
A GIR Jassel PerezJ. Perez 🔥 8 8 29/05/26 J34 – 07/11/26 J7 25/26–26/27 (2) 13 — 40
B BUR DJ StewardD. Steward 🔥 7 7 27/09/26 J1 – 08/11/26 J7 26/27 12 — 21
A UNI Cameron HuntC. Hunt 🔥 6 20 23/11/25 J8 – 26/04/26 J28 25/26 11 — 35
A RMA Timothé Luwawu-CabarrotT. Luwawu-Cabarrot 🔥 6 19 06/06/25 J36 – 08/02/26 J10 24/25–25/26 (2) 10 — 26
B UNI Kendrick PerryK. Perry 🔥 6 16 12/02/23 J20 – 01/06/23 J36 22/23 10 — 29
B BRE Dominik MavraD. Mavra 🔥 6 6 27/09/26 J1 – 08/11/26 J7 26/27 11 — 22
A MUR Dylan EnnisD. Ennis 🔥 5 12 12/06/24 J45 – 15/12/24 J11 23/24–24/25 (2) 10 — 26
P ZAR Laurynas BirutisL. Birutis 🔥 5 9 26/03/22 J26 – 11/05/22 J33 21/22 11 — 20
A VBC Armoni BrooksA. Brooks 🔥 5 5 11/10/26 J3 – 08/11/26 J7 26/27 11 — 23
B RMA Theo MaledonT. Maledon 🔥 5 5 27/09/26 J1 – 25/10/26 J5 26/27 10 — 27
B ZAR Trae Bell-HaynesT. Bell-Haynes 🔥 4 11 18/11/23 J10 – 27/01/24 J20 23/24 12 — 26
P AND Artem PustovyiA. Pustovyi 🔥 4 9 25/11/23 J11 – 20/01/24 J19 23/24 13 — 16
A BAS Chris DuarteC. Duarte 🔥 4 5 22/11/25 J8 – 28/12/25 J12 25/26 10 — 23
P COR George Conditt IVG. Conditt IV 🔥 4 4 18/10/26 J4 – 08/11/26 J7 26/27 12 — 17
B AND James AkinjoJ. Akinjo 🔥 4 4 17/10/26 J4 – 08/11/26 J7 26/27 13 — 21
A BAS Dewayne StewartD. Stewart 🔥 4 4 18/10/26 J4 – 07/11/26 J7 26/27 11 — 19
A BAS AJ LawsonA. Lawson 🔥 4 4 18/10/26 J4 – 07/11/26 J7 26/27 11 — 16
A OBR Alex BarcelloA. Barcello 🔥 4 4 17/10/26 J4 – 07/11/26 J7 26/27 12 — 18
B MAN JD NotaeJ. Notae 🔥 4 4 17/10/26 J4 – 07/11/26 J7 26/27 10 — 33
B CAN Marcelinho HuertasM. Huertas 🔥 3 12 18/12/21 J14 – 01/04/22 J20 21/22 11 — 33
A FCB Darío BrizuelaD. Brizuela 🔥 3 9 10/02/19 J20 – 21/04/19 J28 18/19 10 — 25
A OBR Leo MeindlL. Meindl 🔥 3 8 19/09/21 J1 – 18/12/21 J14 21/22 11 — 23
A ZAR Nico BrussinoN. Brussino 🔥 3 7 26/01/25 J18 – 22/03/25 J24 24/25 12 — 22
P BRE Danko BrankovicD. Brankovic 🔥 3 6 21/12/25 J11 – 17/01/26 J16 25/26 12 — 18
A CAN Wesley Van BeckW. Van Beck 🔥 3 3 25/10/26 J5 – 08/11/26 J7 26/27 13 — 14
P BUR Christian SengfelderC. Sengfelder 🔥 3 3 24/10/26 J5 – 08/11/26 J7 26/27 11 — 16
P OBR Joel SorianoJ. Soriano 🔥 3 3 25/10/26 J5 – 07/11/26 J7 26/27 16 — 30
P BAS Clement FrischC. Frisch 🔥 3 3 25/10/26 J5 – 07/11/26 J7 26/27 10 — 12
A BAS Stefan JoksimovicS. Joksimovic 🔥 3 3 25/10/26 J5 – 07/11/26 J7 26/27 10 — 15
B BAS Kobi SimmonsK. Simmons 🔥 3 3 11/10/26 J3 – 07/11/26 J7 26/27 14 — 25
B GIR Mac McClungM. McClung 🔥 3 3 25/10/26 J5 – 07/11/26 J7 26/27 16 — 23
A AND Kassius RobertsonK. Robertson 🔥 2 11 24/04/22 J30 – 07/01/23 J15 21/22–22/23 (2) 11 — 28
P ILE Melvin EjimM. Ejim 🔥 2 7 22/03/26 J23 – 03/05/26 J29 25/26 13 — 29
A ILE James BatemonJ. Batemon 🔥 2 7 12/10/25 J2 – 22/11/25 J8 25/26 11 — 24
A GIR Pep BusquetsP. Busquets 🔥 2 6 04/10/25 J1 – 09/11/25 J6 25/26 10 — 26
A VBC Kameron TaylorK. Taylor 🔥 2 5 05/06/26 J36 – 18/06/26 J43 25/26 10 — 19
A ZAR Justin JaworskiJ. Jaworski 🔥 2 5 12/10/25 J2 – 09/11/25 J6 25/26 10 — 22
B JOV Ludde HakansonL. Hakanson 🔥 2 5 23/09/23 J1 – 15/10/23 J5 23/24 10 — 16
A BRE Tevin BrownT. Brown 🔥 2 4 27/09/26 J1 – 17/10/26 J4 26/27 12 — 20
B BRE Rasir BoltonR. Bolton 🔥 2 4 27/09/26 J1 – 17/10/26 J4 26/27 11 — 19
A MUR Howard Sant-RoosH. Sant-Roos 🔥 2 4 01/06/24 J40 – 08/06/24 J43 23/24 10 — 13
A FCB Joel ParraJ. Parra 🔥 2 4 02/04/22 J27 – 16/04/22 J29 21/22 10 — 14
P BLB Luke PetrasekL. Petrasek 🔥 2 3 18/04/26 J27 – 10/05/26 J30 25/26 10 — 12
A BUR Raúl LobacoR. Lobaco 🔥 2 2 01/11/26 J6 – 08/11/26 J7 26/27 12 — 14
P COR Karlis SilinsK. Silins 🔥 2 2 31/10/26 J6 – 08/11/26 J7 26/27 12 — 19
P MUR Jean Marc PansaJ. Marc Pansa 🔥 2 2 31/10/26 J6 – 08/11/26 J7 26/27 10 — 11
A FCB Tyrese MartinT. Martin 🔥 2 2 01/11/26 J6 – 08/11/26 J7 26/27 10 — 11
A COR Lukas UleckasL. Uleckas 🔥 2 2 31/10/26 J6 – 08/11/26 J7 26/27 11 — 12
P ILE Zacharie PerrinZ. Perrin 🔥 2 2 31/10/26 J6 – 07/11/26 J7 26/27 13 — 16
P MAN Timmy AllenT. Allen 🔥 2 2 03/10/26 J2 – 11/10/26 J3 26/27 11 — 30
P ILE Atoumane DiagneA. Diagne 🔥 2 2 24/05/26 J33 – 29/05/26 J34 25/26 10 — 12
P CAN Giorgi ShermadiniG. Shermadini 🔥 1 27 07/12/19 J12 – 12/12/20 J14 19/20–20/21 (2) 10 — 32
P UNI Amine NouaA. Noua 🔥 1 20 26/10/24 J5 – 23/03/25 J24 24/25 10 — 27
B RMA Andrés FelizA. Feliz 🔥 1 15 06/01/24 J17 – 09/05/24 J33 23/24 10 — 28
P COR Dino RadoncicD. Radoncic 🔥 1 9 15/11/20 J11 – 02/01/21 J18 20/21 11 — 17
P GIR Martinas GebenM. Geben 🔥 1 7 15/03/26 J22 – 25/04/26 J28 25/26 11 — 20
P VBC Dylan OsetkowskiD. Osetkowski 🔥 1 7 27/09/23 J2 – 04/11/23 J8 23/24 10 — 19
P RMA Edy TavaresE. Tavares 🔥 1 7 18/12/22 J12 – 29/01/23 J18 22/23 10 — 21
P VBC Jasiel RiveroJ. Rivero 🔥 1 7 27/09/20 J3 – 15/11/20 J11 20/21 10 — 25
B FCB Justin RobinsonJ. Robinson 🔥 1 6 10/05/24 J33 – 18/10/26 J4 23/24–26/27 (2) 10 — 23
A RMA Alberto AbaldeA. Abalde 🔥 1 6 15/12/19 J13 – 19/01/20 J18 19/20 10 — 16
P ILE John ShurnaJ. Shurna 🔥 1 6 01/05/14 J28 – 25/05/14 J34 13/14 10 — 18
B VBC TJ ShortsT. Shorts 🔥 1 5 27/09/26 J1 – 25/10/26 J5 26/27 13 — 21
P BAS Alex LenA. Len 🔥 1 5 30/12/25 J13 – 08/02/26 J19 25/26 10 — 15
B MAN Ferran BassasF. Bassas 🔥 1 5 11/05/19 J32 – 02/10/19 J2 18/19–19/20 (2) 11 — 20
A BLB Margiris NormantasM. Normantas 🔥 1 4 26/09/26 J1 – 18/10/26 J4 26/27 12 — 16
P FCB Olek BalcerowskiO. Balcerowski 🔥 1 4 23/05/26 J33 – 04/10/26 J2 25/26–26/27 (2) 12 — 21
A VBC Elias ValtonenE. Valtonen 🔥 1 4 25/10/25 J4 – 15/11/25 J7 25/26 10 — 17
P MAN Pierre OriolaP. Oriola 🔥 1 4 23/03/25 J24 – 20/04/25 J28 24/25 11 — 15
B MUR Souley BoumS. Boum 🔥 1 3 27/09/26 J1 – 18/10/26 J4 26/27 14 — 18
A BUR Chase AudigeC. Audige 🔥 1 3 29/05/26 J34 – 04/10/26 J2 25/26–26/27 (2) 10 — 20
P RMA Jaime PradillaJ. Pradilla 🔥 1 3 10/05/26 J30 – 23/05/26 J33 25/26 10
A AND Aaron BestA. Best 🔥 1 3 11/04/26 J26 – 26/04/26 J28 25/26 15 — 27
A BUR Vlatko CancarV. Cancar 🔥 1 3 28/04/19 J29 – 08/05/19 J31 18/19 10 — 16
B GIR Andrzej PlutaA. Pluta 🔥 1 2 18/10/26 J4 – 25/10/26 J5 26/27 11 — 18
B COR Caio PachecoC. Pacheco 🔥 1 2 26/09/26 J1 – 04/10/26 J2 26/27 11 — 13
P FCB Olivier NkamhouaO. Nkamhoua 🔥 1 2 26/09/26 J1 – 04/10/26 J2 26/27 10 — 14
B OBR Brandon ChildressB. Childress 🔥 1 2 26/09/26 J1 – 04/10/26 J2 26/27 18 — 23
P ZAR Gabriel OlaseniG. Olaseni 🔥 1 2 29/05/26 J34 – 31/05/26 J31 25/26 10 — 25
A AND Wes IwunduW. Iwundu 🔥 1 1 08/11/26 J7 – 08/11/26 J7 26/27 15
P AND Cameron McGriffC. McGriff 🔥 1 1 08/11/26 J7 – 08/11/26 J7 26/27 14
A COR Paul JorgensenP. Jorgensen 🔥 1 1 08/11/26 J7 – 08/11/26 J7 26/27 16
P RMA Damian JonesD. Jones 🔥 1 1 08/11/26 J7 – 08/11/26 J7 26/27 13
P UNI Kevin KnoxK. Knox 🔥 1 1 08/11/26 J7 – 08/11/26 J7 26/27 17
A BLB Nate DarlingN. Darling 🔥 1 1 07/11/26 J7 – 07/11/26 J7 26/27 21
P MAN Yordan MinchevY. Minchev 🔥 1 1 01/11/26 J6 – 01/11/26 J6 26/27 12
B FCB Juan NúñezJ. Núñez 🔥 1 1 24/10/26 J5 – 24/10/26 J5 26/27 23
P JOV Ante TomicA. Tomic 0 27 20/01/24 J19 – 30/12/24 J14 23/24–24/25 (2) 10 — 25
P VBC Nikola MiroticN. Mirotic 0 26 24/06/14 J45 – 28/06/20 J29 13/14–19/20 (2) 11 — 33
P UNI Tyson PérezT. Pérez 0 19 21/01/23 J17 – 24/09/23 J1 22/23–23/24 (2) 10 — 21
A RMA Sergio LlullS. Llull 0 19 01/05/16 J30 – 16/10/16 J4 15/16–16/17 (2) 10 — 26
A FCB Kevin PunterK. Punter 0 16 09/02/25 J20 – 08/06/25 J37 24/25 10 — 37
A UNI Matt ThomasM. Thomas 0 16 15/10/17 J4 – 10/02/18 J20 17/18 10 — 22
A JOV Álex ReyesÁ. Reyes 0 14 25/01/26 J17 – 10/05/26 J30 25/26 10 — 21
B JOV Ricky RubioR. Rubio 0 12 12/04/26 J26 – 10/06/26 J38 25/26 10 — 23
P JOV Emir SulejmanovicE. Sulejmanovic 0 11 19/01/25 J17 – 20/04/25 J28 24/25 11 — 20
A AND Kyle KuricK. Kuric 0 11 24/03/13 J26 – 19/10/13 J2 12/13–13/14 (2) 10 — 27
A BRE Francis AlonsoF. Alonso 0 10 13/05/26 J31 – 01/11/26 J6 25/26–26/27 (2) 12 — 33
A CAN Kyle GuyK. Guy 0 10 14/01/24 J18 – 30/03/24 J27 23/24 10 — 25
P CAN Ethan HappE. Happ 0 10 12/11/23 J9 – 13/01/24 J18 23/24 10 — 26
A CAN Xabi López-ArosteguiX. López-Arostegui 0 9 04/01/21 J11 – 17/03/21 J21 20/21 11 — 24
B RMA Facu CampazzoF. Campazzo 0 9 12/11/16 J8 – 15/01/17 J17 16/17 11 — 24
A BAS Markus HowardM. Howard 0 8 16/11/25 J7 – 08/02/26 J10 25/26 11 — 30
A GIR Maxi FjellerupM. Fjellerup 0 8 25/01/25 J18 – 06/04/25 J26 24/25 10 — 15
A ZAR Caleb HomesleyC. Homesley 0 8 17/11/24 J8 – 05/01/25 J15 24/25 13 — 23
P JOV Kwan CheathamK. Cheatham 0 8 31/03/24 J27 – 12/05/24 J34 23/24 10 — 21
B UNI Melwin PantzarM. Pantzar 0 7 18/04/26 J27 – 29/05/26 J34 25/26 10 — 20
A VBC Gonzalo CorbalánG. Corbalán 0 7 07/02/26 J19 – 04/04/26 J25 25/26 11 — 27
A FCB Agustín UbalA. Ubal 0 7 20/12/25 J11 – 15/02/26 J20 25/26 10 — 18
P BAS Rodions KurucsR. Kurucs 0 7 29/12/25 J13 – 08/02/26 J10 25/26 10 — 19
P VBC Nate ReuversN. Reuvers 0 7 05/10/25 J1 – 16/11/25 J7 25/26 11 — 14
A OBR Caleb AgadaC. Agada 0 7 04/10/25 J1 – 16/11/25 J7 25/26 10 — 18
A ILE Oriol PaulíO. Paulí 0 7 09/03/25 J22 – 27/04/25 J29 24/25 12 — 16
P MUR Kaiser GatesK. Gates 0 7 26/10/24 J5 – 01/03/25 J21 24/25 10 — 20
P UNI Willy HernangómezW. Hernangómez 0 7 21/01/24 J19 – 17/03/24 J25 23/24 12 — 23
P JOV Simon BirganderS. Birgander 0 7 23/09/23 J1 – 28/10/23 J7 23/24 10 — 26
A CAN Rokas GiedraitisR. Giedraitis 0 7 02/06/21 J40 – 17/10/21 J6 20/21–21/22 (2) 10 — 23
P BLB Tryggvi HlinasonT. Hlinason 0 7 21/09/20 J1 – 24/10/20 J7 20/21 10 — 16
A CAN Jaime FernándezJ. Fernández 0 7 19/11/17 J9 – 06/01/18 J15 17/18 12 — 21
A BUR Sekou DoumbouyaS. Doumbouya 0 6 30/05/25 J34 – 24/10/26 J5 24/25–26/27 (2) 10 — 17
P CAN Tim AbromaitisT. Abromaitis 0 6 14/05/26 J31 – 02/06/26 J35 25/26 10 — 20
B MUR Michael ForrestM. Forrest 0 6 21/12/25 J11 – 18/01/26 J16 25/26 10 — 30
P UNI David KravishD. Kravish 0 6 26/01/20 J19 – 30/09/22 J1 19/20–22/23 (2) 10 — 20
P CAN Aaron DoornekampA. Doornekamp 0 6 06/11/16 J7 – 11/12/16 J12 16/17 10 — 15
P ZAR Jilson BangoJ. Bango 0 5 02/11/24 J6 – 07/12/24 J10 24/25 17 — 23
A UNI Tyler KalinoskiT. Kalinoski 0 5 10/05/24 J33 – 28/05/24 J38 23/24 10 — 15
A RMA Gabriel DeckG. Deck 0 5 24/03/24 J26 – 21/04/24 J30 23/24 11 — 15
B CAN Bruno FitipaldoB. Fitipaldo 0 5 26/11/22 J9 – 29/12/22 J13 22/23 10 — 14
A UNI Jonathan BarreiroJ. Barreiro 0 5 20/12/20 J15 – 23/01/21 J21 20/21 16 — 22
B JOV Nikola RadicevicN. Radicevic 0 5 29/04/17 J31 – 28/01/18 J18 16/17–17/18 (2) 10 — 13
P BUR Dani DíezD. Díez 0 5 19/04/15 J29 – 17/05/15 J33 14/15 13 — 22
P BUR Balsa KoprivicaB. Koprivica 0 4 27/09/26 J1 – 17/10/26 J4 26/27 10 — 13
B MUR Jonah RadebaughJ. Radebaugh 0 4 29/05/26 J34 – 06/06/26 J37 25/26 10 — 15
P JOV Michael RuzicM. Ruzic 0 4 02/05/26 J29 – 20/05/26 J30 25/26 10 — 12
P BRE Mihajlo AndricM. Andric 0 4 02/05/26 J29 – 16/05/26 J32 25/26 10 — 16
A UNI Nihad DjedovicN. Djedovic 0 4 08/03/26 J21 – 29/03/26 J24 25/26 10 — 16
P GIR Nikola MaricN. Maric 0 4 08/02/26 J19 – 15/03/26 J22 25/26 10 — 12
B BUR Retin ObasohanR. Obasohan 0 4 10/01/26 J15 – 01/02/26 J18 25/26 13 — 32
P BLB Martin KrampeljM. Krampelj 0 4 23/11/25 J8 – 21/12/25 J11 25/26 10 — 15
A VBC Omari MooreO. Moore 0 4 09/11/25 J6 – 21/12/25 J11 25/26 11 — 15
A ILE Mark HughesM. Hughes 0 4 11/10/25 J2 – 01/11/25 J5 25/26 10 — 16
A OBR Yunio BarruetaY. Barrueta 0 4 30/04/25 J27 – 17/05/25 J32 24/25 10 — 20
B VBC Mario Saint-SuperyM. Saint-Supery 0 4 07/12/24 J10 – 29/12/24 J13 24/25 17 — 20
P BAS Tadas SedekerskisT. Sedekerskis 0 4 17/11/24 J8 – 15/12/24 J11 24/25 10 — 16
A VBC Josep PuertoJ. Puerto 0 4 27/10/24 J5 – 01/12/24 J9 24/25 10 — 14
P MUR Moussa DiagneM. Diagne 0 4 02/11/19 J7 – 23/11/19 J10 19/20 10 — 21
B ZAR Guillem VivesG. Vives 0 4 13/10/13 J1 – 03/11/13 J4 13/14 10 — 16
A ILE Mikel SanzM. Sanz 0 3 11/10/26 J3 – 25/10/26 J5 26/27 10 — 18
B BLB Harald FreyH. Frey 0 3 26/09/26 J1 – 11/10/26 J3 26/27 10 — 14
P BAS Kenneth FariedK. Faried 0 3 27/09/26 J1 – 11/10/26 J3 26/27 11 — 13
A BRE Aleksandar AranitovicA. Aranitovic 0 3 28/03/26 J24 – 11/04/26 J26 25/26 10 — 12
A BAS Matteo SpagnoloM. Spagnolo 0 3 22/03/26 J23 – 01/04/26 J19 25/26 11 — 12
A MUR Toni NakicT. Nakic 0 3 18/01/26 J16 – 01/02/26 J18 25/26 10 — 11
B MAN Hugo BenítezH. Benítez 0 3 16/11/25 J7 – 07/12/25 J9 25/26 10 — 22
B MUR Juani MarcosJ. Marcos 0 3 15/03/25 J23 – 29/03/25 J25 24/25 12 — 14
A GIR Sergi MartínezS. Martínez 0 3 17/03/24 J25 – 30/03/24 J27 23/24 10 — 12
P OBR Felipe Dos AnjosF. Dos Anjos 0 3 22/12/23 J15 – 06/01/24 J17 23/24 11 — 15
B ZAR Sergi GarcíaS. García 0 3 29/09/23 J2 – 07/10/23 J4 23/24 10 — 15
B BUR Ziga SamarZ. Samar 0 3 28/01/22 J16 – 06/02/22 J21 21/22 11 — 15
P RMA Usman GarubaU. Garuba 0 3 11/04/21 J30 – 18/04/21 J32 20/21 10 — 14
B UNI Alberto DíazA. Díaz 0 3 31/01/16 J18 – 14/02/16 J20 15/16 12 — 14
B AND Rafa LuzR. Luz 0 3 28/02/15 J22 – 14/03/15 J24 14/15 10 — 13
P ZAR Roberts BlumbergsR. Blumbergs 0 2 24/10/26 J5 – 31/10/26 J6 26/27 11 — 12
B ILE Darius McGheeD. McGhee 0 2 25/10/26 J5 – 31/10/26 J6 26/27 11 — 18
P VBC Neal SakoN. Sako 0 2 18/10/26 J4 – 25/10/26 J5 26/27 12 — 15
A COR Tomas DimsaT. Dimsa 0 2 10/10/26 J3 – 18/10/26 J4 26/27 10 — 12
P RMA Olivier SarrO. Sarr 0 2 11/10/26 J3 – 18/10/26 J4 26/27 11 — 16
P CAN Vince HunterV. Hunter 0 2 11/10/26 J3 – 18/10/26 J4 26/27 15 — 16
A UNI Ignas BrazdeikisI. Brazdeikis 0 2 10/10/26 J3 – 17/10/26 J4 26/27 12 — 19
A MAN Chibuzo AgboC. Agbo 0 2 03/10/26 J2 – 11/10/26 J3 26/27 12 — 14
A RMA Nick Smith Jr.N. Smith Jr. 0 2 04/10/26 J2 – 11/10/26 J3 26/27 10 — 14
P RMA Chuma OkekeC. Okeke 0 2 17/05/26 J32 – 24/05/26 J33 25/26 10 — 13
P ILE Kur KuathK. Kuath 0 2 08/02/26 J10 – 14/02/26 J20 25/26 15 — 22
A RMA Gabriele ProcidaG. Procida 0 2 01/02/26 J18 – 08/02/26 J19 25/26 12 — 18
P MUR Marcis SteinbergsM. Steinbergs 0 2 18/01/26 J16 – 25/01/26 J17 25/26 11 — 15
B CAN Arturs KurucsA. Kurucs 0 2 29/12/25 J13 – 03/01/26 J14 25/26 12 — 13
P MUR Emanuel CateE. Cate 0 2 27/12/25 J12 – 30/12/25 J13 25/26 11
A MUR Sander RaiesteS. Raieste 0 2 02/11/25 J5 – 08/11/25 J6 25/26 11 — 13
B OBR Olle LundqvistO. Lundqvist 0 2 17/05/25 J32 – 24/05/25 J33 24/25 14 — 15
A ZAR Miguel GonzálezM. González 0 2 11/05/25 J31 – 18/05/25 J32 24/25 11 — 15
B MAN Rafael VillarR. Villar 0 2 27/04/25 J29 – 04/05/25 J30 24/25 10 — 13
P MAN Eric VilaE. Vila 0 2 02/02/25 J19 – 08/02/25 J20 24/25 14 — 21
A OBR Sergi QuintelaS. Quintela 0 2 17/12/23 J14 – 23/12/23 J15 23/24 10 — 19
B ILE Dani GarcíaD. García 0 2 09/12/23 J13 – 13/12/23 J15 23/24 11 — 12
P VBC Yankuba SimaY. Sima 0 2 08/10/23 J4 – 14/10/23 J5 23/24 12 — 13
P BUR Rubén GuerreroR. Guerrero 0 2 22/01/23 J17 – 29/01/23 J18 22/23 10 — 14
P BRE Edgar VicedoE. Vicedo 0 2 15/04/21 J31 – 18/04/21 J32 20/21 17
A COR Guillem JouG. Jou 0 2 27/09/20 J3 – 03/10/20 J4 20/21 10 — 16
P UNI Yannick NzosaY. Nzosa 0 2 27/09/20 J3 – 03/10/20 J4 20/21 10

Récords históricos

Las 50 rachas más largas de toda la historia ACB
# Jugador Racha Equipo(s) Inicio Fin Temp. Rango Estado
1 P Jimmy WrightJ. Wright 124 AKA, BRE, HUE 10/09/83 J1 25/03/89 J28 83/84–88/89 (5) 10 — 46 En curso
2 P Granger HallG. Hall 116 HUE, VAL 19/10/85 J6 11/04/89 J31 85/86–88/89 (4) 11 — 36 Finalizada
3 P Brad BransonB. Branson 101 VBC 15/10/88 J1 03/04/91 J35 88/89–90/91 (3) 10 — 37 Finalizada
4 A Aaron SwinsonA. Swinson 99 JOV, VBC 05/09/96 J1 13/03/99 J27 96/97–98/99 (3) 10 — 34 Finalizada
5 P Rolando FrazerR. Frazer 94 MAN 21/09/85 J1 13/05/89 J46 85/86–88/89 (3) 11 — 48 En curso
6 A Mike SmithM. Smith 93 JOV, MAY, UNI 17/12/88 J10 14/11/91 J13 88/89–91/92 (4) 10 — 35 Finalizada
7 P Claude RileyC. Riley 90 BRE, UNI 16/11/90 J15 16/09/93 J1 90/91–93/94 (4) 10 — 37 Finalizada
8 P Claude RileyC. Riley 90 CBZ, ESP, GRA 20/04/86 J35 30/12/89 J17 85/86–89/90 (4) 10 — 34 Finalizada
9 P Larry MicheauxL. Micheaux 90 BAS 20/12/86 J15 30/04/89 J38 86/87–88/89 (3) 10 — 44 Finalizada
10 P Daniel HartshorneD. Hartshorne 86 HOS, OXI 11/09/83 J1 18/03/89 J27 83/84–88/89 (3) 10 — 39 En curso
11 P Darrell LockhartD. Lockhart 82 BET, BIL 27/12/86 J16 27/10/90 J9 86/87–90/91 (4) 10 — 36 Finalizada
12 P George SingletonG. Singleton 80 BRE, MAN 19/09/89 J2 04/05/91 J44 89/90–90/91 (2) 10 — 33 Finalizada
13 A Nate DavisN. Davis 78 OAR 11/09/83 J1 28/12/85 J16 83/84–85/86 (3) 14 — 45 En curso
14 P Darryl MiddletonD. Middleton 72 AKA, BET 15/09/91 J1 01/04/93 J32 91/92–92/93 (2) 14 — 37 Finalizada
15 A Oscar SchmidtO. Schmidt 71 VAL 16/09/93 J1 07/04/95 J38 93/94–94/95 (2) 11 — 47 En curso
16 P Steve TrumboS. Trumbo 69 FCB, VAL 17/09/83 J2 27/04/86 J37 83/84–85/86 (3) 10 — 44 Finalizada
17 P Joe ArlauckasJ. Arlauckas 68 BAS 02/11/91 J11 04/04/93 J33 91/92–92/93 (2) 11 — 39 Finalizada
18 P Greg StewartG. Stewart 67 GCA, JOV 19/04/86 J35 18/05/90 J42 85/86–89/90 (3) 10 — 45 Finalizada
19 P Reggie JohnsonR. Johnson 67 JOV 04/10/86 J5 09/05/88 J39 86/87–87/88 (2) 10 — 37 Finalizada
20 P Mike PhillipsM. Phillips 65 CCB, ESP 15/12/84 J17 24/01/87 J20 84/85–86/87 (3) 12 — 49 Finalizada
21 P Danya AbramsD. Abrams 64 AKA, CAC 04/10/98 J6 09/04/00 J32 98/99–99/00 (2) 10 — 29 Finalizada
22 P Joe ArlauckasJ. Arlauckas 64 UNI 04/12/88 J8 14/04/90 J33 88/89–89/90 (2) 10 — 45 Finalizada
23 P John PinoneJ. Pinone 64 EST 06/03/88 J24 22/12/89 J16 87/88–89/90 (3) 10 — 37 Finalizada
24 P John PinoneJ. Pinone 64 EST 24/10/84 J7 04/10/86 J5 84/85–86/87 (3) 14 — 37 Finalizada
25 A Jeff LampJ. Lamp 63 MAN, OXI 14/09/91 J1 20/02/93 J27 91/92–92/93 (2) 12 — 45 Finalizada
26 A Mike SchlegelM. Schlegel 63 OAR, VIL 15/10/88 J1 03/03/90 J25 88/89–89/90 (2) 10 — 45 Finalizada
27 A Brian JacksonB. Jackson 63 HUE 28/11/87 J12 30/09/89 J4 87/88–89/90 (3) 10 — 33 Finalizada
28 P Lou RoeL. Roe 61 GIJ, UNI 20/12/97 J16 04/04/02 J27 97/98–01/02 (3) 10 — 33 Finalizada
29 A Mike SchlegelM. Schlegel 60 LEO, VAL, VIL 17/03/90 J27 13/10/91 J6 89/90–91/92 (3) 13 — 35 Finalizada
30 A Johnny RogersJ. Rogers 57 CAC, MUR 23/10/94 J12 22/03/96 J30 94/95–95/96 (2) 10 — 36 Finalizada
31 P Granger HallG. Hall 56 HUE, MAN 02/03/91 J30 01/11/92 J9 90/91–92/93 (3) 10 — 34 Finalizada
32 P Joe KopickiJ. Kopicki 55 BIL 11/10/86 J6 10/04/88 J29 86/87–87/88 (2) 11 — 38 Finalizada
33 B Joan CreusJ. Creus 55 GRA 12/04/86 J34 13/02/88 J21 85/86–87/88 (3) 11 — 28 Finalizada
34 A Alberto HerrerosA. Herreros 54 EST 20/02/94 J24 16/04/95 J39 93/94–94/95 (2) 11 — 38 Finalizada
35 A Ralph McPhersonR. McPherson 54 MUR 22/09/90 J2 10/12/91 J20 90/91–91/92 (2) 10 — 33 Finalizada
36 P Joe ArlauckasJ. Arlauckas 53 RMA 19/03/95 J32 26/04/96 J38 94/95–95/96 (2) 10 — 36 Finalizada
37 A Johnny RogersJ. Rogers 53 MUR, VBC 19/09/89 J2 16/10/94 J10 89/90–94/95 (3) 10 — 37 Finalizada
38 P Chuck AleksinasC. Aleksinas 53 CBZ, EST, OAR 04/02/84 J25 19/03/87 J31 83/84–86/87 (3) 10 — 39 En curso
39 A Essie HollisE. Hollis 53 BAS 10/09/83 J1 19/01/85 J22 83/84–84/85 (2) 10 — 53 Finalizada
