18
con tiros registrados esta temporada
Datos de play-by-play
Liga Endesa 2026/27 · acierto colectivo en tiros libres, tiros de 2 y triples
18
con tiros registrados esta temporada
Datos de play-by-play
68,6% · 48/70
Tiros de 2 de todo el equipo
44,2% · 38/86
Triples de todo el equipo
| Equipo | Ptos | T1C | T1I | %T1 | T2C | T2I | %T2 | T3C | T3I | %T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
276 | 48 | 66 | 72,7% | 72 | 133 | 54,1% | 28 | 91 | 30,8% |
|
|
272 | 49 | 65 | 75,4% | 65 | 109 | 59,6% | 31 | 71 | 43,7% |
|
|
255 | 43 | 65 | 66,2% | 49 | 96 | 51,0% | 38 | 86 | 44,2% |
|
|
254 | 48 | 61 | 78,7% | 70 | 113 | 61,9% | 22 | 79 | 27,8% |
|
|
216 | 51 | 57 | 89,5% | 45 | 72 | 62,5% | 25 | 60 | 41,7% |
|
|
213 | 35 | 44 | 79,5% | 56 | 89 | 62,9% | 22 | 51 | 43,1% |
|
|
208 | 49 | 59 | 83,1% | 42 | 81 | 51,9% | 25 | 62 | 40,3% |
|
|
203 | 31 | 47 | 66,0% | 59 | 108 | 54,6% | 18 | 63 | 28,6% |
|
|
203 | 52 | 70 | 74,3% | 47 | 82 | 57,3% | 19 | 59 | 32,2% |
|
|
197 | 32 | 45 | 71,1% | 42 | 82 | 51,2% | 27 | 72 | 37,5% |
|
|
197 | 39 | 54 | 72,2% | 49 | 89 | 55,1% | 20 | 58 | 34,5% |
|
|
191 | 34 | 46 | 73,9% | 59 | 106 | 55,7% | 13 | 44 | 29,5% |
|
|
187 | 34 | 53 | 64,2% | 48 | 77 | 62,3% | 19 | 58 | 32,8% |
|
|
186 | 42 | 54 | 77,8% | 48 | 70 | 68,6% | 16 | 65 | 24,6% |
|
|
177 | 36 | 45 | 80,0% | 36 | 71 | 50,7% | 23 | 71 | 32,4% |
|
|
169 | 31 | 39 | 79,5% | 45 | 83 | 54,2% | 16 | 52 | 30,8% |
|
|
160 | 23 | 29 | 79,3% | 34 | 80 | 42,5% | 23 | 55 | 41,8% |
|
|
104 | 18 | 19 | 94,7% | 25 | 39 | 64,1% | 12 | 36 | 33,3% |
Se cuenta cada lanzamiento del play-by-play, así que los totales incluyen prórrogas. El detalle jugador a jugador está en porcentajes de tiro, y desde dónde tira cada equipo, en la carta de tiro.