| Jugador | Equipo | Récords ACB | Partido Actual | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | Reb | As | 3PM | 3PA | Val | Pts | Reb | As | 3PM | 3PA | Val | ||
| 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
| 22 | 11 | 2 | 1 | 2 | 25 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 14 | ||
| 17 | 2 | 4 | 2 | 6 | 15 | 17 | 2 | 4 | 2 | 6 | 15 | ||
| 16 | 5 | 2 | 1 | 1 | 22 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
| 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
| 24 | 9 | 5 | 4 | 9 | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 6 | 6 | ||
| 20 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | 20 | 0 | 0 | 5 | 10 | 14 | ||
| 14 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | -3 | ||
| 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
| 11 | 6 | 2 | 2 | 3 | 15 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 | ||
| 16 | 2 | 6 | 2 | 4 | 9 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | ||
| 20 | 6 | 4 | 3 | 5 | 24 | 17 | 2 | 0 | 3 | 5 | 18 | ||
| 28 | 11 | 5 | 8 | 11 | 28 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 11 | ||
| 22 | 9 | 4 | 4 | 8 | 24 | 17 | 6 | 4 | 2 | 3 | 24 | ||
| 23 | 11 | 7 | 2 | 4 | 33 | 21 | 11 | 4 | 0 | 1 | 26 | ||
| 30 | 6 | 8 | 7 | 10 | 34 | 20 | 3 | 2 | 6 | 10 | 14 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | ||
| 13 | 6 | 1 | 3 | 6 | 15 | 13 | 3 | 1 | 3 | 6 | 15 | ||
| 21 | 9 | 3 | 5 | 8 | 23 | 21 | 2 | 0 | 5 | 7 | 16 | ||
| 19 | 2 | 5 | 0 | 6 | 22 | 16 | 2 | 5 | 0 | 6 | 15 | ||
| 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| 18 | 7 | 9 | 3 | 5 | 23 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | ||
| 19 | 3 | 3 | 3 | 7 | 17 | 9 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | ||
| 16 | 8 | 2 | 4 | 8 | 16 | 13 | 3 | 1 | 3 | 4 | 16 | ||
| 14 | 3 | 10 | 4 | 7 | 15 | 14 | 3 | 3 | 4 | 7 | 15 | ||
| 13 | 4 | 4 | 3 | 9 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 10 | ||
| 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||
| 24 | 5 | 7 | 4 | 9 | 30 | 13 | 0 | 7 | 1 | 5 | 15 | ||
| 30 | 7 | 6 | 7 | 11 | 33 | 28 | 1 | 2 | 7 | 10 | 22 | ||
| 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 18 | 8 | 5 | 0 | 0 | 18 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 13 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 13 | ||
| 26 | 4 | 5 | 2 | 6 | 30 | 25 | 4 | 4 | 2 | 6 | 30 | ||
| 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 8 | 3 | 4 | 5 | 20 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 12 | ||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||
| 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | ||
| 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | ||
| 9 | 3 | 6 | 1 | 6 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | ||
| 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 14 | 6 | 3 | 2 | 7 | 17 | 13 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | ||
| 14 | 6 | 4 | 4 | 6 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | ||
| 26 | 12 | 3 | 4 | 7 | 36 | 24 | 9 | 1 | 0 | 1 | 36 | ||
| 15 | 7 | 2 | 3 | 4 | 15 | 11 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | ||
| 20 | 5 | 7 | 4 | 5 | 20 | 20 | 3 | 0 | 4 | 5 | 15 | ||
| 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
 AND
							1 jugador
							AND
							1 jugador
						 BAS
							5 jugadores
							BAS
							5 jugadores
						 BLB
							5 jugadores
							BLB
							5 jugadores
						 BRE
							3 jugadores
							BRE
							3 jugadores
						 BUR
							1 jugador
							BUR
							1 jugador
						 CAN
							1 jugador
							CAN
							1 jugador
						 COV
							4 jugadores
							COV
							4 jugadores
						 FCB
							2 jugadores
							FCB
							2 jugadores
						 GCA
							3 jugadores
							GCA
							3 jugadores
						 GIR
							4 jugadores
							GIR
							4 jugadores
						 HIO
							2 jugadores
							HIO
							2 jugadores
						 JOV
							2 jugadores
							JOV
							2 jugadores
						 MAN
							5 jugadores
							MAN
							5 jugadores
						 MUR
							4 jugadores
							MUR
							4 jugadores
						 RMA
							2 jugadores
							RMA
							2 jugadores
						 UNI
							2 jugadores
							UNI
							2 jugadores
						 VBC
							3 jugadores
							VBC
							3 jugadores
						 ZAR
							4 jugadores
							ZAR
							4 jugadores