100,0
8º de la ACB
Valoración por partido · 2026/27
1–0
100,0
8º de la ACB
Valoración por partido · 2026/27
121,0
6º de la ACB
Puntos SM del equipo por jornada
4.768.000 €
340.571 € por jugador
Precios de mercado · J2
1 V
Victorias consecutivas · últimas 5 jornadas
| Jugador | Pos | PJ | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/− | Val | SM | Precio | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon ChildressB. Childress | B | 1 | 22:20 | 18,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | -7,0 | 20,0 | 24,0 | 736.000−640.000 | 24,0 |
| Felipe Dos AnjosF. Dos Anjos | P | 1 | 12:57 | 12,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | +8,0 | 18,0 | 21,6 | 517.500−450.000 | 21,6 |
| Joel SorianoJ. Soriano | P | 1 | 27:03 | 15,0 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | -3,0 | 18,0 | 21,6 | 402.500−350.000 | 21,6 |
| Yunio BarruetaY. Barrueta | A | 1 | 24:04 | 11,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | +11,0 | 13,0 | 15,6 | 379.500−330.000 | 15,6 |
| Caleb AgadaC. Agada | A | 1 | 15:31 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 1,0 | +9,0 | 12,0 | 14,4 | 276.000−240.000 | 14,4 |
| Alex BarcelloA. Barcello | A | 1 | 20:56 | 6,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | -10,0 | 10,0 | 12,0 | 471.500−410.000 | 12,0 |
| Efe AbogidiE. Abogidi | P | 1 | 19:06 | 5,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | +8,0 | 7,0 | 8,4 | 420.000−370.000 | 8,4 |
| Leo MeindlL. Meindl | A | 1 | 23:43 | 12,0 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | +2,0 | 6,0 | 7,2 | 391.000−460.000 | 7,2 |
| Diogo BritoD. Brito | A | 1 | 12:40 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | +11,0 | 1,0 | 1,2 | 187.000−220.000 | 1,2 |
| Alejandro GalánA. Galán | P | 1 | 12:08 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | -15,0 | -2,0 | -2,0 | 161.500−190.000 | -2,0 |
| Sergi QuintelaS. Quintela | A | 1 | 9:32 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | +11,0 | -3,0 | -3,0 | 195.500−230.000 | -3,0 |
| Alonso FaureA. Faure | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 250.000−250.000 | — |
| Olle LundqvistO. Lundqvist | B | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200.000−200.000 | — |
| Michael CaicedoM. Caicedo | A | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 180.000−180.000 | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | 20,08º | 20,014º |
| AAleros | — | 39,03º | 39,06º |
| PPívots | — | 41,03º | 41,06º |
| TTodos | — | 100,05º | 100,08º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | 16,01º | 16,01º |
| AAleros | — | 44,07º | 44,015º |
| PPívots | — | 34,04º | 34,07º |
| TTodos | — | 94,04º | 94,08º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | 18,08º | 18,016º |
| AAleros | — | 38,03º | 38,07º |
| PPívots | — | 34,03º | 34,06º |
| TTodos | — | 90,06º | 90,011º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | 9,01º | 9,01º |
| AAleros | — | 52,08º | 52,017º |
| PPívots | — | 24,02º | 24,03º |
| TTodos | — | 85,03º | 85,05º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | 1,09º | 1,016º |
| AAleros | — | 14,01º | 14,05º |
| PPívots | — | 23,02º | 23,02º |
| TTodos | — | 38,03º | 38,05º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | 7,06º | 7,09º |
| AAleros | — | 15,06º | 15,015º |
| PPívots | — | 12,02º | 12,02º |
| TTodos | — | 34,04º | 34,09º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | 2,06º | 2,011º |
| AAleros | — | 6,02º | 6,07º |
| PPívots | — | 1,06º | 1,08º |
| TTodos | — | 9,06º | 9,012º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | 1,02º | 1,04º |
| AAleros | — | 9,09º | 9,017º |
| PPívots | — | 0,01º | 0,01º |
| TTodos | — | 10,04º | 10,08º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | 4,09º | 4,017º |
| AAleros | — | 17,01º | 17,01º |
| PPívots | — | 2,07º | 2,013º |
| TTodos | — | 23,01º | 23,03º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | 15,09º | 15,016º |
| AAleros | — | 3,02º | 3,04º |
| PPívots | — | 1,01º | 1,02º |
| TTodos | — | 19,04º | 19,06º |
Medias por jornada · el ranking compara los 18 equipos (a favor gana el más alto; en contra, el que menos concede). 1º–5º mejores · 14º–18º peores.
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Puntos a favor | 90,0 |
| Puntos en contra | 85,0 |
| Ritmo | 81,5 |
| Eficiencia ofensiva | 110,4 |
| Eficiencia defensiva | 107,6 |
| Eficiencia neta | +2,8 |
| % Rebote defensivo | 72% |
| % Rebote ofensivo | 27% |
| % Rebote total | 51% |
| Asistencias / pérdida | 1,8 |
| % Asistencias | 69% |
| % Tapones | 3% |
| % Tiro real | 58% |
| Eficiencia tiro | 1,09 |
| Eficiencia tiro rival | 0,99 |
| Jugador | Equipo | Pos | J | Sede | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Leon RadosevicL. Radosevic | P | J1 | L | 17,0 | |
| James AkinjoJ. Akinjo | B | J1 | L | 16,0 | |
| Artem PustovyiA. Pustovyi | P | J1 | L | 16,0 | |
| Wes IwunduW. Iwundu | A | J1 | L | 13,0 | |
| Kassius RobertsonK. Robertson | A | J1 | L | 12,0 | |
| Aaron BestA. Best | A | J1 | L | 8,0 | |
| Chumi OrtegaC. Ortega | A | J1 | L | 5,0 | |
| Kyle KuricK. Kuric | A | J1 | L | 4,0 | |
| Lazar MuticL. Mutic | A | J1 | L | 2,0 | |
| Owen AquinoO. Aquino | P | J1 | L | 1,0 | |
| Rafa LuzR. Luz | B | J1 | L | 0,0 |
| Jugador | Equipo | Pos | J | Sede | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Rafa LuzR. Luz | B | J1 | L | 0,0 | |
| Owen AquinoO. Aquino | P | J1 | L | 1,0 | |
| Lazar MuticL. Mutic | A | J1 | L | 2,0 | |
| Kyle KuricK. Kuric | A | J1 | L | 4,0 | |
| Chumi OrtegaC. Ortega | A | J1 | L | 5,0 | |
| Aaron BestA. Best | A | J1 | L | 8,0 | |
| Kassius RobertsonK. Robertson | A | J1 | L | 12,0 | |
| Wes IwunduW. Iwundu | A | J1 | L | 13,0 | |
| Artem PustovyiA. Pustovyi | P | J1 | L | 16,0 | |
| James AkinjoJ. Akinjo | B | J1 | L | 16,0 | |
| Leon RadosevicL. Radosevic | P | J1 | L | 17,0 |
| Jugador | Pos | J | Sede | Rival | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon ChildressB. Childress | B | J1 | @ | 24,0 | |
| Joel SorianoJ. Soriano | P | J1 | @ | 21,6 | |
| Felipe Dos AnjosF. Dos Anjos | P | J1 | @ | 21,6 | |
| Yunio BarruetaY. Barrueta | A | J1 | @ | 15,6 | |
| Caleb AgadaC. Agada | A | J1 | @ | 14,4 | |
| Alex BarcelloA. Barcello | A | J1 | @ | 12,0 | |
| Efe AbogidiE. Abogidi | P | J1 | @ | 8,4 | |
| Leo MeindlL. Meindl | A | J1 | @ | 7,2 | |
| Diogo BritoD. Brito | A | J1 | @ | 1,2 | |
| Alejandro GalánA. Galán | P | J1 | @ | -2,0 | |
| Sergi QuintelaS. Quintela | A | J1 | @ | -3,0 |
| Jugador | Pos | J | Sede | Rival | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sergi QuintelaS. Quintela | A | J1 | @ | -3,0 | |
| Alejandro GalánA. Galán | P | J1 | @ | -2,0 | |
| Diogo BritoD. Brito | A | J1 | @ | 1,2 | |
| Leo MeindlL. Meindl | A | J1 | @ | 7,2 | |
| Efe AbogidiE. Abogidi | P | J1 | @ | 8,4 | |
| Alex BarcelloA. Barcello | A | J1 | @ | 12,0 | |
| Caleb AgadaC. Agada | A | J1 | @ | 14,4 | |
| Yunio BarruetaY. Barrueta | A | J1 | @ | 15,6 | |
| Felipe Dos AnjosF. Dos Anjos | P | J1 | @ | 21,6 | |
| Joel SorianoJ. Soriano | P | J1 | @ | 21,6 | |
| Brandon ChildressB. Childress | B | J1 | @ | 24,0 |
Verdugos / Amigos: mejores y peores actuaciones SM de los rivales frente al OBR. Mejores / Peores: actuaciones de los jugadores del equipo. Sede: L local · @ visitante.