85,5
15º de la ACB
Valoración por partido · 2026/27
0–3
85,5
15º de la ACB
Valoración por partido · 2026/27
85,5
16º de la ACB
Puntos SM del equipo por jornada
4.825.900 €
344.707 € por jugador
Precios de mercado · J4
3 D
Derrotas consecutivas · últimas 5 jornadas
| Jugador | Pos | PJ | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/− | Val | SM | Precio | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James AkinjoJ. Akinjo | B | 2 | 29:33 | 14,5 | 4,0 | 9,5 | 1,5 | 0,0 | 20,5 | 20,5 | 621.575+151.575 | 21,6 |
| Artem PustovyiA. Pustovyi | P | 2 | 21:26 | 15,5 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | -2,5 | 20,0 | 20,0 | 727.375+177.375 | 21,0 |
| Leon RadosevicL. Radosevic | P | 2 | 17:27 | 9,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | -2,0 | 13,0 | 13,0 | 436.425+106.425 | 12,0 |
| Wes IwunduW. Iwundu | A | 2 | 21:02 | 8,5 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | -3,5 | 7,0 | 7,0 | 552.500−17.500 | 5,5 |
| Kassius RobertsonK. Robertson | A | 2 | 27:58 | 8,5 | 2,0 | 1,5 | 0,5 | -6,5 | 7,0 | 7,0 | 391.000−9.000 | 5,8 |
| Kyle KuricK. Kuric | A | 2 | 16:30 | 8,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | -10,5 | 5,5 | 5,5 | 310.675−119.325 | 5,9 |
| Aaron BestA. Best | A | 2 | 18:52 | 7,0 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | -0,5 | 5,5 | 5,5 | 275.000−5.000 | 4,9 |
| Cameron McGriffC. McGriff | P | 1 | 23:12 | 7,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | +1,0 | 4,0 | 4,0 | 323.000−57.000 | 4,0 |
| Chumi OrtegaC. Ortega | A | 2 | 7:29 | 4,5 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | +9,5 | 4,0 | 4,0 | 198.375+48.375 | 3,8 |
| Lazar MuticL. Mutic | A | 2 | 16:36 | 3,5 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | -7,5 | 1,5 | 1,5 | 223.975−86.025 | 1,4 |
| Owen AquinoO. Aquino | P | 1 | 2:15 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,0 | 1,0 | 1,0 | 170.000−30.000 | 1,0 |
| Rafa LuzR. Luz | B | 1 | 11:27 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | -16,0 | 0,0 | 0,0 | 297.500−52.500 | 0,0 |
| Rati AndronikashviliR. Andronikashvili | B | 1 | 9:20 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +1,0 | -2,0 | -2,0 | 178.500−31.500 | -2,0 |
| Luka BottiroliL. Bottiroli | B | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 120.000 | — |

En las primeras jornadas es más importante acumular subidas que puntos. Si haces los deberes, pronto podrás fichar a quien quieras.

Todos juegan contra todos, en casa y fuera: sobre el papel el calendario no decide nada. Pero el orden sí. Arranque, peor tramo y final de cada equipo.

Gran Canaria pasó menos de 9 minutos en posición virtual de descenso en toda la temporada
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 16,013º | 23,012º | 19,515º |
| AAleros | 44,04º | 17,018º | 30,511º |
| PPívots | 34,013º | 37,07º | 35,510º |
| TTodos | 94,08º | 77,015º | 85,515º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 20,03º | 21,011º | 20,56º |
| AAleros | 39,015º | 42,013º | 40,514º |
| PPívots | 41,015º | 41,010º | 41,012º |
| TTodos | 100,011º | 104,013º | 102,010º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 9,016º | 22,013º | 15,518º |
| AAleros | 52,02º | 28,015º | 40,07º |
| PPívots | 24,015º | 34,05º | 29,012º |
| TTodos | 85,012º | 84,017º | 84,517º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 18,02º | 24,010º | 21,05º |
| AAleros | 38,012º | 36,09º | 37,011º |
| PPívots | 34,014º | 32,012º | 33,012º |
| TTodos | 90,07º | 92,08º | 91,06º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 7,04º | 1,017º | 4,012º |
| AAleros | 15,04º | 8,012º | 11,510º |
| PPívots | 12,015º | 15,012º | 13,517º |
| TTodos | 34,013º | 24,017º | 29,016º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 1,01º | 5,011º | 3,02º |
| AAleros | 14,014º | 10,01º | 12,09º |
| PPívots | 23,016º | 19,015º | 21,017º |
| TTodos | 38,013º | 34,05º | 36,011º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 1,015º | 2,013º | 1,517º |
| AAleros | 9,01º | 3,016º | 6,06º |
| PPívots | 0,013º | 1,011º | 0,515º |
| TTodos | 10,04º | 6,017º | 8,015º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 2,05º | 2,05º | 2,04º |
| AAleros | 6,011º | 4,06º | 5,07º |
| PPívots | 1,02º | 3,014º | 2,012º |
| TTodos | 9,04º | 9,08º | 9,08º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 15,01º | 7,013º | 11,04º |
| AAleros | 3,013º | 5,011º | 4,013º |
| PPívots | 1,016º | 1,016º | 1,018º |
| TTodos | 19,09º | 13,016º | 16,013º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 4,01º | 5,03º | 4,51º |
| AAleros | 17,017º | 8,012º | 12,518º |
| PPívots | 2,05º | 1,01º | 1,52º |
| TTodos | 23,017º | 14,04º | 18,59º |
Medias por jornada · el ranking compara los 18 equipos (a favor gana el más alto; en contra, el que menos concede). 1º–5º mejores · 14º–18º peores.
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Puntos a favor | 84,5 |
| Puntos en contra | 91,0 |
| Ritmo | 75,8 |
| Eficiencia ofensiva | 111,6 |
| Eficiencia defensiva | 117,4 |
| Eficiencia neta | −5,9 |
| % Rebote defensivo | 67% |
| % Rebote ofensivo | 30% |
| % Rebote total | 47% |
| Asistencias / pérdida | 1,6 |
| % Asistencias | 49% |
| % Tapones | 4% |
| % Tiro real | 56% |
| Eficiencia tiro | 1,02 |
| Eficiencia tiro rival | 1,15 |
| Jugador | Equipo | Pos | J | Sede | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Ignas BrazdeikisI. Brazdeikis | A | J3 | L | 32,4 | |
| Amine NouaA. Noua | P | J3 | L | 27,6 | |
| Cameron HuntC. Hunt | A | J3 | L | 24,0 | |
| Brandon ChildressB. Childress | B | J1 | @ | 24,0 | |
| Felipe Dos AnjosF. Dos Anjos | P | J1 | @ | 21,6 | |
| Joel SorianoJ. Soriano | P | J1 | @ | 21,6 | |
| David KravishD. Kravish | P | J3 | L | 19,2 | |
| Melwin PantzarM. Pantzar | B | J3 | L | 18,0 | |
| Yunio BarruetaY. Barrueta | A | J1 | @ | 15,6 | |
| Caleb AgadaC. Agada | A | J1 | @ | 14,4 | |
| Alex BarcelloA. Barcello | A | J1 | @ | 12,0 | |
| Efe AbogidiE. Abogidi | P | J1 | @ | 8,4 | |
| Leo MeindlL. Meindl | A | J1 | @ | 7,2 | |
| Kendrick PerryK. Perry | B | J3 | L | 7,2 | |
| Willy HernangómezW. Hernangómez | P | J3 | L | 2,4 | |
| Diogo BritoD. Brito | A | J1 | @ | 1,2 | |
| Tyler KalinoskiT. Kalinoski | A | J3 | L | 0,0 | |
| Jonathan BarreiroJ. Barreiro | A | J3 | L | -1,0 | |
| Nihad DjedovicN. Djedovic | A | J3 | L | -1,0 | |
| Alejandro GalánA. Galán | P | J1 | @ | -2,0 | |
| Sergi QuintelaS. Quintela | A | J1 | @ | -3,0 | |
| Matt ThomasM. Thomas | A | J3 | L | -3,0 |
| Jugador | Equipo | Pos | J | Sede | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt ThomasM. Thomas | A | J3 | L | -3,0 | |
| Sergi QuintelaS. Quintela | A | J1 | @ | -3,0 | |
| Alejandro GalánA. Galán | P | J1 | @ | -2,0 | |
| Nihad DjedovicN. Djedovic | A | J3 | L | -1,0 | |
| Jonathan BarreiroJ. Barreiro | A | J3 | L | -1,0 | |
| Tyler KalinoskiT. Kalinoski | A | J3 | L | 0,0 | |
| Diogo BritoD. Brito | A | J1 | @ | 1,2 | |
| Willy HernangómezW. Hernangómez | P | J3 | L | 2,4 | |
| Leo MeindlL. Meindl | A | J1 | @ | 7,2 | |
| Kendrick PerryK. Perry | B | J3 | L | 7,2 | |
| Efe AbogidiE. Abogidi | P | J1 | @ | 8,4 | |
| Alex BarcelloA. Barcello | A | J1 | @ | 12,0 | |
| Caleb AgadaC. Agada | A | J1 | @ | 14,4 | |
| Yunio BarruetaY. Barrueta | A | J1 | @ | 15,6 | |
| Melwin PantzarM. Pantzar | B | J3 | L | 18,0 | |
| David KravishD. Kravish | P | J3 | L | 19,2 | |
| Felipe Dos AnjosF. Dos Anjos | P | J1 | @ | 21,6 | |
| Joel SorianoJ. Soriano | P | J1 | @ | 21,6 | |
| Cameron HuntC. Hunt | A | J3 | L | 24,0 | |
| Brandon ChildressB. Childress | B | J1 | @ | 24,0 | |
| Amine NouaA. Noua | P | J3 | L | 27,6 | |
| Ignas BrazdeikisI. Brazdeikis | A | J3 | L | 32,4 |
| Jugador | Pos | J | Sede | Rival | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| James AkinjoJ. Akinjo | B | J3 | @ | 25,0 | |
| Artem PustovyiA. Pustovyi | P | J3 | @ | 24,0 | |
| Leon RadosevicL. Radosevic | P | J1 | L | 17,0 | |
| Artem PustovyiA. Pustovyi | P | J1 | L | 16,0 | |
| James AkinjoJ. Akinjo | B | J1 | L | 16,0 | |
| Wes IwunduW. Iwundu | A | J1 | L | 13,0 | |
| Kassius RobertsonK. Robertson | A | J1 | L | 12,0 | |
| Leon RadosevicL. Radosevic | P | J3 | @ | 9,0 | |
| Aaron BestA. Best | A | J1 | L | 8,0 | |
| Kyle KuricK. Kuric | A | J3 | @ | 7,0 | |
| Chumi OrtegaC. Ortega | A | J1 | L | 5,0 | |
| Kyle KuricK. Kuric | A | J1 | L | 4,0 | |
| Cameron McGriffC. McGriff | P | J3 | @ | 4,0 | |
| Chumi OrtegaC. Ortega | A | J3 | @ | 3,0 | |
| Aaron BestA. Best | A | J3 | @ | 3,0 | |
| Kassius RobertsonK. Robertson | A | J3 | @ | 2,0 | |
| Lazar MuticL. Mutic | A | J1 | L | 2,0 | |
| Owen AquinoO. Aquino | P | J1 | L | 1,0 | |
| Lazar MuticL. Mutic | A | J3 | @ | 1,0 | |
| Wes IwunduW. Iwundu | A | J3 | @ | 1,0 | |
| Rafa LuzR. Luz | B | J1 | L | 0,0 | |
| Rati AndronikashviliR. Andronikashvili | B | J3 | @ | -2,0 |
| Jugador | Pos | J | Sede | Rival | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Rati AndronikashviliR. Andronikashvili | B | J3 | @ | -2,0 | |
| Rafa LuzR. Luz | B | J1 | L | 0,0 | |
| Wes IwunduW. Iwundu | A | J3 | @ | 1,0 | |
| Lazar MuticL. Mutic | A | J3 | @ | 1,0 | |
| Owen AquinoO. Aquino | P | J1 | L | 1,0 | |
| Kassius RobertsonK. Robertson | A | J3 | @ | 2,0 | |
| Lazar MuticL. Mutic | A | J1 | L | 2,0 | |
| Chumi OrtegaC. Ortega | A | J3 | @ | 3,0 | |
| Aaron BestA. Best | A | J3 | @ | 3,0 | |
| Kyle KuricK. Kuric | A | J1 | L | 4,0 | |
| Cameron McGriffC. McGriff | P | J3 | @ | 4,0 | |
| Chumi OrtegaC. Ortega | A | J1 | L | 5,0 | |
| Kyle KuricK. Kuric | A | J3 | @ | 7,0 | |
| Aaron BestA. Best | A | J1 | L | 8,0 | |
| Leon RadosevicL. Radosevic | P | J3 | @ | 9,0 | |
| Kassius RobertsonK. Robertson | A | J1 | L | 12,0 | |
| Wes IwunduW. Iwundu | A | J1 | L | 13,0 | |
| Artem PustovyiA. Pustovyi | P | J1 | L | 16,0 | |
| James AkinjoJ. Akinjo | B | J1 | L | 16,0 | |
| Leon RadosevicL. Radosevic | P | J1 | L | 17,0 | |
| Artem PustovyiA. Pustovyi | P | J3 | @ | 24,0 | |
| James AkinjoJ. Akinjo | B | J3 | @ | 25,0 |
Verdugos / Amigos: mejores y peores actuaciones SM de los rivales frente al AND. Mejores / Peores: actuaciones de los jugadores del equipo. Sede: L local · @ visitante.