Estadísticas Pretemporada 2026/27

282 jugadores con datos de pretemporada

Datos recopilados manualmente a través de las crónicas o actas compartidas en Twitter u otros medios. Si tienes acceso a alguna, compártela en nuestro Twitter.

La Valoración Estimada es igual a la valoración real cuando se conoce el dato; en caso contrario, es una estimación a partir de la anotación que considera el histórico del jugador en ACB o un dato medio para jugadores de su posición.

Pulsa sobre el nombre de un jugador para ver su acta partido a partido: minutos, tiros, rebotes, asistencias, faltas y valoración de cada encuentro. Desde ahí, el rival lleva al acta completa del partido.

Esta tabla son medias. Si lo que buscas son los partidazos sueltos, mira las mejores actuaciones de la pretemporada, y si lo que quieres es quién manda en cada apartado, los líderes de la pretemporada.

Actualizada a 20/09/26 21:23

Posición
Cupo
Equipos
Jugador Eq Pos Jug Pts Val Val Est. Broker Rent
Jassel PerezJ. Perez GIRGIR A 1 17,0 22,00 22,00 400.000 2,8
TJ ShortsT. Shorts VBCVBC B 4 15,5 21,50 21,50 740.000 1,5
Zacharie PerrinZ. Perrin ILEILE P 7 12,0 20,86 20,86 420.000 2,5
Alonzo Verge Jr.A. Verge Jr. CORCOR B 7 16,9 19,00 19,00 580.000 1,6
Joel ParraJ. Parra FCBFCB A 6 16,5 19,00 19,00 480.000 2,0
George Conditt IVG. Conditt IV CORCOR P 5 13,0 18,40 18,40 540.000 1,7
DJ StewardD. Steward BURBUR B 3 16,3 18,00 18,00 600.000 1,5
Francis AlonsoF. Alonso BREBRE A 8 18,0 18,00 18,00 610.000 1,5
Timmy AllenT. Allen MANMAN P 5 17,0 17,00 17,77 310.000 2,9
Willy HernangómezW. Hernangómez UNIUNI P 5 12,8 17,20 17,20 590.000 1,5
James BatemonJ. Batemon ILEILE A 6 15,5 17,17 17,17 660.000 1,3
Dominik MavraD. Mavra BREBRE B 5 11,2 17,00 17,00 460.000 1,8
Nate DarlingN. Darling BLBBLB A 6 16,2 16,50 16,50 420.000 2,0
Timothé Luwawu-CabarrotT. Luwawu-Cabarrot RMARMA A 5 17,2 16,40 16,40 700.000 1,2
Matteo SpagnoloM. Spagnolo BASBAS A 5 12,0 16,20 16,20 380.000 2,1
Nico LaprovittolaN. Laprovittola JOVJOV B 5 18,0 16,20 16,20 520.000 1,6
Facu CampazzoF. Campazzo RMARMA B 5 12,2 16,00 16,00 460.000 1,7
Chibuzo AgboC. Agbo MANMAN A 6 15,0 15,00 15,76 270.000 2,9
Martinas GebenM. Geben GIRGIR P 4 12,3 15,75 15,75 620.000 1,3
Dino RadoncicD. Radoncic CORCOR P 7 11,0 15,71 15,71 360.000 2,2
Kevin PunterK. Punter FCBFCB A 3 13,7 15,67 15,67 540.000 1,5
Edy TavaresE. Tavares RMARMA P 5 11,8 15,40 15,40 750.000 1,0
Souley BoumS. Boum MURMUR B 5 16,2 13,75 15,27 480.000 1,6
Ricky RubioR. Rubio JOVJOV B 7 11,7 15,00 15,00 850.000 0,9
Theo MaledonT. Maledon RMARMA B 5 12,4 14,80 14,80 590.000 1,3
Tevin BrownT. Brown BREBRE A 8 11,0 14,50 14,50 520.000 1,4
Darius McGheeD. McGhee ILEILE B 6 18,0 14,50 14,50 380.000 1,9
Justin JaworskiJ. Jaworski ZARZAR A 5 19,2 14,40 14,40 300.000 2,4
Laurynas BirutisL. Birutis ZARZAR P 5 10,0 14,20 14,20 660.000 1,1
Danko BrankovicD. Brankovic BREBRE P 5 12,8 14,20 14,20 580.000 1,2
Alex ReyesA. Reyes JOVJOV A 6 12,7 14,17 14,17 460.000 1,5
Sekou DoumbouyaS. Doumbouya BURBUR A 3 12,0 14,00 14,00 500.000 1,4
Leo MeindlL. Meindl OBROBR A 3 14,0 14,00 14,00 460.000 1,5
Michael ForrestM. Forrest MURMUR B 5 13,8 13,25 13,42 270.000 2,5
Dani DíezD. Díez BURBUR P 3 9,7 13,33 13,33 320.000 2,1
Kendrick PerryK. Perry UNIUNI B 6 13,2 13,33 13,33 610.000 1,1
Ismael TambaI. Tamba BREBRE A 3 9,0 13,33 13,33 — —
Joel SorianoJ. Soriano OBROBR P 4 12,0 13,25 13,25 350.000 1,9
Artem PustovyiA. Pustovyi ANDAND P 4 10,8 13,25 13,25 550.000 1,2
Gabriel DeckG. Deck RMARMA A 4 9,5 13,00 13,00 330.000 2,0
Melvin EjimM. Ejim ILEILE P 7 12,1 13,00 13,00 540.000 1,2
Dewayne StewartD. Stewart BASBAS A 4 13,8 13,00 13,00 600.000 1,1
Guillem VivesG. Vives ZARZAR B 5 8,2 13,00 13,00 220.000 3,0
Rasir BoltonR. Bolton BREBRE B 6 12,5 12,83 12,83 380.000 1,7
Víctor ArteagaV. Arteaga BREBRE P 4 10,3 12,75 12,75 — —
Olivier NkamhouaO. Nkamhoua FCBFCB P 6 7,3 12,50 12,50 340.000 1,8
Sergi MartínezS. Martínez GIRGIR A 4 9,5 12,50 12,50 340.000 1,8
Kobi SimmonsK. Simmons BASBAS B 3 9,7 12,33 12,33 620.000 1,0
Bastien VautierB. Vautier BLBBLB P 6 10,2 12,33 12,33 350.000 1,8
Dusan RadosavljevicD. Radosavljevic BURBUR A 3 7,3 12,00 12,00 330.000 1,8
Emir SulejmanovicE. Sulejmanovic JOVJOV P 6 11,8 12,00 12,00 420.000 1,4
Sergi QuintelaS. Quintela OBROBR A 6 8,2 12,00 12,00 230.000 2,6
John ShurnaJ. Shurna ILEILE P 7 9,4 12,00 12,00 300.000 2,0
Jasiel RiveroJ. Rivero VBCVBC P 1 10,0 12,00 12,00 310.000 1,9
Tyrese MartinT. Martin FCBFCB A 6 12,2 11,83 11,83 720.000 0,8
Simon BirganderS. Birgander JOVJOV P 6 6,7 11,83 11,83 430.000 1,4
Harald FreyH. Frey BLBBLB B 6 9,0 11,83 11,83 400.000 1,5
Dmytro SkapintsevD. Skapintsev CORCOR P 5 10,0 11,80 11,80 390.000 1,5
Jaime PradillaJ. Pradilla RMARMA P 5 6,8 11,60 11,60 610.000 1,0
Balsa KoprivicaB. Koprivica BURBUR P 2 10,0 11,50 11,50 440.000 1,3
Gabriel OlaseniG. Olaseni ZARZAR P 5 8,6 11,40 11,40 480.000 1,2
Kyle GuyK. Guy CANCAN A 6 13,7 11,33 11,33 550.000 1,0
Ignas BrazdeikisI. Brazdeikis UNIUNI A 6 10,0 11,33 11,33 400.000 1,4
Kenneth FariedK. Faried BASBAS P 4 7,5 11,25 11,25 450.000 1,3
Aleksandar AranitovicA. Aranitovic BREBRE A 8 9,8 11,25 11,25 300.000 1,9
AJ LawsonA. Lawson BASBAS A 5 13,2 11,20 11,20 550.000 1,0
Chris DuarteC. Duarte BASBAS A 5 15,0 11,20 11,20 420.000 1,3
TJ BambaT. Bamba CANCAN A 6 12,2 11,17 11,17 330.000 1,7
Darrun HilliardD. Hilliard BLBBLB A 6 11,5 11,17 11,17 450.000 1,2
Tryggvi HlinasonT. Hlinason BLBBLB P 6 8,3 11,00 11,00 650.000 0,8
Pep BusquetsP. Busquets GIRGIR A 4 9,3 11,00 11,00 350.000 1,6
Rubén GuerreroR. Guerrero BURBUR P 3 7,3 11,00 11,00 180.000 3,1
Kur KuathK. Kuath ILEILE P 1 9,0 11,00 11,00 500.000 1,1
Mac McClungM. McClung GIRGIR B 4 13,5 11,00 11,00 830.000 0,7
Alex BarcelloA. Barcello OBROBR A 6 14,2 10,83 10,83 410.000 1,3
Lukas UleckasL. Uleckas CORCOR A 7 10,4 10,71 10,71 360.000 1,5
Jaime FernándezJ. Fernández CANCAN A 6 10,0 10,67 10,67 380.000 1,4
Vince HunterV. Hunter CANCAN P 6 9,3 10,50 10,50 360.000 1,5
Justin RobinsonJ. Robinson FCBFCB B 6 12,7 10,50 10,50 640.000 0,8
Aleksa IlicA. Ilic BREBRE P 4 8,3 10,50 10,50 400.000 1,3
Rodions KurucsR. Kurucs BASBAS P 2 9,0 10,50 10,50 400.000 1,3
Gabriele ProcidaG. Procida RMARMA A 2 9,0 10,50 10,50 210.000 2,5
Aaron BestA. Best ANDAND A 4 10,0 10,25 10,25 280.000 1,8
Cameron HuntC. Hunt UNIUNI A 6 10,0 10,17 10,17 500.000 1,0
James AkinjoJ. Akinjo ANDAND B 1 8,0 10,00 10,00 470.000 1,1
Chuma OkekeC. Okeke RMARMA P 6 8,0 10,00 10,00 310.000 1,6
Kyle KuricK. Kuric ANDAND A 3 12,7 10,00 10,00 430.000 1,2
Pierre OriolaP. Oriola MANMAN P 6 9,0 9,80 9,85 530.000 0,9
Martin KrampeljM. Krampelj BLBBLB P 6 9,7 9,83 9,83 340.000 1,4
Olivier SarrO. Sarr RMARMA P 4 7,5 9,75 9,75 360.000 1,4
Josh NeboJ. Nebo FCBFCB P 6 7,2 9,67 9,67 380.000 1,3
Giorgi ShermadiniG. Shermadini CANCAN P 6 8,8 9,67 9,67 820.000 0,6
Melwin PantzarM. Pantzar UNIUNI B 5 6,8 9,60 9,60 470.000 1,0
Nico BrussinoN. Brussino ZARZAR A 4 8,0 9,50 9,50 550.000 0,9
Felipe Dos AnjosF. Dos Anjos OBROBR P 6 8,5 9,50 9,50 450.000 1,1
Wesley Van BeckW. Van Beck CANCAN A 6 8,5 9,33 9,33 250.000 1,9
Jacobo DíazJ. Díaz CORCOR A 4 7,0 9,25 9,25 210.000 2,2
Sander RaiesteS. Raieste MURMUR A 4 6,5 9,25 9,25 240.000 1,9
Brandon ChildressB. Childress OBROBR B 4 10,5 9,25 9,25 640.000 0,7
Kameron TaylorK. Taylor VBCVBC A 4 10,0 9,25 9,25 630.000 0,7
Eli John NdiayeE. John Ndiaye JOVJOV P 4 9,5 9,00 9,00 320.000 1,4
Paul JorgensenP. Jorgensen CORCOR A 7 11,9 9,00 9,00 320.000 1,4
Rafa LuzR. Luz ANDAND B 4 4,0 9,00 9,00 350.000 1,3
Hugo BenítezH. Benítez MANMAN B 6 7,7 9,80 8,84 400.000 1,1
Michael CaicedoM. Caicedo OBROBR A 6 3,2 8,83 8,83 180.000 2,5
Pablo TambaP. Tamba MANMAN A 6 9,0 7,00 8,79 200.000 2,2
Roberts BlumbergsR. Blumbergs ZARZAR P 4 7,5 8,75 8,75 380.000 1,2
Xabi López-ArosteguiX. López-Arostegui CANCAN A 4 6,5 8,75 8,75 370.000 1,2
Nikola MaricN. Maric GIRGIR P 3 7,7 8,67 8,67 240.000 1,8
Alberto AbaldeA. Abalde RMARMA A 6 6,3 8,50 8,50 260.000 1,6
Caleb AgadaC. Agada OBROBR A 4 9,3 8,50 8,50 240.000 1,8
Adrià RodríguezA. Rodríguez ILEILE B 7 5,3 8,43 8,43 170.000 2,5
Erik QuintelaE. Quintela BREBRE B 8 3,4 8,38 8,38 130.000 3,2
David N'GuessanD. N'Guessan GIRGIR P 3 10,0 8,33 8,33 540.000 0,8
Max ShulgaM. Shulga RMARMA A 3 6,7 8,33 8,33 250.000 1,7
Andrzej PlutaA. Pluta GIRGIR B 3 9,0 8,33 8,33 320.000 1,3
Armoni BrooksA. Brooks VBCVBC A 4 11,3 8,25 8,25 590.000 0,7
Trae Bell-HaynesT. Bell-Haynes ZARZAR B 4 7,8 8,25 8,25 580.000 0,7
Alberto DíazA. Díaz UNIUNI B 5 3,4 8,20 8,20 350.000 1,2
Mark HughesM. Hughes ILEILE A 7 10,9 8,14 8,14 350.000 1,2
Cameron McGriffC. McGriff ANDAND P 2 11,0 8,00 8,00 380.000 1,1
Luke PetrasekL. Petrasek BLBBLB P 4 6,3 8,00 8,00 250.000 1,6
Tadas SedekerskisT. Sedekerskis BASBAS P 2 5,0 8,00 8,00 320.000 1,3
Mihajlo AndricM. Andric BREBRE P 8 8,4 8,00 8,00 330.000 1,2
Leon RadosevicL. Radosevic ANDAND P 4 7,8 8,00 8,00 330.000 1,2
Ziga SamarZ. Samar BURBUR B 3 6,7 8,00 8,00 200.000 2,0
GIRGIR P 1 6,0 8,00 8,00 — —
Mario Saint-SuperyM. Saint-Supery VBCVBC B 3 7,0 8,00 8,00 400.000 1,0
Josep PerisJ. Peris BREBRE A 7 9,9 7,86 7,86 260.000 1,5
Nate ReuversN. Reuvers VBCVBC P 4 9,5 7,75 7,75 350.000 1,1
Emanuel CateE. Cate MURMUR P 4 4,0 7,75 7,75 440.000 0,9
Yankuba SimaY. Sima VBCVBC P 3 7,0 7,67 7,67 190.000 2,0
Joaquín TaboadaJ. Taboada BURBUR A 3 6,7 7,67 7,67 160.000 2,4
Omari MooreO. Moore VBCVBC A 3 3,3 7,67 7,67 410.000 0,9
Rafael VillarR. Villar MANMAN B 2 4,0 7,50 7,50 280.000 1,3
Aaron DoornekampA. Doornekamp CANCAN P 6 4,5 7,50 7,50 260.000 1,4
Nick OngendaN. Ongenda MANMAN P 5 4,0 7,40 7,40 470.000 0,8
Caleb HomesleyC. Homesley ZARZAR A 5 12,0 7,40 7,40 500.000 0,7
Mikael JantunenM. Jantunen RMARMA P 4 6,8 7,25 7,25 290.000 1,3
Ethan HappE. Happ CANCAN P 5 6,8 7,20 7,20 580.000 0,6
Toni NakicT. Nakic MURMUR A 5 6,6 6,00 7,03 220.000 1,6
GIRGIR A 1 10,0 7,00 7,00 — —
Damian JonesD. Jones RMARMA P 4 5,5 7,00 7,00 340.000 1,0
Karlis SilinsK. Silins CORCOR P 1 5,0 7,00 7,00 330.000 1,1
Dominykas StenionisD. Stenionis GIRGIR B 3 7,7 7,00 7,00 200.000 1,8
Gonzalo CorbalánG. Corbalán VBCVBC A 4 5,3 7,00 7,00 420.000 0,8
Yordan MinchevY. Minchev MANMAN P 4 5,5 7,00 7,00 450.000 0,8
Juani MarcosJ. Marcos MURMUR B 5 9,8 4,25 6,90 320.000 1,1
Guillem JouG. Jou CORCOR A 6 5,5 6,83 6,83 190.000 1,8
Clement FrischC. Frisch BASBAS P 5 6,4 6,80 6,80 200.000 1,7
Amine NouaA. Noua UNIUNI P 5 7,0 6,80 6,80 420.000 0,8
Marcelinho HuertasM. Huertas CANCAN B 5 5,2 6,80 6,80 680.000 0,5
Howard Sant-RoosH. Sant-Roos MURMUR A 5 4,6 5,00 6,78 450.000 0,8
Wilhelm FalkW. Falk MURMUR A 4 5,3 6,75 6,75 140.000 2,4
Tim AbromaitisT. Abromaitis CANCAN P 6 4,7 6,67 6,67 300.000 1,1
Jonah RadebaughJ. Radebaugh MURMUR B 3 7,7 5,50 6,62 380.000 0,9
David KravishD. Kravish UNIUNI P 5 6,0 6,60 6,60 230.000 1,4
Gerard FernándezG. Fernández MANMAN B 2 6,5 8,00 6,54 — —
Adrián TorresA. Torres JOVJOV A 6 4,8 6,50 6,50 120.000 2,7
Olek BalcerowskiO. Balcerowski FCBFCB P 6 5,3 6,50 6,50 350.000 0,9
Andrés FelizA. Feliz RMARMA B 5 9,8 6,40 6,40 370.000 0,9
Tomas DimsaT. Dimsa CORCOR A 7 9,9 6,29 6,29 410.000 0,8
Diogo BritoD. Brito OBROBR A 4 5,5 6,25 6,25 220.000 1,4
Yunio BarruetaY. Barrueta OBROBR A 6 10,2 6,17 6,17 330.000 0,9
GIRGIR B 2 2,0 6,00 6,00 — —
BASBAS P 3 5,3 6,00 6,00 — —
Stefan JoksimovicS. Joksimovic BASBAS A 2 4,5 6,00 6,00 170.000 1,8
RMARMA B 1 5,0 6,00 6,00 — —
Alonso FaureA. Faure OBROBR P 6 6,2 6,00 6,00 250.000 1,2
Yannick NzosaY. Nzosa UNIUNI P 1 4,0 6,00 6,00 150.000 2,0
Christian SengfelderC. Sengfelder BURBUR P 3 7,3 6,00 6,00 530.000 0,6
Edgar VicedoE. Vicedo BREBRE P 8 5,5 6,00 6,00 190.000 1,6
Oriol PaulíO. Paulí ILEILE A 5 5,4 5,80 5,80 560.000 0,5
Álvaro CárdenasÁ. Cárdenas VBCVBC B 4 5,8 5,75 5,75 180.000 1,6
Bruno FitipaldoB. Fitipaldo CANCAN B 4 4,0 5,75 5,75 290.000 1,0
Wes IwunduW. Iwundu ANDAND A 4 6,5 5,75 5,75 570.000 0,5
Josep PuertoJ. Puerto VBCVBC A 4 6,8 5,75 5,75 200.000 1,4
Enric SanmartínE. Sanmartín GIRGIR A 3 3,0 5,67 5,67 — —
MANMAN A 1 6,0 — 5,59 — —
Guillem NasplerG. Naspler MANMAN A 1 6,0 — 5,59 — —
Simonas LukosiusS. Lukosius UNIUNI A 6 7,5 5,50 5,50 320.000 0,9
Kaiser GatesK. Gates MURMUR P 2 5,5 5,50 5,50 400.000 0,7
Stanley UmudeS. Umude FCBFCB A 6 5,8 5,50 5,50 310.000 0,9
Dylan OsetkowskiD. Osetkowski VBCVBC P 4 8,0 5,50 5,50 500.000 0,6
Boogie EllisB. Ellis JOVJOV A 7 9,0 5,43 5,43 480.000 0,6
Margiris NormantasM. Normantas BLBBLB A 6 8,3 5,33 5,33 290.000 0,9
Kwan CheathamK. Cheatham JOVJOV P 7 6,0 5,14 5,14 350.000 0,7
Diego NieblaD. Niebla JOVJOV A 2 7,0 5,00 5,00 — —
Mo GueyeM. Gueye VBCVBC P 3 5,7 5,00 5,00 430.000 0,6
Lukasz KolendaL. Kolenda MANMAN A 4 7,0 6,67 5,00 320.000 0,8
Jaime Fernández M.J. Fernández M. ZARZAR P 5 3,6 4,80 4,80 150.000 1,6
Miguel GonzálezM. González ZARZAR A 5 5,0 4,80 4,80 200.000 1,2
Atoumane DiagneA. Diagne ILEILE P 4 2,0 4,75 4,75 270.000 0,9
Nihad DjedovicN. Djedovic UNIUNI A 6 5,3 4,67 4,67 240.000 1,0
Yannick KraagY. Kraag JOVJOV A 3 5,3 4,67 4,67 250.000 0,9
Darío BrizuelaD. Brizuela FCBFCB A 6 8,7 4,67 4,67 320.000 0,7
Isaac NoguésI. Nogués JOVJOV A 7 2,0 4,57 4,57 220.000 1,0
Tyson PérezT. Pérez UNIUNI P 5 3,2 4,40 4,40 450.000 0,5
Dylan EnnisD. Ennis MURMUR A 3 6,3 4,33 4,33 550.000 0,4
Kassius RobertsonK. Robertson ANDAND A 4 10,8 4,25 4,25 400.000 0,5
J.D. NotaeJ. Notae MANMAN B 4 6,5 4,25 4,25 — —
Dan DuscakD. Duscak BLBBLB B 5 2,4 4,20 4,20 180.000 1,2
Mikel SanzM. Sanz ILEILE A 7 5,6 4,14 4,14 200.000 1,0
Eric VilaE. Vila MANMAN P 6 6,5 3,20 4,06 180.000 1,1
OBROBR B 1 3,0 4,00 4,00 — —
Sergi GarcíaS. García ZARZAR B 5 1,2 4,00 4,00 180.000 1,1
Lazar MuticL. Mutic ANDAND A 4 6,5 4,00 4,00 310.000 0,6
Umoja GibsonU. Gibson FCBFCB B 6 4,7 4,00 4,00 300.000 0,7
Manex AnsorregiM. Ansorregi BLBBLB A 6 4,7 3,83 3,83 120.000 1,6
Adam SomogyiA. Somogyi BLBBLB B 6 4,0 3,83 3,83 280.000 0,7
Jonathan BarreiroJ. Barreiro UNIUNI A 6 3,8 3,83 3,83 170.000 1,1
Jean Marc PansaJ. Marc Pansa MURMUR P 4 4,0 3,75 3,75 430.000 0,4
Stanley WhittakerS. Whittaker GIRGIR B 4 6,8 3,75 3,75 480.000 0,4
Moussa DiagneM. Diagne MURMUR P 4 2,3 3,75 3,75 180.000 1,0
Raúl LobacoR. Lobaco BURBUR A 3 5,7 3,67 3,67 300.000 0,6
Joao NevesJ. Neves MURMUR A 2 3,0 3,50 3,50 — —
Chase AudigeC. Audige BURBUR A 3 6,3 3,33 3,33 220.000 0,8
Jonathan KasibabuJ. Kasibabu BREBRE P 5 4,2 3,20 3,20 — —
Ferran BassasF. Bassas MANMAN B 6 4,7 3,40 3,19 380.000 0,4
Aleix FontA. Font BLBBLB A 6 3,8 3,17 3,17 160.000 1,0
Elias ValtonenE. Valtonen VBCVBC A 2 4,0 3,00 3,00 210.000 0,7
Ondrej HustakO. Hustak BLBBLB P 5 2,8 2,80 2,80 170.000 0,8
OBROBR B 4 2,3 2,75 2,75 — —
Aurimas MajauskasA. Majauskas ILEILE P 7 3,7 2,71 2,71 290.000 0,5
Rubén López de la TorreR. López de la Torre MURMUR P 3 0,7 2,67 2,67 120.000 1,1
Dani GarcíaD. García ILEILE B 3 1,3 2,67 2,67 280.000 0,5
Louis RigaL. Riga OBROBR A 5 5,0 2,60 2,60 — —
Dídac CuevasD. Cuevas CORCOR B 7 3,4 2,57 2,57 200.000 0,6
Justin MinayaJ. Minaya FCBFCB A 6 2,0 2,50 2,50 270.000 0,5
Lucas SánchezL. Sánchez MANMAN B 3 2,7 -1,00 2,05 — —
GIRGIR P 1 0,0 2,00 2,00 — —
Leo WestermannL. Westermann CORCOR B 5 3,0 2,00 2,00 — —
Juan NúñezJ. Núñez FCBFCB B 6 1,3 2,00 2,00 200.000 0,5
BREBRE B 2 1,5 2,00 2,00 — —
JOVJOV B 1 2,0 2,00 2,00 — —
Agustín UbalA. Ubal FCBFCB A 3 2,0 2,00 2,00 250.000 0,4
Héctor AldereteH. Alderete CANCAN A 6 1,0 1,83 1,83 120.000 0,8
Michael EnabuleleM. Enabulele MANMAN P 3 1,7 0,50 1,80 — —
Owen AquinoO. Aquino ANDAND P 4 1,0 1,75 1,75 200.000 0,4
Álex GalánÁ. Galán OBROBR P 4 3,3 1,75 1,75 — —
JOVJOV P 3 1,3 1,67 1,67 — —
Khory BrunotK. Brunot GIRGIR A 4 3,0 1,50 1,50 — —
Sergio LlullS. Llull RMARMA A 4 4,3 1,50 1,50 300.000 0,3
UNIUNI P 3 2,0 1,33 1,33 — —
Arturs KurucsA. Kurucs CANCAN B 5 2,4 1,20 1,20 180.000 0,3
Lucas BeaufortL. Beaufort MANMAN B 4 0,8 1,00 1,00 220.000 0,2
Carlos AliasC. Alias ZARZAR A 1 2,0 1,00 1,00 — —
Ferran MauriF. Mauri JOVJOV A 1 3,0 1,00 1,00 — —
Caio PachecoC. Pacheco CORCOR B 5 4,0 0,80 0,80 350.000 0,1
Damion BaughD. Baugh BASBAS B 5 4,0 0,80 0,80 480.000 0,1
MANMAN A 3 0,0 0,67 0,67 — —
Marcis SteinbergsM. Steinbergs MURMUR P 4 3,3 0,50 0,50 200.000 0,1
Pau TorrensP. Torrens ILEILE B 5 2,2 0,40 0,40 — —
BASBAS A 3 1,0 0,33 0,33 — —
BASBAS P 3 2,3 0,00 0,00 — —
ILEILE A 1 2,0 0,00 0,00 — —
CORCOR A 1 0,0 0,00 0,00 — —
UNIUNI A 1 0,0 0,00 0,00 — —
ILEILE A 1 0,0 0,00 0,00 — —
Humberto RuizH. Ruiz JOVJOV A 3 2,3 0,00 0,00 — —
JOVJOV P 1 0,0 0,00 0,00 — —
JOVJOV P 1 2,0 0,00 0,00 — —
Luka BottiroliL. Bottiroli ANDAND B 4 3,3 -0,50 -0,50 120.000 -0,2
FCBFCB P 1 0,0 -1,00 -1,00 — —
RMARMA A 1 0,0 -1,00 -1,00 — —
Matija LukicM. Lukic ZARZAR A 1 0,0 -1,00 -1,00 — —
Mehdy NgouamaM. Ngouama BASBAS B 3 3,7 -1,00 -1,00 — —
Ludde HakansonL. Hakanson JOVJOV B 5 3,6 -1,00 -1,00 280.000 -0,2
Dani GonzálezD. González MURMUR A 1 0,0 -1,00 -1,00 — —
CORCOR P 2 3,0 -1,00 -1,00 — —
Chumi OrtegaC. Ortega ANDAND A 4 2,3 -1,00 -1,00 150.000 -0,3
Pablo AlmazánP. Almazán BURBUR A 3 1,7 -1,00 -1,00 150.000 -0,3
OBROBR B 1 0,0 -2,00 -2,00 — —
BASBAS A 1 0,0 -2,00 -2,00 — —
CORCOR P 2 0,0 -2,50 -2,50 — —
Markus HowardM. Howard BASBAS A 1 0,0 -3,00 -3,00 490.000 -0,3
Lucas MaríL. Marí VBCVBC A 1 0,0 -3,00 -3,00 140.000 -1,1
OBROBR P 2 0,0 -3,00 -3,00 — —
Youssouf TraoréY. Traoré ZARZAR P 1 2,0 -4,00 -4,00 — —
GIRGIR A 1 2,0 -5,00 -5,00 — —
UNIUNI A 1 0,0 -7,00 -7,00 — —
CANCAN B 1 0,0 -8,00 -8,00 — —

Broker: precio de salida (jornada 1). En verde los jugadores cuya valoración estimada proyecta una subida del +15%; en rojo los que proyectan una bajada del −15%. Rent.: rentabilidad (valoración estimada por cada 50.000 € de precio).