—
Sin partidos todavía
Valoración por partido · 2026/27
0–0
—
Sin partidos todavía
Valoración por partido · 2026/27
—
Sin partidos todavía
Puntos SM del equipo por jornada
4.590.000 €
353.077 € por jugador
Precios de mercado · J1
—
Sin partidos todavía
| Jugador | Pos | PJ | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/− | Val | SM | Precio | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD NotaeJ. Notae | B | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 580.000 | — |
| Pierre OriolaP. Oriola | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 530.000 | — |
| Nick OngendaN. Ongenda | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 470.000 | — |
| Yordan MinchevY. Minchev | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 450.000 | — |
| Hugo BenítezH. Benítez | B | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 400.000 | — |
| Ferran BassasF. Bassas | B | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 380.000 | — |
| Lukasz KolendaL. Kolenda | A | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 320.000 | — |
| Timmy AllenT. Allen | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 310.000 | — |
| Rafael VillarR. Villar | B | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 280.000 | — |
| Chibuzo AgboC. Agbo | A | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 270.000 | — |
| Lucas BeaufortL. Beaufort | B | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 220.000 | — |
| Pablo TambaP. Tamba | A | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200.000 | — |
| Eric VilaE. Vila | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 180.000 | — |

Todos juegan contra todos, en casa y fuera: sobre el papel el calendario no decide nada. Pero el orden sí. Arranque, peor tramo y final de cada equipo.

Hlinason mete a Bilbao en playoffs y Spissu salva a Zaragoza con un triple sobre la bocina. Bozic, por primera vez en doce jornadas, fuera del ideal.

Diez equipos representados en otra jornada liderada por Bozic
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
Medias por jornada · el ranking compara los 18 equipos (a favor gana el más alto; en contra, el que menos concede). 1º–5º mejores · 14º–18º peores.
No hay datos de tiro para este equipo.
No hay datos avanzados disponibles.
| Jugador | Equipo | Pos | J | Sede | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos todavía. | |||||
| Jugador | Equipo | Pos | J | Sede | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos todavía. | |||||
| Jugador | Pos | J | Sede | Rival | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos todavía. | |||||
| Jugador | Pos | J | Sede | Rival | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos todavía. | |||||
Verdugos / Amigos: mejores y peores actuaciones SM de los rivales frente al MAN. Mejores / Peores: actuaciones de los jugadores del equipo. Sede: L local · @ visitante.