—
Sin partidos todavía
Valoración por partido · 2026/27
0–0
—
Sin partidos todavía
Valoración por partido · 2026/27
—
Sin partidos todavía
Puntos SM del equipo por jornada
5.100.000 €
364.286 € por jugador
Precios de mercado · J1
—
Sin partidos todavía
| Jugador | Pos | PJ | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/− | Val | SM | Precio | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kendrick PerryK. Perry | B | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 610.000 | — |
| Willy HernangómezW. Hernangómez | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 590.000 | — |
| Cameron HuntC. Hunt | A | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 500.000 | — |
| Melwin PantzarM. Pantzar | B | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 470.000 | — |
| Tyson PérezT. Pérez | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 450.000 | — |
| Amine NouaA. Noua | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 420.000 | — |
| Ignas BrazdeikisI. Brazdeikis | A | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 400.000 | — |
| Alberto DíazA. Díaz | B | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 350.000 | — |
| Simonas LukosiusS. Lukosius | A | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 320.000 | — |
| Nihad DjedovicN. Djedovic | A | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 240.000 | — |
| David KravishD. Kravish | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 230.000 | — |
| Tyler KalinoskiT. Kalinoski | A | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200.000 | — |
| Jonathan BarreiroJ. Barreiro | A | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 170.000 | — |
| Yannick NzosaY. Nzosa | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 150.000 | — |

En los casi treinta años que lleva la ACB con liga regular única, ningún equipo había llegado a 15-7 tras la J22 para acabar fuera de los playoffs.

Las probabilidades de todos los equipos tras 50.000 simulaciones

Las 8 plantillas clasificadas suman 555 partidos de Copa antes de la cita del Roig Arena
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
Medias por jornada · el ranking compara los 18 equipos (a favor gana el más alto; en contra, el que menos concede). 1º–5º mejores · 14º–18º peores.
No hay datos de tiro para este equipo.
No hay datos avanzados disponibles.
| Jugador | Equipo | Pos | J | Sede | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos todavía. | |||||
| Jugador | Equipo | Pos | J | Sede | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos todavía. | |||||
| Jugador | Pos | J | Sede | Rival | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos todavía. | |||||
| Jugador | Pos | J | Sede | Rival | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos todavía. | |||||
Verdugos / Amigos: mejores y peores actuaciones SM de los rivales frente al UNI. Mejores / Peores: actuaciones de los jugadores del equipo. Sede: L local · @ visitante.