Tablas broker · J7

SuperManager ACB 2026/27 · SM necesario para variar el precio

Jugadores listados

46

de 259 en el mercado de la J7

8 van marcados como baja o duda

Mayor chollo

GIRJassel PerezJ. Perez

+138.784 € aunque haga -6,2 SM en el próximo partido

Mejor ratio subida máx. / SM para el +15%

Cierre de mercado

Sáb 07/11 · 18:00

Primer partido de la J7

Los precios mostrados son los de la J7

Posición
Quitar filtros ×
Jugador Precio € ▾ SM −15% SM 0% SM +15% Subida máx. Media SM Últ. 3 PJ Rent. Próximos 3
A RMA Timothé Luwawu-CabarrotT. Luwawu-Cabarrot 1.095.030 -0,5 15,9 32,3 +164.255 € 23,4 27,6 4 1,07 vsMUR @BAS vsJOV
A GIR Jassel PerezJ. Perez En duda: puede jugar o no 925.224 -45,1 -25,7 -6,2 +138.784 € 25,9 29,1 6 1,40 vsBLB @UNI @OBR
A OBR Leo MeindlL. Meindl 708.348 -3,1 11,8 26,6 +106.252 € 14,6 16,9 6 1,03 @MAN @FCB vsGIR
A BAS Chris DuarteC. Duarte 638.768 -27,4 -19,7 -12,0 +95.815 € 23,6 — 3 1,85 @ILE vsRMA @BLB
A UNI Ignas BrazdeikisI. Brazdeikis 630.000 -0,6 12,6 25,8 +94.500 € 12,6 8,7 6 1,00 @ZAR vsGIR @BUR
A FCB Kevin PunterK. Punter 628.333 -0,6 12,6 25,8 +94.250 € 12,6 9,5 6 1,00 vsBRE vsOBR @CAN
A COR Lukas UleckasL. Uleckas 615.475 -17,4 -4,4 8,5 +92.321 € 15,1 20,5 6 1,23 vsAND @VBC vsILE
A BUR Sekou DoumbouyaS. Doumbouya 576.667 -0,6 11,5 23,6 +86.500 € 11,5 12,7 6 1,00 vsVBC @BRE vsUNI
A BAS AJ LawsonA. Lawson 565.000 -0,6 11,3 23,2 +84.750 € 11,3 11,4 6 1,00 @ILE vsRMA @BLB
A MUR Dylan EnnisD. Ennis 517.098 -36,7 -25,8 -14,9 +77.565 € 16,4 25,9 6 1,58 @RMA @BLB vsZAR
A BLB Margiris NormantasM. Normantas 495.800 -0,4 10,0 20,4 +74.370 € 9,9 4,0 6 1,00 @GIR vsMUR vsBAS
A OBR Caleb AgadaC. Agada 486.667 -0,5 9,7 20,0 +73.000 € 9,7 7,3 6 1,00 @MAN @FCB vsGIR
A MAN Lukasz KolendaL. Kolenda 480.000 1,0 9,6 18,2 +72.000 € 9,6 7,5 5 1,00 vsOBR @ILE vsAND
A BUR Vlatko CancarV. Cancar Lesionado 480.000 8,2 9,6 11,0 +72.000 € — — 0 — vsVBC @BRE vsUNI
A AND Kyle KuricK. Kuric 472.497 -20,4 -11,9 -3,4 +70.875 € 13,7 19,2 5 1,45 @COR vsCAN @MAN
A BUR Chase AudigeC. Audige 458.333 -0,5 9,2 18,8 +68.750 € 9,2 9,7 6 1,00 vsVBC @BRE vsUNI
A BAS Dewayne StewartD. Stewart 438.578 -14,2 -5,0 4,2 +65.787 € 11,1 14,9 6 1,26 @ILE vsRMA @BLB
A MUR Toni NakicT. Nakic Lesionado 424.000 0,8 8,5 16,1 +63.600 € 8,5 3,1 5 1,00 @RMA @BLB vsZAR
A AND Aaron BestA. Best 416.000 0,8 8,3 15,8 +62.400 € 8,3 10,2 5 1,00 @COR vsCAN @MAN
A BUR Dusan RadosavljevicD. Radosavljevic 381.667 -0,4 7,6 15,6 +57.250 € 7,6 7,0 6 1,00 vsVBC @BRE vsUNI
A ZAR Nico BrussinoN. Brussino 379.696 -9,6 -1,6 6,3 +56.954 € 9,1 11,9 6 1,20 vsUNI @JOV @MUR
A FCB Stanley UmudeS. Umude 376.000 0,8 7,5 14,3 +56.400 € 7,5 9,3 5 1,00 vsBRE vsOBR @CAN
A MUR Howard Sant-RoosH. Sant-Roos 373.894 -12,2 -7,7 -3,2 +56.084 € 12,5 18,3 3 1,68 @RMA @BLB vsZAR
A RMA Gabriele ProcidaG. Procida 367.292 -1,2 4,3 9,8 +55.094 € 8,1 5,4 4 1,10 vsMUR @BAS vsJOV
A OBR Yunio BarruetaY. Barrueta 359.444 1,0 8,5 16,1 +53.917 € 7,0 5,1 6 0,97 @MAN @FCB vsGIR
A AND Wes IwunduW. Iwundu 339.304 9,4 15,5 21,6 +50.896 € 5,0 3,7 5 0,74 @COR vsCAN @MAN
A VBC Omari MooreO. Moore 335.000 3,7 6,7 9,7 +50.250 € 6,7 8,4 2 1,00 @BUR vsCOR vsBRE
A RMA Gabriel DeckG. Deck Lesionado 330.000 5,6 6,6 7,6 +49.500 € — — 0 — vsMUR @BAS vsJOV
A ILE Mark HughesM. Hughes 329.650 -4,8 2,2 9,1 +49.448 € 7,3 12,7 6 1,11 vsBAS vsMAN @COR
A VBC Gonzalo CorbalánG. Corbalán 328.000 0,7 6,6 12,5 +49.200 € 6,6 6,4 5 1,00 @BUR vsCOR vsBRE
A AND Kassius RobertsonK. Robertson 318.000 0,6 6,4 12,1 +47.700 € 6,4 5,9 5 1,00 @COR vsCAN @MAN
A BRE Aleksandar AranitovicA. Aranitovic 307.700 4,4 10,9 17,3 +46.155 € 5,4 4,3 6 0,87 @FCB vsBUR @VBC
A COR Paul JorgensenP. Jorgensen 305.762 -6,4 0,0 6,4 +45.864 € 7,1 10,7 6 1,17 vsAND @VBC vsILE
A GIR Maxi FjellerupM. Fjellerup Lesionado 300.000 5,1 6,0 6,9 +45.000 € — — 0 — vsBLB @UNI @OBR
A MAN Chibuzo AgboC. Agbo 291.667 -0,3 5,8 12,0 +43.750 € 5,8 2,7 6 1,00 vsOBR @ILE vsAND
A CAN TJ BambaT. Bamba Lesionado 280.500 8,5 10,2 11,9 +42.075 € 1,0 — 1 0,18 vsJOV @AND vsFCB
A COR Tomas DimsaT. Dimsa Lesionado 276.250 4,8 8,1 11,4 +41.438 € 4,7 3,5 3 0,84 vsAND @VBC vsILE
A GIR Gregor GlasG. Glas 275.000 3,0 5,5 8,0 +41.250 € 5,5 5,5 2 1,00 vsBLB @UNI @OBR
A FCB Justin MinayaJ. Minaya 252.500 1,3 5,1 8,8 +37.875 € 5,0 7,8 4 1,00 vsBRE vsOBR @CAN
A CAN Wesley Van BeckW. Van Beck 238.877 -11,7 -8,1 -4,5 +35.832 € 8,0 10,7 4 1,67 vsJOV @AND vsFCB
A UNI Simonas LukosiusS. Lukosius 192.098 6,0 9,5 12,9 +28.815 € 2,7 2,2 5 0,71 @ZAR vsGIR @BUR
A UNI Tyler KalinoskiT. Kalinoski 191.101 -1,0 1,9 4,8 +28.665 € 4,3 5,7 4 1,13 @ZAR vsGIR @BUR
A CAN Jaume SeguíJ. Seguí 172.500 2,3 3,3 4,3 +25.875 € 3,6 3,6 1 1,04 vsJOV @AND vsFCB
A OBR Diogo BritoD. Brito 128.000 0,3 2,6 4,9 +19.200 € 2,6 4,8 5 1,00 @MAN @FCB vsGIR
A ZAR Matija LukicM. Lukic Lesionado 110.500 3,8 4,4 5,1 +16.575 € 0,0 0,0 1 0,00 vsUNI @JOV @MUR
A GIR Khory BrunotK. Brunot 79.836 4,4 5,4 6,3 +11.975 € 0,3 -0,5 3 0,21 vsBLB @UNI @OBR

SM −15% / 0% / +15%: puntos SM necesarios en el próximo partido para bajar el 15%, mantener el precio o subir el 15%. Subida máx.: variación máxima posible en euros (+15% del precio).