Tablas broker · J7

SuperManager ACB 2026/27 · SM necesario para variar el precio

Jugadores listados

17

de 259 en el mercado de la J7

2 van marcados como baja o duda

Mayor chollo

UNICameron HuntC. Hunt

+111.499 € con 12,3 SM en el próximo partido

Mejor ratio subida máx. / SM para el +15%

Cierre de mercado

Sáb 07/11 · 18:00

Primer partido de la J7

Los precios mostrados son los de la J7

Posición
Quitar filtros ×
Jugador Precio € ▾ SM −15% SM 0% SM +15% Subida máx. Media SM Últ. 3 PJ Rent. Próximos 3
A CAN Kyle GuyK. Guy 953.333 -1,0 19,1 39,1 +143.000 € 19,1 19,4 6 1,00 vsJOV @AND vsFCB
A BRE Tevin BrownT. Brown 948.333 -0,9 19,0 38,9 +142.250 € 19,0 14,3 6 1,00 @FCB vsBUR @VBC
A BLB Darrun HilliardD. Hilliard 896.667 -0,9 17,9 36,8 +134.500 € 17,9 16,9 6 1,00 @GIR vsMUR vsBAS
A ILE James BatemonJ. Batemon 825.000 -0,8 16,5 33,8 +123.750 € 16,5 13,0 6 1,00 vsBAS vsMAN @COR
A UNI Cameron HuntC. Hunt 743.328 -18,9 -3,3 12,3 +111.499 € 17,9 22,1 6 1,20 @ZAR vsGIR @BUR
A ZAR Justin JaworskiJ. Jaworski 693.918 -10,2 4,3 18,9 +104.088 € 15,5 17,0 6 1,11 vsUNI @JOV @MUR
A VBC Kameron TaylorK. Taylor 630.000 -0,6 12,6 25,8 +94.500 € 12,6 12,8 6 1,00 @BUR vsCOR vsBRE
A OBR Alex BarcelloA. Barcello 623.333 -0,6 12,5 25,6 +93.500 € 12,5 14,8 6 1,00 @MAN @FCB vsGIR
A FCB Tyrese MartinT. Martin 610.000 -0,6 12,2 25,0 +91.500 € 12,2 9,7 6 1,00 vsBRE vsOBR @CAN
A VBC Armoni BrooksA. Brooks 551.065 -10,8 0,7 12,3 +82.660 € 12,7 19,6 6 1,16 @BUR vsCOR vsBRE
A ZAR Caleb HomesleyC. Homesley Lesionado 432.789 1,1 8,9 16,7 +64.918 € 8,6 6,0 5 0,99 vsUNI @JOV @MUR
A BAS Markus HowardM. Howard 420.000 5,9 8,4 10,9 +63.000 € 8,4 — 1 1,00 @ILE vsRMA @BLB
A JOV Boogie EllisB. Ellis Lesionado 370.000 3,0 7,4 11,8 +55.500 € 7,4 13,2 3 1,00 @CAN vsZAR @RMA
A RMA Nick Smith Jr.N. Smith Jr. 357.000 8,1 13,5 18,9 +53.550 € 5,5 1,5 4 0,78 vsMUR @BAS vsJOV
A BLB Nate DarlingN. Darling 319.700 -0,6 6,2 12,9 +47.955 € 6,4 7,9 6 1,01 @GIR vsMUR vsBAS
A UNI Matt ThomasM. Thomas 245.650 23,7 26,7 29,6 +36.848 € -2,3 -1,0 3 -0,47 @ZAR vsGIR @BUR
A BUR Joaquín TaboadaJ. Taboada 70.993 11,4 12,7 14,0 +10.649 € -0,8 1,6 5 -0,59 vsVBC @BRE vsUNI

SM −15% / 0% / +15%: puntos SM necesarios en el próximo partido para bajar el 15%, mantener el precio o subir el 15%. Subida máx.: variación máxima posible en euros (+15% del precio).