139,0
1º de la ACB
Valoración por partido · 2026/27
1–0
139,0
1º de la ACB
Valoración por partido · 2026/27
166,8
1º de la ACB
Puntos SM del equipo por jornada
6.087.500 €
405.833 € por jugador
Precios de mercado · J2
1 V
Victorias consecutivas · últimas 5 jornadas
| Jugador | Pos | PJ | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/− | Val | SM | Precio | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olek BalcerowskiO. Balcerowski | P | 1 | 21:08 | 21,0 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | +26,0 | 30,0 | 36,0 | 402.500+52.500 | 36,0 |
| Joel ParraJ. Parra | A | 1 | 21:25 | 12,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | +22,0 | 18,0 | 21,6 | 552.000+72.000 | 21,6 |
| Tyrese MartinT. Martin | A | 1 | 21:46 | 16,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | -4,0 | 17,0 | 20,4 | 828.000+108.000 | 20,4 |
| Darío BrizuelaD. Brizuela | A | 1 | 17:44 | 15,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | +9,0 | 15,0 | 18,0 | 368.000+48.000 | 18,0 |
| Juan NúñezJ. Núñez | B | 1 | 13:49 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | +5,0 | 13,0 | 15,6 | 230.000+30.000 | 15,6 |
| Kevin PunterK. Punter | A | 1 | 18:55 | 10,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | +7,0 | 11,0 | 13,2 | 621.000+81.000 | 13,2 |
| Olivier NkamhouaO. Nkamhoua | P | 1 | 18:52 | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | -8,0 | 10,0 | 12,0 | 391.000+51.000 | 12,0 |
| Stanley UmudeS. Umude | A | 1 | 18:35 | 8,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | -4,0 | 8,0 | 9,6 | 356.500+46.500 | 9,6 |
| Justin RobinsonJ. Robinson | B | 1 | 13:16 | 10,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | +18,0 | 6,0 | 7,2 | 544.000−96.000 | 7,2 |
| Umoja GibsonU. Gibson | B | 1 | 12:31 | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | -2,0 | 4,0 | 4,8 | 255.000−45.000 | 4,8 |
| Agustín UbalA. Ubal | A | 1 | 7:43 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | +4,0 | 4,0 | 4,8 | 240.000−10.000 | 4,8 |
| Justin MinayaJ. Minaya | A | 1 | 14:16 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | +17,0 | 3,0 | 3,6 | 229.500−40.500 | 3,6 |
| Josh NeboJ. Nebo | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 380.000 | — |
| Yoan MakoundouY. Makoundou | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 360.000 | — |
| Tosan EvbuomwanT. Evbuomwan | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 330.000 | — |

Tres equipos repiten en un equipo imposible de 5,52 millones. Y esta vez la pretemporada avisó: siete de los diez venían del grupo de los que van en serio.

El Valencia ha anotado 112 y 102 puntos en los dos primeros partidos de la final, algo que ningún equipo había hecho para abrir una final ACB. Pero la serie está 1-1 y la historia está del lado del Barça.

Cuarta ocasión que ocurre en la historia. El factor cancha, que Pedro Martínez rebajó al 50-50, ha respondido. Barça y Valencia, a la final.
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 23,05º | — | 23,012º |
| AAleros | 76,01º | — | 76,01º |
| PPívots | 40,04º | — | 40,07º |
| TTodos | 139,01º | — | 139,01º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 49,08º | — | 49,017º |
| AAleros | 24,04º | — | 24,04º |
| PPívots | 34,04º | — | 34,07º |
| TTodos | 107,06º | — | 107,012º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 21,06º | — | 21,012º |
| AAleros | 67,01º | — | 67,01º |
| PPívots | 31,04º | — | 31,08º |
| TTodos | 119,01º | — | 119,01º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 37,07º | — | 37,016º |
| AAleros | 32,06º | — | 32,07º |
| PPívots | 32,06º | — | 32,012º |
| TTodos | 101,07º | — | 101,013º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 2,06º | — | 2,014º |
| AAleros | 17,01º | — | 17,01º |
| PPívots | 8,09º | — | 8,018º |
| TTodos | 27,09º | — | 27,015º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 6,03º | — | 6,08º |
| AAleros | 3,01º | — | 3,01º |
| PPívots | 17,05º | — | 17,08º |
| TTodos | 26,02º | — | 26,02º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 4,01º | — | 4,04º |
| AAleros | 8,02º | — | 8,03º |
| PPívots | 0,06º | — | 0,014º |
| TTodos | 12,02º | — | 12,03º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 2,03º | — | 2,06º |
| AAleros | 9,09º | — | 9,017º |
| PPívots | 0,01º | — | 0,01º |
| TTodos | 11,06º | — | 11,012º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 9,06º | — | 9,011º |
| AAleros | 12,01º | — | 12,02º |
| PPívots | 3,03º | — | 3,06º |
| TTodos | 24,02º | — | 24,02º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 18,09º | — | 18,018º |
| AAleros | 1,01º | — | 1,01º |
| PPívots | 4,07º | — | 4,014º |
| TTodos | 23,08º | — | 23,014º |
Medias por jornada · el ranking compara los 18 equipos (a favor gana el más alto; en contra, el que menos concede). 1º–5º mejores · 14º–18º peores.
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Puntos a favor | 119,0 |
| Puntos en contra | 101,0 |
| Ritmo | 81,0 |
| Eficiencia ofensiva | 146,9 |
| Eficiencia defensiva | 124,7 |
| Eficiencia neta | +22,2 |
| % Rebote defensivo | 63% |
| % Rebote ofensivo | 41% |
| % Rebote total | 52% |
| Asistencias / pérdida | 2,0 |
| % Asistencias | 50% |
| % Tapones | 5% |
| % Tiro real | 74% |
| Eficiencia tiro | 1,44 |
| Eficiencia tiro rival | 1,25 |
| Jugador | Equipo | Pos | J | Sede | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| George Conditt IVG. Conditt IV | P | J1 | @ | 20,0 | |
| Alonzo Verge Jr.A. Verge Jr. | B | J1 | @ | 18,0 | |
| Caio PachecoC. Pacheco | B | J1 | @ | 17,0 | |
| Didac CuevasD. Cuevas | B | J1 | @ | 14,0 | |
| Dmytro SkapintsevD. Skapintsev | P | J1 | @ | 12,0 | |
| Guillem JouG. Jou | A | J1 | @ | 9,0 | |
| Paul JorgensenP. Jorgensen | A | J1 | @ | 8,0 | |
| Dino RadoncicD. Radoncic | P | J1 | @ | 4,0 | |
| Lukas UleckasL. Uleckas | A | J1 | @ | 4,0 | |
| Jacobo DíazJ. Díaz | A | J1 | @ | 3,0 | |
| Karlis SilinsK. Silins | P | J1 | @ | -2,0 |
| Jugador | Equipo | Pos | J | Sede | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlis SilinsK. Silins | P | J1 | @ | -2,0 | |
| Jacobo DíazJ. Díaz | A | J1 | @ | 3,0 | |
| Lukas UleckasL. Uleckas | A | J1 | @ | 4,0 | |
| Dino RadoncicD. Radoncic | P | J1 | @ | 4,0 | |
| Paul JorgensenP. Jorgensen | A | J1 | @ | 8,0 | |
| Guillem JouG. Jou | A | J1 | @ | 9,0 | |
| Dmytro SkapintsevD. Skapintsev | P | J1 | @ | 12,0 | |
| Didac CuevasD. Cuevas | B | J1 | @ | 14,0 | |
| Caio PachecoC. Pacheco | B | J1 | @ | 17,0 | |
| Alonzo Verge Jr.A. Verge Jr. | B | J1 | @ | 18,0 | |
| George Conditt IVG. Conditt IV | P | J1 | @ | 20,0 |
| Jugador | Pos | J | Sede | Rival | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Olek BalcerowskiO. Balcerowski | P | J1 | L | 36,0 | |
| Joel ParraJ. Parra | A | J1 | L | 21,6 | |
| Tyrese MartinT. Martin | A | J1 | L | 20,4 | |
| Darío BrizuelaD. Brizuela | A | J1 | L | 18,0 | |
| Juan NúñezJ. Núñez | B | J1 | L | 15,6 | |
| Kevin PunterK. Punter | A | J1 | L | 13,2 | |
| Olivier NkamhouaO. Nkamhoua | P | J1 | L | 12,0 | |
| Stanley UmudeS. Umude | A | J1 | L | 9,6 | |
| Justin RobinsonJ. Robinson | B | J1 | L | 7,2 | |
| Umoja GibsonU. Gibson | B | J1 | L | 4,8 | |
| Agustín UbalA. Ubal | A | J1 | L | 4,8 | |
| Justin MinayaJ. Minaya | A | J1 | L | 3,6 |
| Jugador | Pos | J | Sede | Rival | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin MinayaJ. Minaya | A | J1 | L | 3,6 | |
| Agustín UbalA. Ubal | A | J1 | L | 4,8 | |
| Umoja GibsonU. Gibson | B | J1 | L | 4,8 | |
| Justin RobinsonJ. Robinson | B | J1 | L | 7,2 | |
| Stanley UmudeS. Umude | A | J1 | L | 9,6 | |
| Olivier NkamhouaO. Nkamhoua | P | J1 | L | 12,0 | |
| Kevin PunterK. Punter | A | J1 | L | 13,2 | |
| Juan NúñezJ. Núñez | B | J1 | L | 15,6 | |
| Darío BrizuelaD. Brizuela | A | J1 | L | 18,0 | |
| Tyrese MartinT. Martin | A | J1 | L | 20,4 | |
| Joel ParraJ. Parra | A | J1 | L | 21,6 | |
| Olek BalcerowskiO. Balcerowski | P | J1 | L | 36,0 |
Verdugos / Amigos: mejores y peores actuaciones SM de los rivales frente al FCB. Mejores / Peores: actuaciones de los jugadores del equipo. Sede: L local · @ visitante.