110,0
6º de la ACB
Valoración por partido · 2026/27
1–1
110,0
6º de la ACB
Valoración por partido · 2026/27
123,1
6º de la ACB
Puntos SM del equipo por jornada
5.513.575 €
424.121 € por jugador
Precios de mercado · J3
1 D
Derrotas consecutivas · últimas 5 jornadas
| Jugador | Pos | PJ | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/− | Val | SM | Precio | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James BatemonJ. Batemon | A | 2 | 24:00 | 19,5 | 3,0 | 4,5 | 1,0 | +1,5 | 24,5 | 27,5 | 872.850+212.850 | 26,6 |
| Zacharie PerrinZ. Perrin | P | 2 | 26:44 | 14,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | -10,0 | 18,5 | 20,0 | 555.450+135.450 | 20,2 |
| Darius McGheeD. McGhee | B | 2 | 24:53 | 12,0 | 5,5 | 5,5 | 2,0 | -2,0 | 16,0 | 18,8 | 502.550+122.550 | 17,2 |
| Oriol PaulíO. Paulí | A | 2 | 22:02 | 9,0 | 6,0 | 2,5 | 0,5 | -12,0 | 15,5 | 17,3 | 740.600+180.600 | 16,8 |
| Melvin EjimM. Ejim | P | 2 | 22:04 | 12,0 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | -8,0 | 10,5 | 11,1 | 527.850−12.150 | 11,5 |
| Kur KuathK. Kuath | P | 2 | 13:16 | 7,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | +6,0 | 10,0 | 10,9 | 545.000+45.000 | 10,9 |
| Mikel SanzM. Sanz | A | 2 | 10:28 | 6,0 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | +4,5 | 5,5 | 5,9 | 264.500+64.500 | 6,0 |
| John ShurnaJ. Shurna | P | 2 | 17:56 | 2,5 | 5,5 | 0,5 | 0,5 | +4,0 | 4,5 | 5,4 | 293.250−6.750 | 4,8 |
| Dani GarcíaD. García | B | 2 | 15:38 | 5,0 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 4,7 | 273.700−6.300 | 4,3 |
| Mark HughesM. Hughes | A | 2 | 20:24 | 5,5 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 255.000−95.000 | 1,0 |
| Adrià RodríguezA. Rodríguez | B | 2 | 2:35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 | 122.825−47.175 | 0,0 |
| Aurimas MajauskasA. Majauskas | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 290.000 | — |
| Atoumane DiagneA. Diagne | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 270.000 | — |

Tres equipos repiten en un equipo imposible de 5,52 millones. Y esta vez la pretemporada avisó: siete de los diez venían del grupo de los que van en serio.

En las primeras jornadas es más importante acumular subidas que puntos. Si haces los deberes, pronto podrás fichar a quien quieras.

Algunos trucos para saber qué jugadores destacados de la pretemporada van a mantener el nivel cuando empiece la liga, y cuáles no.
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 5,017º | 35,07º | 20,012º |
| AAleros | 36,07º | 57,01º | 46,53º |
| PPívots | 48,04º | 39,06º | 43,53º |
| TTodos | 89,013º | 131,02º | 110,06º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 42,013º | 21,09º | 31,512º |
| AAleros | 21,02º | 35,08º | 28,05º |
| PPívots | 27,03º | 36,09º | 31,54º |
| TTodos | 90,08º | 92,06º | 91,05º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 9,016º | 25,011º | 17,016º |
| AAleros | 30,012º | 50,01º | 40,07º |
| PPívots | 42,04º | 30,07º | 36,03º |
| TTodos | 81,015º | 105,02º | 93,012º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 34,011º | 25,09º | 29,513º |
| AAleros | 33,08º | 40,011º | 36,510º |
| PPívots | 27,07º | 35,012º | 31,010º |
| TTodos | 94,08º | 100,010º | 97,09º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 7,05º | 9,03º | 8,03º |
| AAleros | 13,09º | 12,05º | 12,56º |
| PPívots | 10,016º | 26,02º | 18,07º |
| TTodos | 30,015º | 47,01º | 38,53º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 8,011º | 9,017º | 8,518º |
| AAleros | 15,016º | 12,03º | 13,514º |
| PPívots | 15,05º | 20,012º | 17,510º |
| TTodos | 38,012º | 41,016º | 39,517º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 2,09º | 4,07º | 3,09º |
| AAleros | 2,015º | 5,09º | 3,514º |
| PPívots | 2,05º | 1,011º | 1,57º |
| TTodos | 6,014º | 10,09º | 8,015º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 4,09º | 0,01º | 2,03º |
| AAleros | 3,01º | 8,012º | 5,58º |
| PPívots | 2,08º | 2,012º | 2,012º |
| TTodos | 9,03º | 10,07º | 9,57º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 8,011º | 7,013º | 7,512º |
| AAleros | 7,06º | 9,02º | 8,04º |
| PPívots | 5,04º | 3,08º | 4,06º |
| TTodos | 20,07º | 19,09º | 19,510º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 8,06º | 13,015º | 10,513º |
| AAleros | 5,07º | 6,09º | 5,58º |
| PPívots | 1,02º | 2,03º | 1,51º |
| TTodos | 14,03º | 21,012º | 17,55º |
Medias por jornada · el ranking compara los 18 equipos (a favor gana el más alto; en contra, el que menos concede). 1º–5º mejores · 14º–18º peores.
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Puntos a favor | 93,0 |
| Puntos en contra | 97,0 |
| Ritmo | 87,5 |
| Eficiencia ofensiva | 106,3 |
| Eficiencia defensiva | 108,1 |
| Eficiencia neta | −1,8 |
| % Rebote defensivo | 67% |
| % Rebote ofensivo | 28% |
| % Rebote total | 50% |
| Asistencias / pérdida | 1,1 |
| % Asistencias | 59% |
| % Tapones | 9% |
| % Tiro real | 59% |
| Eficiencia tiro | 1,07 |
| Eficiencia tiro rival | 1,02 |
| Jugador | Equipo | Pos | J | Sede | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ StewardD. Steward | B | J2 | @ | 26,4 | |
| Ziga SamarZ. Samar | B | J2 | @ | 24,0 | |
| Chase AudigeC. Audige | A | J2 | @ | 24,0 | |
| Kameron TaylorK. Taylor | A | J1 | L | 18,0 | |
| Christian SengfelderC. Sengfelder | P | J2 | @ | 15,6 | |
| Balsa KoprivicaB. Koprivica | P | J2 | @ | 14,4 | |
| Nikola MiroticN. Mirotic | P | J1 | L | 14,0 | |
| Neal SakoN. Sako | P | J1 | L | 14,0 | |
| Sekou DoumbouyaS. Doumbouya | A | J2 | @ | 12,0 | |
| TJ ShortsT. Shorts | B | J1 | L | 12,0 | |
| Gonzalo CorbalánG. Corbalán | A | J1 | L | 10,0 | |
| Josep PuertoJ. Puerto | A | J1 | L | 6,0 | |
| Mario Saint-SuperyM. Saint-Supery | B | J1 | L | 5,0 | |
| Jasiel RiveroJ. Rivero | P | J1 | L | 5,0 | |
| Dusan RadosavljevicD. Radosavljevic | A | J2 | @ | 4,8 | |
| Álvaro CárdenasÁ. Cárdenas | B | J1 | L | 4,0 | |
| Nate ReuversN. Reuvers | P | J1 | L | 3,0 | |
| Dani DíezD. Díez | P | J2 | @ | 2,4 | |
| Armoni BrooksA. Brooks | A | J1 | L | 1,0 | |
| Raúl LobacoR. Lobaco | A | J2 | @ | 0,0 | |
| Mo GueyeM. Gueye | P | J1 | L | 0,0 | |
| Pablo AlmazánP. Almazán | A | J2 | @ | -1,0 | |
| Joaquín TaboadaJ. Taboada | A | J2 | @ | -12,0 |
| Jugador | Equipo | Pos | J | Sede | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Joaquín TaboadaJ. Taboada | A | J2 | @ | -12,0 | |
| Pablo AlmazánP. Almazán | A | J2 | @ | -1,0 | |
| Raúl LobacoR. Lobaco | A | J2 | @ | 0,0 | |
| Mo GueyeM. Gueye | P | J1 | L | 0,0 | |
| Armoni BrooksA. Brooks | A | J1 | L | 1,0 | |
| Dani DíezD. Díez | P | J2 | @ | 2,4 | |
| Nate ReuversN. Reuvers | P | J1 | L | 3,0 | |
| Álvaro CárdenasÁ. Cárdenas | B | J1 | L | 4,0 | |
| Dusan RadosavljevicD. Radosavljevic | A | J2 | @ | 4,8 | |
| Jasiel RiveroJ. Rivero | P | J1 | L | 5,0 | |
| Mario Saint-SuperyM. Saint-Supery | B | J1 | L | 5,0 | |
| Josep PuertoJ. Puerto | A | J1 | L | 6,0 | |
| Gonzalo CorbalánG. Corbalán | A | J1 | L | 10,0 | |
| Sekou DoumbouyaS. Doumbouya | A | J2 | @ | 12,0 | |
| TJ ShortsT. Shorts | B | J1 | L | 12,0 | |
| Neal SakoN. Sako | P | J1 | L | 14,0 | |
| Nikola MiroticN. Mirotic | P | J1 | L | 14,0 | |
| Balsa KoprivicaB. Koprivica | P | J2 | @ | 14,4 | |
| Christian SengfelderC. Sengfelder | P | J2 | @ | 15,6 | |
| Kameron TaylorK. Taylor | A | J1 | L | 18,0 | |
| Ziga SamarZ. Samar | B | J2 | @ | 24,0 | |
| Chase AudigeC. Audige | A | J2 | @ | 24,0 | |
| DJ StewardD. Steward | B | J2 | @ | 26,4 |
| Jugador | Pos | J | Sede | Rival | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| James BatemonJ. Batemon | A | J1 | @ | 36,0 | |
| Darius McGheeD. McGhee | B | J1 | @ | 33,6 | |
| Zacharie PerrinZ. Perrin | P | J2 | L | 22,0 | |
| Oriol PaulíO. Paulí | A | J1 | @ | 21,6 | |
| James BatemonJ. Batemon | A | J2 | L | 19,0 | |
| Zacharie PerrinZ. Perrin | P | J1 | @ | 18,0 | |
| Melvin EjimM. Ejim | P | J2 | L | 15,0 | |
| Oriol PaulíO. Paulí | A | J2 | L | 13,0 | |
| Kur KuathK. Kuath | P | J2 | L | 11,0 | |
| John ShurnaJ. Shurna | P | J1 | @ | 10,8 | |
| Kur KuathK. Kuath | P | J1 | @ | 10,8 | |
| Dani GarcíaD. García | B | J1 | @ | 8,4 | |
| Melvin EjimM. Ejim | P | J1 | @ | 7,2 | |
| Mikel SanzM. Sanz | A | J2 | L | 7,0 | |
| Mark HughesM. Hughes | A | J1 | @ | 6,0 | |
| Mikel SanzM. Sanz | A | J1 | @ | 4,8 | |
| Darius McGheeD. McGhee | B | J2 | L | 4,0 | |
| Dani GarcíaD. García | B | J2 | L | 1,0 | |
| Adrià RodríguezA. Rodríguez | B | J2 | L | 0,0 | |
| Adrià RodríguezA. Rodríguez | B | J1 | @ | 0,0 | |
| John ShurnaJ. Shurna | P | J2 | L | 0,0 | |
| Mark HughesM. Hughes | A | J2 | L | -3,0 |
| Jugador | Pos | J | Sede | Rival | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark HughesM. Hughes | A | J2 | L | -3,0 | |
| John ShurnaJ. Shurna | P | J2 | L | 0,0 | |
| Adrià RodríguezA. Rodríguez | B | J2 | L | 0,0 | |
| Adrià RodríguezA. Rodríguez | B | J1 | @ | 0,0 | |
| Dani GarcíaD. García | B | J2 | L | 1,0 | |
| Darius McGheeD. McGhee | B | J2 | L | 4,0 | |
| Mikel SanzM. Sanz | A | J1 | @ | 4,8 | |
| Mark HughesM. Hughes | A | J1 | @ | 6,0 | |
| Mikel SanzM. Sanz | A | J2 | L | 7,0 | |
| Melvin EjimM. Ejim | P | J1 | @ | 7,2 | |
| Dani GarcíaD. García | B | J1 | @ | 8,4 | |
| John ShurnaJ. Shurna | P | J1 | @ | 10,8 | |
| Kur KuathK. Kuath | P | J1 | @ | 10,8 | |
| Kur KuathK. Kuath | P | J2 | L | 11,0 | |
| Oriol PaulíO. Paulí | A | J2 | L | 13,0 | |
| Melvin EjimM. Ejim | P | J2 | L | 15,0 | |
| Zacharie PerrinZ. Perrin | P | J1 | @ | 18,0 | |
| James BatemonJ. Batemon | A | J2 | L | 19,0 | |
| Oriol PaulíO. Paulí | A | J1 | @ | 21,6 | |
| Zacharie PerrinZ. Perrin | P | J2 | L | 22,0 | |
| Darius McGheeD. McGhee | B | J1 | @ | 33,6 | |
| James BatemonJ. Batemon | A | J1 | @ | 36,0 |
Verdugos / Amigos: mejores y peores actuaciones SM de los rivales frente al ILE. Mejores / Peores: actuaciones de los jugadores del equipo. Sede: L local · @ visitante.