—
Sin partidos todavía
Valoración por partido · 2026/27
0–0
—
Sin partidos todavía
Valoración por partido · 2026/27
—
Sin partidos todavía
Puntos SM del equipo por jornada
4.920.000 €
378.462 € por jugador
Precios de mercado · J1
—
Sin partidos todavía
| Jugador | Pos | PJ | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/− | Val | SM | Precio | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James BatemonJ. Batemon | A | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 660.000 | — |
| Oriol PaulíO. Paulí | A | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 560.000 | — |
| Melvin EjimM. Ejim | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 540.000 | — |
| Kur KuathK. Kuath | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 500.000 | — |
| Zacharie PerrinZ. Perrin | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 420.000 | — |
| Darius McGheeD. McGhee | B | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 380.000 | — |
| Mark HughesM. Hughes | A | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 350.000 | — |
| John ShurnaJ. Shurna | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 300.000 | — |
| Aurimas MajauskasA. Majauskas | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 290.000 | — |
| Dani GarcíaD. García | B | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 280.000 | — |
| Atoumane DiagneA. Diagne | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 270.000 | — |
| Mikel SanzM. Sanz | A | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200.000 | — |
| Adrià RodríguezA. Rodríguez | B | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 170.000 | — |

Diez equipos representados en otra jornada liderada por Bozic

Pustovyi lidera a un equipo ideal al que sigue suscrito Bozic y en el que aparecen por primera vez Núñez y Llull

Paulí se une a Navarro, Rudy y Llull como cuarto español del siglo XXI capaz de encadenar dos partidos seguidos con 27+ puntos en ACB
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
Medias por jornada · el ranking compara los 18 equipos (a favor gana el más alto; en contra, el que menos concede). 1º–5º mejores · 14º–18º peores.
No hay datos de tiro para este equipo.
No hay datos avanzados disponibles.
| Jugador | Equipo | Pos | J | Sede | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos todavía. | |||||
| Jugador | Equipo | Pos | J | Sede | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos todavía. | |||||
| Jugador | Pos | J | Sede | Rival | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos todavía. | |||||
| Jugador | Pos | J | Sede | Rival | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos todavía. | |||||
Verdugos / Amigos: mejores y peores actuaciones SM de los rivales frente al ILE. Mejores / Peores: actuaciones de los jugadores del equipo. Sede: L local · @ visitante.