—
Local — · Visitante —
0 PJ · 0,0 pts SM totales
450.000 €
Última variación 0 €
—
Local — · Visitante —
0 PJ · 0,0 pts SM totales
450.000 €
Última variación 0 €
—
Regularidad —
Media ponderada de las últimas 5 jornadas
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Val | SM | Broker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — |
| Var | SM nec. | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ +15% | 10,4 | +67.500 € | 517.500 | — | — |
| ▲ +10% | 9,9 | +45.000 € | 495.000 | — | — |
| ▲ +5% | 9,5 | +22.500 € | 472.500 | — | — |
| 0% | 9,0 | 0 € | 450.000 | — | — |
| ▼ −5% | 8,6 | −22.500 € | 427.500 | — | — |
| ▼ −10% | 8,1 | −45.000 € | 405.000 | — | — |
| ▼ −15% | 7,7 | −67.500 € | 382.500 | — | — |
Temporada 2026/27
Sin datos suficientes para la gráfica.
Precio al cierre de cada jornada
Sin datos suficientes para la gráfica.
Aportación media por componente · vs media de pívots
Valoración media acumulada minuto a minuto
Sin datos suficientes para la gráfica.
Valoración del rival por 40' con Aljaz Kunc en pista vs media del equipo
Sin datos de play-by-play para esta temporada.
Valoración media positiva y negativa en cada cuarto
Sin datos de play-by-play para esta temporada.
No hay datos de tiro para este jugador.
| Estadística | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| Win Shares (WS) | — | 0,7 |
| WS Ataque (OWS) | — | -0,0 |
| WS Defensa (DWS) | — | 0,7 |
| WS / 40 min | — | — |
| Ritmo | — | 83,0 |
| Eficiencia ofensiva | — | 101,2 |
| Eficiencia defensiva | — | 92,8 |
| Eficiencia neta | — | 8,4 |
| % Rebote defensivo | — | 73% |
| % Rebote ofensivo | — | 27% |
| % Rebote total | — | 51% |
| Asistencias / pérdida | — | 0,9 |
| % Asistencias | — | 37% |
| % Tapones | — | 3% |
| % Tiro real | — | 52% |
| Eficiencia tiro | — | 0,94 |
| Eficiencia tiro rival | — | 0,84 |
Sin datos suficientes para medir la inmunidad defensiva.
Sin datos suficientes para el rendimiento por resultado.
| Compañero | Baja | Juega | Dif |
|---|---|---|---|
| Sergi MartínezS. Martínez | 7,2 | — | — |
| Nikola MaricN. Maric | -1,0 | — | — |
| Dominykas StenionisD. Stenionis | -3,0 | — | — |
| Mac McClungM. McClung | 1,2 | — | — |
| Pep BusquetsP. Busquets | 0,0 | — | — |
| David N'GuessanD. N'Guessan | 13,2 | — | — |
| Andrzej PlutaA. Pluta | 2,4 | — | — |
| Jassel PerezJ. Perez | 34,8 | — | — |
| Martinas GebenM. Geben | 21,6 | — | — |
| Stanley WhittakerS. Whittaker | 21,6 | — | — |
Sin datos de play-by-play para esta temporada.