BLB
P
JFL
VBC
VBC
VBC
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | VBC | 3:22 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | -8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | VBC | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Media visitante | 0-1 | 3:22 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0/0 | -8,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Media total | 0-1 | 3:22 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0/0 | -8,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | -4,8 | -23.438 | 132.813 | 100% | 100% |
| -10% | -2,2 | -15.625 | 140.625 | 100% | 100% |
| -5% | 0,5 | -7.813 | 148.438 | 71% | 78% |
| 0% | 3,1 | 0 | 156.250 | 43% | 33% |
| 5% | 5,8 | 7.813 | 164.063 | 29% | 22% |
| 10% | 8,4 | 15.625 | 171.875 | 14% | 0% |
| 15% | 11,1 | 23.438 | 179.688 | 14% | 0% |
| Estadística | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| Win Shares (WS) | 0,3 | 15,8 |
| WS Ataque (OWS) | 0,09 | 5,8 |
| WS Defensa (DWS) | 0,17 | 10,0 |
| WS / 40 min | 0,09 | — |
| Ritmo | 86,6 | 78,8 |
| Eficiencia Ofensiva | 99,2 | 105,8 |
| Eficiencia Defensiva | 109,7 | 108,0 |
| Eficiencia Neta | -10,5 | -2,2 |
| % Rebote Defensivo | 18% | 71% |
| % Rebote Ofensivo | 7% | 27% |
| % Rebote Total | 12% | 49% |
| Asistencias/Pérdida | 1,0 | 1,2 |
| % Asistencias | 3% | 56% |
| % Tapones | 2% | 7% |
| % Tiro Real | 52% | 57% |
| Eficiencia Tiro | 1,04 | 1,04 |
| Eficiencia Tiro Rival | 1,11 | 1,05 |
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 2,1 | 3 |
| Mejores 5 defensas | 2,0 | 6 |
| Resto | 4,5 | 7 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Derrota Amplia | 3,3 | 6 |
| Partido Ajustado | 0,7 | 7 |
| Victoria Amplia | 8,4 | 3 |
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Margiris Normantas | 9,5 | 6,1 | 3,4 |
| Bassala Bagayoko | 7,0 | 4,1 | 2,9 |
| Harald Frey | 10,0 | 7,5 | 2,5 |
| Aleix Font | 2,8 | 1,1 | 1,7 |
| Melwin Pantzar | 19,8 | 19,0 | 0,7 |
| Luke Petrasek | 7,7 | 7,2 | 0,5 |
| Martin Krampelj | 9,6 | 9,1 | 0,5 |
| Justin Jaworski | 7,7 | 7,8 | -0,1 |
| Tryggvi Hlinason | 17,6 | 18,5 | -0,9 |
| Darrun Hilliard | 10,9 | 12,8 | -1,9 |
| Stefan Lazarevic | 1,4 | 3,4 | -1,9 |
| Amar Sylla | - | 3,1 | - |
| Aleksandar Zecevic | 0,0 | - | - |
| Bingen Errasti | 0,0 | - | - |
| Kepa De Castro | -2,0 | - | - |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|---|---|
| Amar Sylla | 7 | 15,5 |
| Melwin Pantzar | 5 | 15,9 |
| Justin Jaworski | 5 | 15,9 |
| Stefan Lazarevic | 4 | 16,4 |
| Luke Petrasek | 4 | 16,1 |
| Darrun Hilliard | 3 | 12,9 |
| Harald Frey | 3 | 14,7 |
| Margiris Normantas | 2 | 14,9 |
| Martin Krampelj | 3 | 18,3 |
| Aleix Font | 1 | 19,9 |
| Bassala Bagayoko | 0 | 35,3 |
| Tryggvi Hlinason | 0 | 0,0 |