ZAR
A
JFL
AND
UNI
BUR
CAN
FCB
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM | Broker RF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | VBC | 1:38 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | ||
| 14 | HIO | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | -2 | 0 | 0 | -15.000 | -10.000 | ||
| 15 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | GIR | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | RMA | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Media local | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Media visitante | 1-1 | 0:54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0/0 | -2,00 | -0,50 | -0,50 | -15.000 | -10.000 | ||
| Media total | 1-1 | 0:54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0/0 | -2,00 | -0,50 | -0,50 | -15.000 | -10.000 | ||
| Media SM | 1-0 | 0:10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0/0 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000 | -10.000 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | 2,9 | -12.750 | 72.250 | nan% | 0% |
| -10% | 3,1 | -8.500 | 76.500 | nan% | 0% |
| -5% | 3,2 | -4.250 | 80.750 | nan% | 0% |
| 0% | 3,4 | 0 | 85.000 | nan% | 0% |
| 5% | 3,6 | 4.250 | 89.250 | nan% | 0% |
| 10% | 3,7 | 8.500 | 93.500 | nan% | 0% |
| 15% | 3,9 | 12.750 | 97.750 | nan% | 0% |
No hay datos avanzados disponibles.
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 0,0 | 0 |
| Mejores 5 defensas | -1,0 | 1 |
| Resto | 0,0 | 1 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Derrota Amplia | -1,0 | 1 |
| Victoria Amplia | 0,0 | 1 |
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Santi Yusta | 20,3 | 16,8 | 3,5 |
| Trae Bell-Haynes | 15,6 | 12,3 | 3,3 |
| DJ Stephens | 6,2 | 3,1 | 3,1 |
| Bojan Dubljevic | 11,2 | 8,4 | 2,8 |
| Miguel González | 4,6 | 2,6 | 2,0 |
| Youssouf Traoré | 1,5 | 1,0 | 0,5 |
| Jaime Fernández M. | 2,7 | 3,3 | -0,6 |
| Devin Robinson | 17,1 | 17,8 | -0,7 |
| Joel Soriano | 7,2 | 9,1 | -1,9 |
| Marco Spissu | 4,3 | 6,8 | -2,5 |
| Joaquín Rodríguez | 10,0 | 12,5 | -2,5 |
| Lucas Langarita | 0,0 | - | - |
| Khalifa Koumadje | 5,8 | - | - |
| Matija Lukic | 5,0 | - | - |
| Carlos Alias | - | -0,5 | - |
| Josh Richardson | 3,5 | - | - |
| Isaiah Washington | -1,0 | - | - |
| Erik Stevenson | 3,3 | - | - |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|---|---|
| Carlos Alías | 1 | -22,2 |
| Joel Soriano | 2 | -24,5 |
| Santi Yusta | 2 | -24,5 |
| Miguel González | 1 | -26,1 |
| Marco Spissu | 1 | -29,3 |
| Devin Robinson | 0 | 0,0 |
| Joaquin Rodriguez | 0 | 0,0 |
| Trae Bell-Haynes | 0 | 0,0 |