UNI
A
HIO
BUR
BAS
RMA
JOV
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM | Broker RF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media local | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / (NAN%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Media visitante | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / (NAN%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Media total | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / (NAN%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Media SM | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / (NAN%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | 4,7 | -41.250 | 233.750 | nan% | nan% |
| -10% | 5,0 | -27.500 | 247.500 | nan% | nan% |
| -5% | 5,2 | -13.750 | 261.250 | nan% | nan% |
| 0% | 5,5 | 0 | 275.000 | nan% | nan% |
| 5% | 5,8 | 13.750 | 288.750 | nan% | nan% |
| 10% | 6,1 | 27.500 | 302.500 | nan% | nan% |
| 15% | 6,3 | 41.250 | 316.250 | nan% | nan% |
No hay datos avanzados disponibles.
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 0,0 | 0 |
| Mejores 5 defensas | 0,0 | 0 |
| Resto | 0,0 | 0 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Tyson Pérez | 12,8 | 0,0 | 0,0 |
| Olek Balcerowski | 16,8 | 0,0 | 0,0 |
| Tyler Kalinoski | 5,4 | 0,0 | 0,0 |
| Jonathan Barreiro | 6,6 | 0,0 | 0,0 |
| Alberto Díaz | 12,5 | 0,0 | 0,0 |
| Chris Duarte | 10,8 | 0,0 | 0,0 |
| Xavier Castañeda | -2,2 | 0,0 | 0,0 |
| James Webb III | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| Arturas Butajevas | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Killian Tillie | 8,4 | 0,0 | 0,0 |
| David Kravish | 5,6 | 0,0 | 0,0 |
| Kendrick Perry | 13,4 | 0,0 | 0,0 |
| Nihad Djedovic | 3,7 | 0,0 | 0,0 |
| Emir Sulejmanovic | 5,7 | 0,0 | 0,0 |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|