MUR
P
FCB
FCB
FCB
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | FCB | 18:01 | 9 | 1 | 1 | 0/0 | -11 | 4 | 4 | 0 | ||
| 12 | FCB | 17:44 | 8 | 6 | 4 | 0/0 | 9 | 16 | 19.2 | 0 | ||
| 13 | FCB | 17:28 | 16 | 5 | 0 | 0/0 | -7 | 18 | 18 | 0 | ||
| 21 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Media local | 0-2 | 17:45 | 12,50 | 3,00 | 0,50 | 0/0 | -9,00 | 11,00 | 11,00 | 0 | ||
| Media visitante | 1-0 | 17:44 | 8,00 | 6,00 | 4,00 | 0/0 | 9,00 | 16,00 | 19,20 | 0 | ||
| Media total | 1-2 | 17:44 | 11,00 | 4,00 | 1,67 | 0/0 | -3,00 | 12,67 | 13,73 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | -59,1 | -112.172 | 635.641 | 100% | 100% |
| -10% | -34,4 | -74.781 | 673.032 | 100% | 100% |
| -5% | -9,7 | -37.391 | 710.422 | 100% | 100% |
| 0% | 15,0 | 0 | 747.813 | 47% | 47% |
| 5% | 39,6 | 37.391 | 785.204 | 0% | 0% |
| 10% | 64,3 | 74.781 | 822.594 | 0% | 0% |
| 15% | 89,0 | 112.172 | 859.985 | 0% | 0% |
| Estadística | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| Win Shares (WS) | 3,0 | 24,8 |
| WS Ataque (OWS) | 1,66 | 12,2 |
| WS Defensa (DWS) | 1,29 | 12,6 |
| WS / 40 min | 0,21 | — |
| Ritmo | 82,6 | 79,6 |
| Eficiencia Ofensiva | 115,0 | 112,9 |
| Eficiencia Defensiva | 106,3 | 106,8 |
| Eficiencia Neta | 8,7 | 6,1 |
| % Rebote Defensivo | 22% | 71% |
| % Rebote Ofensivo | 11% | 30% |
| % Rebote Total | 17% | 50% |
| Asistencias/Pérdida | 0,6 | 1,3 |
| % Asistencias | 10% | 49% |
| % Tapones | 1% | 5% |
| % Tiro Real | 69% | 58% |
| Eficiencia Tiro | 1,34 | 1,09 |
| Eficiencia Tiro Rival | 1,07 | 1,02 |
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 16,9 | 10 |
| Mejores 5 defensas | 16,1 | 7 |
| Resto | 13,2 | 15 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Derrota Amplia | 13,0 | 5 |
| Partido Ajustado | 13,6 | 12 |
| Victoria Amplia | 16,7 | 15 |
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Dylan Ennis | 28,8 | 11,1 | 17,7 |
| Emanuel Cate | 23,4 | 10,7 | 12,7 |
| Howard Sant-Roos | 17,4 | 12,5 | 4,9 |
| Jonah Radebaugh | 14,4 | 10,1 | 4,3 |
| Jaylen Hands | 10,8 | 6,9 | 3,9 |
| Moussa Diagne | 3,6 | 3,1 | 0,5 |
| Toni Nakic | 7,8 | 7,5 | 0,3 |
| David DeJulius | 18,6 | 19,0 | -0,4 |
| Zach Hicks | -1,0 | -0,0 | -1,0 |
| Rubén López de la Torre | 0,0 | 1,6 | -1,6 |
| Wilhelm Falk | 2,0 | 4,1 | -2,1 |
| Michael Forrest | 6,6 | 8,9 | -2,3 |
| Kelan Martin | 1,2 | 9,0 | -7,8 |
| Sander Raieste | -2,0 | 8,5 | -10,5 |
| Devontae Cacok | - | 15,0 | - |
| Pablo Sevilla | - | -0,5 | - |
| José Martínez | - | 0,0 | - |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|---|---|
| Devontae Cacok | 18 | 29,6 |
| David DeJulius | 12 | 30,8 |
| Howard Sant-Roos | 9 | 33,6 |
| Toni Nakic | 9 | 26,3 |
| Dylan Ennis | 12 | 27,6 |
| Jonah Radebaugh | 8 | 26,7 |
| Sander Raieste | 9 | 26,7 |
| Michael Forrest | 7 | 31,3 |
| Kelan Martin | 7 | 31,2 |
| Wilhelm Falk | 6 | 29,3 |
| Jaylen Hands | 8 | 38,5 |
| Zach Hicks | 4 | 37,9 |
| Rubén López De La Torre | 4 | 20,4 |
| Pablo Sevilla | 1 | 31,0 |
| Kelan Dewayne Martin | 1 | -80,0 |
| Emanuel Cate | 0 | -3.400,0 |
| Moussa Diagne | 0 | 0,0 |