BAS
A
JOV
JOV
JOV
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | JOV | 13:43 | 3 | 3 | 0 | 1/2 | -6 | 3 | 3.6 | 0 | ||
| 12 | JOV | 15:01 | 2 | 1 | 0 | 0/1 | -14 | 1 | 1 | 0 | ||
| Media local | 1-0 | 13:43 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 1/2 (50%) | -6,00 | 3,00 | 3,60 | 0 | ||
| Media visitante | 0-1 | 15:01 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0/1 (0%) | -14,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | ||
| Media total | 1-1 | 14:22 | 2,50 | 2,00 | 0,00 | 1/3 (33%) | -10,00 | 2,00 | 2,30 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | -22,1 | -63.717 | 361.066 | 100% | 100% |
| -10% | -11,9 | -42.478 | 382.305 | 100% | 100% |
| -5% | -1,7 | -21.239 | 403.544 | 100% | 83% |
| 0% | 8,5 | 0 | 424.783 | 50% | 33% |
| 5% | 18,7 | 21.239 | 446.022 | 17% | 0% |
| 10% | 28,9 | 42.478 | 467.261 | 0% | 0% |
| 15% | 39,1 | 63.717 | 488.500 | 0% | 0% |
| Estadística | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| Win Shares (WS) | 1,4 | 24,3 |
| WS Ataque (OWS) | 0,81 | 13,9 |
| WS Defensa (DWS) | 0,59 | 10,4 |
| WS / 40 min | 0,12 | — |
| Ritmo | 80,1 | 80,5 |
| Eficiencia Ofensiva | 116,2 | 116,1 |
| Eficiencia Defensiva | 107,6 | 107,9 |
| Eficiencia Neta | 8,6 | 8,2 |
| % Rebote Defensivo | 12% | 71% |
| % Rebote Ofensivo | 7% | 30% |
| % Rebote Total | 9% | 51% |
| Asistencias/Pérdida | 1,9 | 1,3 |
| % Asistencias | 9% | 52% |
| % Tapones | 1% | 8% |
| % Tiro Real | 63% | 62% |
| Eficiencia Tiro | 1,24 | 1,13 |
| Eficiencia Tiro Rival | 1,03 | 1,04 |
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 12,1 | 7 |
| Mejores 5 defensas | 4,4 | 6 |
| Resto | 8,0 | 11 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Derrota Amplia | 7,0 | 2 |
| Partido Ajustado | 6,6 | 15 |
| Victoria Amplia | 12,3 | 7 |
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Jesse Edwards | 10,2 | 4,0 | 6,2 |
| Tadas Sedekerskis | 9,4 | 3,4 | 6,0 |
| Trent Forrest | 26,6 | 21,7 | 4,9 |
| Eugene Omoruyi | 12,6 | 10,4 | 2,2 |
| Rafael Villar | 6,5 | 4,8 | 1,7 |
| Vit Hrabar | 2,4 | 1,2 | 1,2 |
| Rodions Kurucs | 10,4 | 9,6 | 0,8 |
| Matteo Spagnolo | 10,6 | 10,0 | 0,6 |
| Kobi Simmons | 13,1 | 12,5 | 0,6 |
| Timothé Luwawu-Cabarrot | 19,0 | 21,0 | -2,1 |
| Khalifa Diop | 6,4 | 8,8 | -2,4 |
| Markquis Nowell | 6,8 | 9,6 | -2,8 |
| Stefan Joksimovic | -0,1 | 3,5 | -3,6 |
| Mamadi Diakite | 11,8 | 15,4 | -3,6 |
| Clement Frisch | 1,7 | 6,3 | -4,6 |
| Markus Howard | 6,3 | 14,7 | -8,4 |
| Mate Khatiashvili | 6,6 | - | - |
| Luka Samanic | 26,5 | - | - |
| Hamidou Diallo | 13,9 | - | - |
| Juom Maker Bol | 0,7 | - | - |
| Gytis Radzevicius | - | 8,3 | - |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|---|---|
| Gytis Radzevicius | 20 | 14,3 |
| Trent Forrest | 14 | 15,4 |
| Rodions Kurucs | 12 | 17,2 |
| Mamadi Diakite | 9 | 8,7 |
| Rafael Villar | 8 | 15,8 |
| Kobi Simmons | 9 | 12,8 |
| Eugene Omoruyi | 7 | 10,1 |
| Clement Frisch | 6 | 15,7 |
| Matteo Spagnolo | 6 | 17,9 |
| Khalifa Diop | 11 | 23,4 |
| Markus Howard | 12 | 10,8 |
| Jesse Edwards | 7 | 12,8 |
| Timothé Luwawu-Cabarrot | 4 | 3,6 |
| Stefan Joksimovic | 2 | 34,3 |
| Tadas Sedekerskis | 3 | 23,3 |
| Markquis Nowell | 8 | 33,7 |
| Vit Hrabar | 0 | 0,0 |