COV
A
Extracomunitario
JOV
MAN
VBC
HIO
GIR
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM | Broker RF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media local | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Media visitante | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Media total | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Media SM | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | 6,0 | -52.500 | 297.500 | 0% | 0% |
| -10% | 6,3 | -35.000 | 315.000 | 0% | 0% |
| -5% | 6,7 | -17.500 | 332.500 | 0% | 0% |
| 0% | 7,0 | 0 | 350.000 | 0% | 0% |
| 5% | 7,4 | 17.500 | 367.500 | 0% | 0% |
| 10% | 7,7 | 35.000 | 385.000 | 0% | 0% |
| 15% | 8,1 | 52.500 | 402.500 | 0% | 0% |
No hay datos avanzados disponibles.
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 0,0 | 0 |
| Mejores 5 defensas | 0,0 | 0 |
| Resto | 0,0 | 0 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Matt Thomas | 10,7 | - | - |
| Edu Durán | -1,3 | - | - |
| Pere Tomàs | -0,4 | - | - |
| William Howard | 3,5 | - | - |
| Jassel Pérez | 11,0 | - | - |
| Micah Speight | -2,7 | - | - |
| Jonathan Rousselle | 5,0 | - | - |
| Lluís Costa | 11,1 | - | - |
| Mehdy Ngouama | 6,8 | - | - |
| Luka Bozic | 20,4 | - | - |
| Zach Hankins | 9,8 | - | - |
| Babatunde Olumuyiwa | 7,3 | - | - |
| Beqa Burjanadze | 4,0 | - | - |
| Travis Munnings | 2,2 | - | - |
| Iván Aurrecoechea | 0,0 | - | - |
| Jovan Kljajic | 5,5 | - | - |
| Amida Brimah | 6,5 | - | - |
| Elias Valtonen | 9,9 | - | - |
| Amar Alibegovic | 6,3 | - | - |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|