Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
---|---|---|---|---|---|
-15% | 14,5 | -127.500 | 722.500 | nan% | nan% |
-10% | 15,3 | -85.000 | 765.000 | nan% | nan% |
-5% | 16,2 | -42.500 | 807.500 | nan% | nan% |
0% | 17,0 | 0 | 850.000 | nan% | nan% |
5% | 17,9 | 42.500 | 892.500 | nan% | nan% |
10% | 18,7 | 85.000 | 935.000 | nan% | nan% |
15% | 19,6 | 127.500 | 977.500 | nan% | nan% |
No hay datos avanzados disponibles.
Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
---|---|---|
Peores 5 defensas | 0,0 | 0 |
Mejores 5 defensas | 0,0 | 0 |
Resto | 0,0 | 0 |
Resultado | Media SM | Partidos |
---|
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
Nombre | Baja | Juega | Dif. |
---|
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
Nombre | Min | Val40min |
---|