FCB
A
MUR
MUR
MUR
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MUR | 19:08 | 7 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | ||
| Media visitante | 1-0 | 19:08 | 7,00 | 2,00 | 1,00 | 1/2 (50%) | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 0 | ||
| Media total | 1-0 | 19:08 | 7,00 | 2,00 | 1,00 | 1/2 (50%) | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | -53,6 | -105.774 | 599.387 | 100% | 100% |
| -10% | -31,0 | -70.516 | 634.645 | 100% | 100% |
| -5% | -8,5 | -35.258 | 669.903 | 100% | 100% |
| 0% | 14,1 | 0 | 705.161 | 47% | 47% |
| 5% | 36,7 | 35.258 | 740.419 | 0% | 0% |
| 10% | 59,2 | 70.516 | 775.677 | 0% | 0% |
| 15% | 81,8 | 105.774 | 810.935 | 0% | 0% |
| Estadística | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| Win Shares (WS) | 2,9 | 24,8 |
| WS Ataque (OWS) | 1,93 | 15,5 |
| WS Defensa (DWS) | 0,93 | 9,3 |
| WS / 40 min | 0,15 | — |
| Ritmo | 76,0 | 75,5 |
| Eficiencia Ofensiva | 115,2 | 118,2 |
| Eficiencia Defensiva | 110,1 | 109,5 |
| Eficiencia Neta | 5,0 | 8,8 |
| % Rebote Defensivo | 9% | 74% |
| % Rebote Ofensivo | 1% | 29% |
| % Rebote Total | 5% | 52% |
| Asistencias/Pérdida | 1,3 | 1,4 |
| % Asistencias | 13% | 48% |
| % Tapones | 0% | 7% |
| % Tiro Real | 64% | 62% |
| Eficiencia Tiro | 1,21 | 1,19 |
| Eficiencia Tiro Rival | 1,09 | 1,10 |
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 17,1 | 9 |
| Mejores 5 defensas | 10,4 | 8 |
| Resto | 13,4 | 15 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Derrota Amplia | 5,8 | 6 |
| Partido Ajustado | 13,9 | 15 |
| Victoria Amplia | 17,7 | 11 |
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Youssoupha Fall | 21,6 | 10,5 | 11,1 |
| Myles Cale | 16,8 | 6,3 | 10,5 |
| Darío Brizuela | 13,8 | 7,1 | 6,7 |
| Willy Hernangómez | 18,6 | 13,8 | 4,8 |
| Nikola Kusturica | 6,6 | 2,8 | 3,8 |
| Dani González | 2,4 | -0,6 | 3,0 |
| Nico Laprovittola | 13,8 | 11,1 | 2,7 |
| Will Clyburn | 16,2 | 14,2 | 2,0 |
| Joel Parra | 13,8 | 13,3 | 0,5 |
| Jan Vesely | 8,4 | 8,9 | -0,5 |
| Juani Marcos | 4,8 | 5,7 | -0,9 |
| Tornike Shengelia | 11,4 | 15,1 | -3,7 |
| Sayon Keita | -3,0 | 1,0 | -4,0 |
| Miles Norris | - | 9,0 | - |
| Kevin Punter | - | 13,7 | - |
| Tomas Satoransky | - | 10,1 | - |
| Juan Núñez | - | 7,3 | - |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|---|---|
| Kevin Punter | 24 | 19,8 |
| Tornike Shengelia | 14 | 20,5 |
| Joel Parra | 12 | 17,9 |
| Tomas Satoransky | 13 | 19,0 |
| Will Clyburn | 15 | 15,4 |
| Willy Hernangómez | 9 | 19,4 |
| Juani Marcos | 9 | 24,0 |
| Jan Vesely | 11 | 19,5 |
| Myles Cale | 9 | 23,1 |
| Miles Norris | 10 | 24,8 |
| Youssoupha Fall | 7 | 22,5 |
| Darío Brizuela | 3 | 21,5 |
| Nico Laprovittola | 7 | 11,1 |
| Juan Núñez | 6 | 23,1 |
| Nikola Kusturica | 4 | 43,0 |
| Sayon Keita | 4 | 24,5 |
| Dani González | 0 | -145,5 |