ZAR
P
COV
VBC
AND
MAN
FCB
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM | Broker RF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media local | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / (NAN%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Media visitante | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / (NAN%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Media total | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / (NAN%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Media SM | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / (NAN%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | 6,1 | -54.000 | 306.000 | nan% | nan% |
| -10% | 6,5 | -36.000 | 324.000 | nan% | nan% |
| -5% | 6,8 | -18.000 | 342.000 | nan% | nan% |
| 0% | 7,2 | 0 | 360.000 | nan% | nan% |
| 5% | 7,6 | 18.000 | 378.000 | nan% | nan% |
| 10% | 7,9 | 36.000 | 396.000 | nan% | nan% |
| 15% | 8,3 | 54.000 | 414.000 | nan% | nan% |
No hay datos avanzados disponibles.
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 0,0 | 0 |
| Mejores 5 defensas | 0,0 | 0 |
| Resto | 0,0 | 0 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Erik Stevenson | 4,3 | 0,0 | 0,0 |
| Trae Bell-Haynes | 13,4 | 0,0 | 0,0 |
| Marco Spissu | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| Jaime Fernández M. | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lucas Langarita | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Youssouf Traoré | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| DJ Stephens | 4,3 | 0,0 | 0,0 |
| Joel Soriano | 10,1 | 0,0 | 0,0 |
| Miguel González | 4,6 | 0,0 | 0,0 |
| Santi Yusta | 23,7 | 0,0 | 0,0 |
| Devin Robinson | 14,5 | 0,0 | 0,0 |
| Joaquín Rodríguez | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bojan Dubljevic | 7,5 | 0,0 | 0,0 |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|