JOV
A
JFL
COV
ZAR
BLB
VBC
HIO
| J | Rival | Pts | Val |
|---|---|---|---|
| 1 | Lleida | 9 | 7 |
| 2 | Girona | 4 | 3 |
| 3 | Canarias | 0 | -3 |
| 4 | Menorca | 14 | 9 |
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | 0,0 | 0 | 0 | nan% | nan% |
| -10% | 0,0 | 0 | 0 | nan% | nan% |
| -5% | 0,0 | 0 | 0 | nan% | nan% |
| 0% | 0,0 | 0 | 0 | nan% | nan% |
| 5% | 0,0 | 0 | 0 | nan% | nan% |
| 10% | 0,0 | 0 | 0 | nan% | nan% |
| 15% | 0,0 | 0 | 0 | nan% | nan% |
No hay datos avanzados disponibles.
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 0,0 | 0 |
| Mejores 5 defensas | 0,0 | 0 |
| Resto | 0,0 | 0 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|