VBC
P
BLB
BLB
BLB
JOV
JOV
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BLB | 16:53 | 2 | 10 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 3.6 | 0 | ||
| 12 | BLB | 17:08 | 11 | 8 | 0 | 0/0 | 18 | 18 | 21.6 | 0 | ||
| 13 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | JOV | 22:08 | 8 | 5 | 1 | 0/0 | 17 | 13 | 15.6 | 0 | ||
| Media local | 2-0 | 19:30 | 5,00 | 7,50 | 0,50 | 0/0 | 8,50 | 8,00 | 9,60 | 0 | ||
| Media visitante | 1-0 | 17:08 | 11,00 | 8,00 | 0,00 | 0/0 | 18,00 | 18,00 | 21,60 | 0 | ||
| Media total | 3-0 | 18:43 | 7,00 | 7,67 | 0,33 | 0/0 | 11,67 | 11,33 | 13,60 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | -24,6 | -63.540 | 360.060 | 100% | 100% |
| -10% | -13,6 | -42.360 | 381.240 | 100% | 100% |
| -5% | -2,5 | -21.180 | 402.420 | 100% | 100% |
| 0% | 8,5 | 0 | 423.600 | 46% | 29% |
| 5% | 19,5 | 21.180 | 444.780 | 8% | 0% |
| 10% | 30,5 | 42.360 | 465.960 | 0% | 0% |
| 15% | 41,5 | 63.540 | 487.140 | 0% | 0% |
| Estadística | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| Win Shares (WS) | 1,7 | 28,9 |
| WS Ataque (OWS) | 0,89 | 16,0 |
| WS Defensa (DWS) | 0,78 | 12,9 |
| WS / 40 min | 0,16 | — |
| Ritmo | 80,9 | 79,5 |
| Eficiencia Ofensiva | 121,9 | 118,5 |
| Eficiencia Defensiva | 99,1 | 104,7 |
| Eficiencia Neta | 22,8 | 13,7 |
| % Rebote Defensivo | 16% | 70% |
| % Rebote Ofensivo | 13% | 36% |
| % Rebote Total | 15% | 53% |
| Asistencias/Pérdida | 1,2 | 1,7 |
| % Asistencias | 6% | 57% |
| % Tapones | 3% | 9% |
| % Tiro Real | 59% | 59% |
| Eficiencia Tiro | 1,25 | 1,12 |
| Eficiencia Tiro Rival | 1,03 | 1,02 |
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 8,0 | 8 |
| Mejores 5 defensas | 13,6 | 6 |
| Resto | 6,4 | 13 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Derrota Amplia | 5,5 | 2 |
| Partido Ajustado | 6,9 | 9 |
| Victoria Amplia | 9,7 | 16 |
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Braxton Key | 8,9 | 6,2 | 2,7 |
| Matt Costello | 11,7 | 10,3 | 1,4 |
| Kameron Taylor | 15,2 | 14,3 | 0,9 |
| Brancou Badio | 10,3 | 9,7 | 0,6 |
| Nate Reuvers | 9,9 | 9,8 | 0,2 |
| Josep Puerto | 6,5 | 6,7 | -0,2 |
| Isaac Nogués | 0,9 | 1,7 | -0,8 |
| Darius Thompson | 8,2 | 9,7 | -1,5 |
| Jaime Pradilla | 17,5 | 19,6 | -2,1 |
| Yankuba Sima | 1,2 | 4,4 | -3,2 |
| Sergio de Larrea | 12,2 | 15,5 | -3,3 |
| Omari Moore | 8,4 | 12,9 | -4,5 |
| Xabi López-Arostegui | 6,7 | 11,2 | -4,5 |
| Jean Montero | 12,2 | 20,5 | -8,2 |
| Álvaro Cárdenas | -7,0 | 9,0 | -16,0 |
| Ike Iroegbu | - | 0,0 | - |
| Neal Sako | - | 8,5 | - |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|---|---|
| Neal Sako | 15 | 19,8 |
| Brancou Badio | 8 | 19,9 |
| Jaime Pradilla | 8 | 15,6 |
| Omari Moore | 7 | 20,7 |
| Sergio de Larrea | 8 | 22,7 |
| Kameron Taylor | 8 | 16,0 |
| Jean Montero | 8 | 19,6 |
| Josep Puerto | 7 | 19,2 |
| Matt Costello | 6 | 25,0 |
| Darius Thompson | 6 | 15,8 |
| Braxton Key | 5 | 23,1 |
| Xabi López-Arostegui | 6 | 7,6 |
| Isaac Nogués | 4 | 27,0 |
| Álvaro Cárdenas | 5 | 26,1 |
| Ike Iroegbu | 1 | -64,9 |
| Yankuba Sima | 0 | 600,0 |
| Nate Reuvers | 0 | 0,0 |