COV
A
ZAR
AND
GCA
MUR
CAN
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM | Broker RF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media local | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / (NAN%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Media visitante | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / (NAN%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Media total | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / (NAN%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Media SM | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / (NAN%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | 4,7 | -41.250 | 233.750 | nan% | nan% |
| -10% | 5,0 | -27.500 | 247.500 | nan% | nan% |
| -5% | 5,2 | -13.750 | 261.250 | nan% | nan% |
| 0% | 5,5 | 0 | 275.000 | nan% | nan% |
| 5% | 5,8 | 13.750 | 288.750 | nan% | nan% |
| 10% | 6,1 | 27.500 | 302.500 | nan% | nan% |
| 15% | 6,3 | 41.250 | 316.250 | nan% | nan% |
No hay datos avanzados disponibles.
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 0,0 | 0 |
| Mejores 5 defensas | 0,0 | 0 |
| Resto | 0,0 | 0 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Elias Valtonen | 9,9 | 0,0 | 0,0 |
| Matt Thomas | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| Edu Durán | -0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Pere Tomàs | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Micah Speight | -2,7 | 0,0 | 0,0 |
| Jonathan Rousselle | 5,9 | 0,0 | 0,0 |
| Lluís Costa | 12,2 | 0,0 | 0,0 |
| Luka Bozic | 19,9 | 0,0 | 0,0 |
| Zach Hankins | 9,5 | 0,0 | 0,0 |
| Babatunde Olumuyiwa | 6,6 | 0,0 | 0,0 |
| Beqa Burjanadze | 4,8 | 0,0 | 0,0 |
| Iván Aurrecoechea | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Travis Munnings | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| Jovan Kljajic | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|