3
Debut 2024/2025
Última 2026/2027
3
Debut 2024/2025
Última 2026/2027
71
31 ganados
43,7% de victorias
9,0
SuperManager 9,9
Máximas por temporada: 23,0 val · 27,6 SM
1
Más partidos en BLB (71)
Haz clic en una temporada para ver todos los partidos del jugador esa temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 34 | 32,0% | 19:36 | 8,5 | 1,9 | 3,3 | 1,4/4 | 0,0 | 0,5 | 9,7 | 10,3 | |
| 2025/2026 | 32 | 53,0% | 17:48 | 7,2 | 1,3 | 2,7 | 0,8/2 | 0,0 | -0,2 | 7,6 | 8,6 | |
| 2026/2027 | 5 | 60,0% | 21:59 | 10,8 | 1,4 | 3,6 | 2,2/4 | 0,2 | 0,4 | 13,0 | 14,7 | |
| Medias | 71 | 43,7% | 18:58 | 8,1 | 1,6 | 3,1 | 1,2/3 | 0,0 | 0,2 | 9,0 | 9,9 | |
| Temporada | Equipo | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 34 | 1 | 27:59 | 19,0 | 4,0 | 7,0 | 4,0/9 | 1,0 | 17,0 | 21,0 | 22,8 | |
| 2025/2026 | 32 | 1 | 32:27 | 24,0 | 4,0 | 7,0 | 4,0/6 | 1,0 | 18,0 | 23,0 | 27,6 | |
| 2026/2027 | 5 | 1 | 28:09 | 14,0 | 2,0 | 6,0 | 3,0/6 | 1,0 | 16,0 | 19,0 | 22,8 | |
| Máximas | 71 | 1 | 32:27 | 24,0 | 4,0 | 7,0 | 4,0/9 | 1,0 | 18,0 | 23,0 | 27,6 | |
| Equipo | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
71 | 44,0% | 18:58 | 8,1 | 1,6 | 3,1 | 1,2/3 | 0,0 | 0,2 | 9,0 | 9,9 |
| Medias | 71 | 43,7% | 18:58 | 8,1 | 1,6 | 3,1 | 1,2/3 | 0,0 | 0,2 | 9,0 | 9,9 |
| Equipo | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
71 | 1 | 32:27 | 24,0 | 4,0 | 7,0 | 4,0/9 | 1,0 | 18,0 | 23,0 | 27,6 |
| Máximas | 71 | 1 | 32:27 | 24,0 | 4,0 | 7,0 | 4,0/9 | 1,0 | 18,0 | 23,0 | 27,6 |
| Equipo | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
71 | 0 | 5:40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -26,0 | -2,0 | -2,0 |
| Mínimas | 71 | 0 | 5:40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -26,0 | -2,0 | -2,0 |
| Equipo | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
71 | 31 | 1345:55 | 573 | 112 | 217 | 84/249 | 3 | 14 | 638 | 701 |
| Totales | 71 | 31 | 1345:55 | 573 | 112 | 217 | 84/249 | 3 | 14 | 638 | 701 |
| Rival | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 33,0% | 23:43 | 17,3 | 3,0 | 2,3 | 2,7/5 | 0,0 | 9,0 | 19,3 | 20,9 |
|
|
5 | 40,0% | 21:03 | 13,4 | 1,8 | 3,6 | 1,8/4 | 0,0 | 4,8 | 15,4 | 16,9 |
|
|
2 | 100,0% | 20:28 | 9,5 | 2,5 | 2,0 | 1,5/3 | 0,0 | 8,0 | 12,0 | 14,4 |
|
|
4 | 25,0% | 20:18 | 11,8 | 1,8 | 2,3 | 0,5/3 | 0,0 | -3,8 | 12,5 | 13,2 |
|
|
3 | 67,0% | 23:17 | 9,3 | 1,7 | 4,7 | 2,3/6 | 0,3 | 1,0 | 11,3 | 12,5 |
|
|
4 | 50,0% | 19:53 | 6,5 | 2,0 | 4,5 | 1,0/4 | 0,0 | 3,8 | 10,3 | 11,4 |
|
|
4 | 0,0% | 17:53 | 7,3 | 1,8 | 5,5 | 0,5/3 | 0,3 | -4,5 | 11,0 | 11,0 |
|
|
4 | 75,0% | 19:37 | 9,3 | 1,8 | 2,8 | 1,3/4 | 0,0 | 2,5 | 9,0 | 10,7 |
|
|
4 | 50,0% | 20:20 | 6,0 | 1,8 | 3,8 | 1,3/3 | 0,0 | 4,0 | 8,3 | 9,5 |
|
|
4 | 25,0% | 18:01 | 5,5 | 2,3 | 3,8 | 0,8/2 | 0,0 | -1,3 | 8,8 | 9,3 |
|
|
4 | 100,0% | 20:10 | 8,3 | 1,3 | 2,3 | 0,5/2 | 0,0 | 1,8 | 7,8 | 9,3 |
|
|
4 | 75,0% | 19:04 | 8,3 | 1,8 | 3,8 | 2,0/4 | 0,0 | -4,0 | 7,5 | 8,9 |
|
|
4 | 75,0% | 15:36 | 6,5 | 1,0 | 3,8 | 1,0/2 | 0,0 | 2,8 | 7,5 | 8,4 |
|
|
4 | 0,0% | 19:12 | 6,3 | 1,0 | 2,3 | 1,0/3 | 0,0 | -2,5 | 7,3 | 7,3 |
|
|
5 | 40,0% | 17:20 | 5,6 | 2,0 | 2,4 | 0,8/2 | 0,0 | -7,0 | 5,4 | 5,7 |
|
|
3 | 33,0% | 17:04 | 7,3 | 1,0 | 2,0 | 1,7/5 | 0,0 | 8,3 | 4,7 | 5,4 |
|
|
6 | 0,0% | 17:26 | 7,2 | 0,3 | 1,5 | 1,2/3 | 0,0 | -6,5 | 5,0 | 5,0 |
|
|
4 | 50,0% | 13:59 | 3,0 | 1,0 | 2,3 | 0,5/1 | 0,3 | -0,5 | 3,8 | 4,5 |
| Medias | 71 | 43,7% | 18:58 | 8,1 | 1,6 | 3,1 | 1,2/3 | 0,0 | 0,2 | 9,0 | 9,9 |
| Rival | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 1 | 26:41 | 24,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0/9 | 0,0 | 16,0 | 23,0 | 27,6 |
|
|
5 | 1 | 27:59 | 20,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0/6 | 0,0 | 11,0 | 22,0 | 22,8 |
|
|
3 | 1 | 28:09 | 13,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0/6 | 1,0 | 8,0 | 18,0 | 21,6 |
|
|
4 | 0 | 22:48 | 16,0 | 2,0 | 7,0 | 2,0/8 | 1,0 | 4,0 | 21,0 | 21,0 |
|
|
4 | 1 | 23:52 | 18,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0/4 | 0,0 | -1,0 | 21,0 | 21,0 |
|
|
4 | 1 | 26:55 | 12,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0/7 | 0,0 | -1,0 | 15,0 | 18,0 |
|
|
4 | 1 | 21:15 | 11,0 | 3,0 | 7,0 | 3,0/8 | 0,0 | 18,0 | 15,0 | 18,0 |
|
|
4 | 1 | 25:35 | 13,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0/7 | 0,0 | 13,0 | 14,0 | 16,8 |
|
|
2 | 1 | 21:17 | 10,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0/3 | 0,0 | 16,0 | 14,0 | 16,8 |
|
|
4 | 1 | 23:02 | 8,0 | 4,0 | 6,0 | 2,0/4 | 0,0 | 7,0 | 16,0 | 16,0 |
|
|
4 | 1 | 25:50 | 12,0 | 4,0 | 7,0 | 2,0/8 | 0,0 | 9,0 | 14,0 | 15,6 |
|
|
4 | 1 | 32:27 | 11,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0/4 | 0,0 | 6,0 | 12,0 | 14,4 |
|
|
4 | 0 | 21:52 | 14,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0/5 | 0,0 | 3,0 | 14,0 | 14,0 |
|
|
3 | 1 | 19:38 | 9,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0/7 | 0,0 | 16,0 | 11,0 | 13,2 |
|
|
4 | 1 | 25:40 | 9,0 | 2,0 | 5,0 | 1,0/5 | 1,0 | 14,0 | 11,0 | 13,2 |
|
|
6 | 0 | 18:58 | 12,0 | 1,0 | 4,0 | 3,0/4 | 0,0 | 1,0 | 12,0 | 12,0 |
|
|
4 | 1 | 18:01 | 11,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0/5 | 0,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 |
|
|
5 | 1 | 20:06 | 9,0 | 3,0 | 5,0 | 1,0/4 | 0,0 | 9,0 | 7,0 | 8,4 |
| Máximas | 71 | 1 | 32:27 | 24,0 | 4,0 | 7,0 | 4,0/9 | 1,0 | 18,0 | 23,0 | 27,6 |
| Rival | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 0 | 21:43 | 11,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0/1 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 |
|
|
2 | 1 | 19:38 | 9,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0/3 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 12,0 |
|
|
4 | 0 | 17:59 | 7,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0/2 | 0,0 | -10,0 | 5,0 | 5,0 |
|
|
4 | 1 | 14:38 | 6,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0/1 | 0,0 | -1,0 | 4,0 | 4,8 |
|
|
4 | 0 | 14:41 | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0/1 | 0,0 | -3,0 | 4,0 | 4,8 |
|
|
4 | 0 | 17:13 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0/2 | 0,0 | -2,0 | 4,0 | 4,0 |
|
|
4 | 0 | 11:06 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0/0 | 0,0 | -10,0 | 3,0 | 3,0 |
|
|
5 | 0 | 11:10 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0/2 | 0,0 | -6,0 | 3,0 | 3,0 |
|
|
4 | 0 | 14:24 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0/2 | 0,0 | -8,0 | 3,0 | 3,0 |
|
|
4 | 0 | 13:14 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0/4 | 0,0 | -8,0 | 2,0 | 2,4 |
|
|
4 | 0 | 19:14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -10,0 | 2,0 | 2,0 |
|
|
4 | 0 | 14:44 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0/1 | 0,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
3 | 0 | 19:34 | 4,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0/6 | 0,0 | -8,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
3 | 0 | 12:31 | 6,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0/4 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
4 | 0 | 14:18 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 0,0/1 | 0,0 | -23,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
5 | 0 | 14:15 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0/1 | 0,0 | -26,0 | -1,0 | -1,0 |
|
|
6 | 0 | 14:30 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/1 | 0,0 | -19,0 | -1,0 | -1,0 |
|
|
4 | 0 | 5:40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -11,0 | -2,0 | -2,0 |
| Mínimas | 71 | 0 | 5:40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -26,0 | -2,0 | -2,0 |
| Rival | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 2 | 105:16 | 67 | 9 | 18 | 9/22 | 0 | 24 | 77 | 85 |
|
|
3 | 1 | 71:10 | 52 | 9 | 7 | 8/16 | 0 | 27 | 58 | 63 |
|
|
4 | 1 | 81:12 | 47 | 7 | 9 | 2/12 | 0 | -15 | 50 | 53 |
|
|
4 | 2 | 79:31 | 26 | 8 | 18 | 4/19 | 0 | 15 | 41 | 46 |
|
|
4 | 0 | 71:34 | 29 | 7 | 22 | 2/12 | 1 | -18 | 44 | 44 |
|
|
4 | 3 | 78:26 | 37 | 7 | 11 | 5/19 | 0 | 10 | 36 | 43 |
|
|
4 | 2 | 81:20 | 24 | 7 | 15 | 5/14 | 0 | 16 | 33 | 38 |
|
|
3 | 2 | 69:52 | 28 | 5 | 14 | 7/18 | 1 | 3 | 34 | 38 |
|
|
4 | 4 | 80:39 | 33 | 5 | 9 | 2/9 | 0 | 7 | 31 | 37 |
|
|
4 | 1 | 72:04 | 22 | 9 | 15 | 3/9 | 0 | -5 | 35 | 37 |
|
|
4 | 3 | 76:17 | 33 | 7 | 15 | 8/19 | 0 | -16 | 30 | 35 |
|
|
4 | 3 | 62:24 | 26 | 4 | 15 | 4/10 | 0 | 11 | 30 | 34 |
|
|
6 | 0 | 104:40 | 43 | 2 | 9 | 7/18 | 0 | -39 | 30 | 30 |
|
|
4 | 0 | 76:48 | 25 | 4 | 9 | 4/12 | 0 | -10 | 29 | 29 |
|
|
2 | 2 | 40:55 | 19 | 5 | 4 | 3/6 | 0 | 16 | 24 | 29 |
|
|
5 | 2 | 86:40 | 28 | 10 | 12 | 4/13 | 0 | -35 | 27 | 28 |
|
|
4 | 2 | 55:55 | 12 | 4 | 9 | 2/6 | 1 | -2 | 15 | 18 |
|
|
3 | 1 | 51:12 | 22 | 3 | 6 | 5/15 | 0 | 25 | 14 | 16 |
| Totales | 71 | 31 | 1345:55 | 573 | 112 | 217 | 84/249 | 3 | 14 | 638 | 701 |
| Fase | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR | 69 | 45,0% | 18:59 | 8,0 | 1,6 | 3,1 | 1,2/3 | 0,0 | 0,2 | 9,1 | 10,0 |
| PT | 2 | 0,0% | 18:10 | 9,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0/4 | 0,0 | 0,5 | 5,5 | 5,5 |
| Medias | 71 | 43,7% | 18:58 | 8,1 | 1,6 | 3,1 | 1,2/3 | 0,0 | 0,2 | 9,0 | 9,9 |
| Fase | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR | 69 | 1 | 32:27 | 24,0 | 4,0 | 7,0 | 4,0/9 | 1,0 | 18,0 | 23,0 | 27,6 |
| PT | 2 | 0 | 18:29 | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0/4 | 0,0 | 1,0 | 12,0 | 12,0 |
| Máximas | 71 | 1 | 32:27 | 24,0 | 4,0 | 7,0 | 4,0/9 | 1,0 | 18,0 | 23,0 | 27,6 |
| Fase | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR | 69 | 0 | 5:40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -26,0 | -2,0 | -2,0 |
| PT | 2 | 0 | 17:50 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0/4 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 |
| Mínimas | 71 | 0 | 5:40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -26,0 | -2,0 | -2,0 |
| Fase | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR | 69 | 31 | 1309:36 | 555 | 111 | 216 | 80/241 | 3 | 13 | 627 | 690 |
| PT | 2 | 0 | 36:19 | 18 | 1 | 1 | 4/8 | 0 | 1 | 11 | 11 |
| Totales | 71 | 31 | 1345:55 | 573 | 112 | 217 | 84/249 | 3 | 14 | 638 | 701 |
En la máquina de canastas de El Rincón su 32,8% en triples es un pulso que tiembla: cuanto peor tira, más te tiembla el pulso al lanzar.
Récord con él: Yoli, 25 puntos.