3
Debut 2024/2025
Última 2026/2027
3
Debut 2024/2025
Última 2026/2027
51
18 ganados
35,3% de victorias
14,8
SuperManager 16,1
Máximas por temporada: 33,0 val · 39,6 SM
1
Más partidos en ILE (51)
Haz clic en una temporada para ver todos los partidos del jugador esa temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 14 | 36,0% | 26:48 | 16,2 | 3,1 | 2,6 | 1,7/4 | 0,1 | 2,9 | 16,4 | 17,8 | |
| 2025/2026 | 32 | 38,0% | 25:57 | 15,3 | 2,2 | 2,8 | 1,7/5 | 0,0 | -1,1 | 14,2 | 15,6 | |
| 2026/2027 | 5 | 20,0% | 24:13 | 15,2 | 2,0 | 4,0 | 1,4/5 | 0,0 | 1,4 | 13,6 | 14,8 | |
| Medias | 51 | 35,3% | 26:01 | 15,6 | 2,4 | 2,9 | 1,7/5 | 0,0 | 0,3 | 14,8 | 16,2 | |
| Temporada | Equipo | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 14 | 1 | 32:50 | 24,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0/9 | 1,0 | 29,0 | 30,0 | 33,6 | |
| 2025/2026 | 32 | 1 | 36:00 | 33,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0/12 | 0,0 | 21,0 | 33,0 | 39,6 | |
| 2026/2027 | 5 | 1 | 29:20 | 23,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0/6 | 0,0 | 14,0 | 30,0 | 36,0 | |
| Máximas | 51 | 1 | 36:00 | 33,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0/12 | 1,0 | 29,0 | 33,0 | 39,6 | |
| Equipo | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
51 | 35,0% | 26:01 | 15,6 | 2,4 | 2,9 | 1,7/5 | 0,0 | 0,3 | 14,8 | 16,2 |
| Medias | 51 | 35,3% | 26:01 | 15,6 | 2,4 | 2,9 | 1,7/5 | 0,0 | 0,3 | 14,8 | 16,2 |
| Equipo | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
51 | 1 | 36:00 | 33,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0/12 | 1,0 | 29,0 | 33,0 | 39,6 |
| Máximas | 51 | 1 | 36:00 | 33,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0/12 | 1,0 | 29,0 | 33,0 | 39,6 |
| Equipo | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
51 | 0 | 13:46 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/2 | 0,0 | -31,0 | -2,0 | -2,0 |
| Mínimas | 51 | 0 | 13:46 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/2 | 0,0 | -31,0 | -2,0 | -2,0 |
| Equipo | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
51 | 18 | 1326:38 | 794 | 123 | 148 | 85/258 | 2 | 13 | 753 | 823 |
| Totales | 51 | 18 | 1326:38 | 794 | 123 | 148 | 85/258 | 2 | 13 | 753 | 823 |
| Rival | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 100,0% | 25:33 | 20,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0/3 | 0,0 | 14,0 | 27,0 | 32,4 |
|
|
3 | 67,0% | 29:09 | 22,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0/5 | 0,0 | 5,0 | 25,7 | 28,8 |
|
|
3 | 33,0% | 32:22 | 22,3 | 5,3 | 3,7 | 2,3/7 | 0,0 | -2,7 | 25,7 | 27,9 |
|
|
3 | 67,0% | 29:58 | 20,3 | 3,3 | 4,7 | 1,0/5 | 0,0 | 11,0 | 23,7 | 26,5 |
|
|
1 | 0,0% | 24:11 | 18,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0/4 | 0,0 | -8,0 | 26,0 | 26,0 |
|
|
3 | 0,0% | 27:22 | 19,0 | 2,0 | 3,3 | 2,3/5 | 0,0 | -7,3 | 20,3 | 20,3 |
|
|
3 | 67,0% | 23:43 | 16,7 | 2,3 | 2,3 | 1,3/4 | 0,0 | 7,3 | 16,3 | 18,3 |
|
|
4 | 25,0% | 28:53 | 15,8 | 2,3 | 3,8 | 1,5/5 | 0,0 | 3,5 | 16,0 | 17,4 |
|
|
2 | 50,0% | 28:08 | 19,5 | 4,0 | 2,0 | 2,0/6 | 0,0 | 3,5 | 14,5 | 16,2 |
|
|
4 | 25,0% | 25:51 | 15,0 | 2,3 | 2,8 | 0,8/5 | 0,0 | 0,8 | 14,0 | 15,5 |
|
|
3 | 33,0% | 28:59 | 20,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7/6 | 0,0 | -3,0 | 14,0 | 14,7 |
|
|
3 | 0,0% | 26:34 | 14,0 | 1,7 | 2,3 | 1,7/4 | 0,0 | 3,0 | 14,3 | 14,3 |
|
|
3 | 67,0% | 25:22 | 12,7 | 2,7 | 1,3 | 2,0/5 | 0,3 | 6,3 | 10,0 | 12,1 |
|
|
3 | 33,0% | 23:14 | 14,7 | 2,3 | 2,3 | 2,0/5 | 0,0 | -11,7 | 11,0 | 11,8 |
|
|
3 | 33,0% | 25:06 | 13,0 | 1,0 | 3,3 | 1,3/4 | 0,0 | -5,3 | 9,7 | 10,9 |
|
|
3 | 67,0% | 22:41 | 8,7 | 1,0 | 2,3 | 1,3/3 | 0,3 | 4,3 | 7,7 | 9,3 |
|
|
1 | 0,0% | 20:52 | 12,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0/6 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
|
|
3 | 0,0% | 19:39 | 7,0 | 1,7 | 2,0 | 0,7/4 | 0,0 | -9,0 | 3,3 | 3,3 |
|
|
2 | 0,0% | 19:11 | 5,5 | 2,5 | 4,0 | 0,5/3 | 0,0 | -7,5 | 0,5 | 0,5 |
| Medias | 51 | 35,3% | 26:01 | 15,6 | 2,4 | 2,9 | 1,7/5 | 0,0 | 0,3 | 14,8 | 16,2 |
| Rival | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 1 | 36:00 | 30,0 | 8,0 | 4,0 | 5,0/12 | 0,0 | 7,0 | 33,0 | 39,6 |
|
|
4 | 1 | 31:15 | 24,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0/6 | 0,0 | 14,0 | 30,0 | 36,0 |
|
|
4 | 1 | 30:26 | 22,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0/9 | 0,0 | 29,0 | 28,0 | 33,6 |
|
|
1 | 1 | 25:33 | 20,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0/3 | 0,0 | 14,0 | 27,0 | 32,4 |
|
|
3 | 1 | 32:50 | 25,0 | 7,0 | 7,0 | 2,0/8 | 0,0 | 18,0 | 29,0 | 32,4 |
|
|
3 | 0 | 30:28 | 27,0 | 5,0 | 6,0 | 3,0/7 | 0,0 | -4,0 | 32,0 | 32,0 |
|
|
3 | 1 | 33:39 | 24,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0/7 | 0,0 | 15,0 | 30,0 | 31,2 |
|
|
3 | 1 | 35:03 | 33,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0/10 | 0,0 | 13,0 | 28,0 | 28,0 |
|
|
1 | 0 | 24:11 | 18,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0/4 | 0,0 | -8,0 | 26,0 | 26,0 |
|
|
3 | 1 | 27:44 | 15,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0/4 | 1,0 | 18,0 | 20,0 | 24,0 |
|
|
3 | 1 | 30:48 | 19,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0/6 | 0,0 | 9,0 | 19,0 | 22,8 |
|
|
3 | 1 | 34:14 | 16,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0/7 | 1,0 | 18,0 | 18,0 | 21,6 |
|
|
3 | 1 | 26:54 | 20,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0/6 | 0,0 | 2,0 | 21,0 | 21,0 |
|
|
2 | 1 | 28:34 | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0/7 | 0,0 | 10,0 | 17,0 | 20,4 |
|
|
3 | 1 | 26:42 | 19,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0/6 | 0,0 | 21,0 | 19,0 | 19,0 |
|
|
3 | 0 | 28:46 | 17,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0/4 | 0,0 | 5,0 | 17,0 | 17,0 |
|
|
3 | 0 | 23:54 | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0/6 | 0,0 | -5,0 | 6,0 | 6,0 |
|
|
1 | 0 | 20:52 | 12,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0/6 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
|
|
2 | 0 | 22:53 | 9,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0/5 | 0,0 | -7,0 | 2,0 | 2,0 |
| Máximas | 51 | 1 | 36:00 | 33,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0/12 | 1,0 | 29,0 | 33,0 | 39,6 |
| Rival | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 25:33 | 20,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0/3 | 0,0 | 14,0 | 27,0 | 32,4 |
|
|
1 | 0 | 24:11 | 18,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0/4 | 0,0 | -8,0 | 26,0 | 26,0 |
|
|
3 | 0 | 26:00 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0/4 | 0,0 | -7,0 | 21,0 | 25,2 |
|
|
3 | 0 | 26:04 | 16,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0/4 | 0,0 | -11,0 | 19,0 | 19,0 |
|
|
3 | 0 | 20:37 | 14,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0/4 | 0,0 | -4,0 | 15,0 | 18,0 |
|
|
3 | 0 | 28:01 | 13,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0/4 | 0,0 | 6,0 | 15,0 | 18,0 |
|
|
3 | 0 | 22:30 | 11,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0/4 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 |
|
|
4 | 0 | 27:04 | 10,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0/4 | 0,0 | -14,0 | 12,0 | 12,0 |
|
|
2 | 0 | 27:43 | 19,0 | 4,0 | 0,0 | 1,0/6 | 0,0 | -3,0 | 12,0 | 12,0 |
|
|
3 | 0 | 23:44 | 10,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0/5 | 0,0 | -12,0 | 6,0 | 6,0 |
|
|
1 | 0 | 20:52 | 12,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0/6 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
|
|
3 | 0 | 24:27 | 12,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0/3 | 0,0 | -19,0 | 4,0 | 4,0 |
|
|
4 | 0 | 21:55 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0/4 | 0,0 | -10,0 | 2,0 | 2,0 |
|
|
3 | 0 | 13:46 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0/3 | 0,0 | -15,0 | 1,0 | 1,0 |
|
|
3 | 0 | 17:47 | 10,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0/3 | 0,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
2 | 0 | 15:30 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 0,0/2 | 0,0 | -8,0 | -1,0 | -1,0 |
|
|
3 | 0 | 20:07 | 8,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0/3 | 0,0 | -4,0 | -2,0 | -2,0 |
|
|
3 | 0 | 19:21 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0/2 | 0,0 | -11,0 | -2,0 | -2,0 |
|
|
3 | 0 | 18:16 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0/3 | 0,0 | -31,0 | -2,0 | -2,0 |
| Mínimas | 51 | 0 | 13:46 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/2 | 0,0 | -31,0 | -2,0 | -2,0 |
| Rival | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 2 | 87:27 | 66 | 9 | 9 | 9/16 | 0 | 15 | 77 | 86 |
|
|
3 | 1 | 97:07 | 67 | 16 | 11 | 7/22 | 0 | -8 | 77 | 84 |
|
|
3 | 2 | 89:53 | 61 | 10 | 14 | 3/17 | 0 | 33 | 71 | 79 |
|
|
4 | 1 | 115:31 | 63 | 9 | 15 | 6/22 | 0 | 14 | 64 | 70 |
|
|
4 | 1 | 103:23 | 60 | 9 | 11 | 3/20 | 0 | 3 | 56 | 62 |
|
|
3 | 0 | 82:07 | 57 | 6 | 10 | 7/17 | 0 | -22 | 61 | 61 |
|
|
3 | 2 | 71:08 | 50 | 7 | 7 | 4/14 | 0 | 22 | 49 | 55 |
|
|
3 | 1 | 86:56 | 60 | 8 | 8 | 8/19 | 0 | -9 | 42 | 44 |
|
|
3 | 0 | 79:42 | 42 | 5 | 7 | 5/12 | 0 | 9 | 43 | 43 |
|
|
3 | 2 | 76:07 | 38 | 8 | 4 | 6/15 | 1 | 19 | 30 | 36 |
|
|
3 | 1 | 69:43 | 44 | 7 | 7 | 6/15 | 0 | -35 | 33 | 35 |
|
|
3 | 1 | 75:18 | 39 | 3 | 10 | 4/14 | 0 | -16 | 29 | 33 |
|
|
1 | 1 | 25:33 | 20 | 2 | 4 | 2/3 | 0 | 14 | 27 | 32 |
|
|
2 | 1 | 56:17 | 39 | 8 | 4 | 4/13 | 0 | 7 | 29 | 32 |
|
|
3 | 2 | 68:03 | 26 | 3 | 7 | 4/9 | 1 | 13 | 23 | 28 |
|
|
1 | 0 | 24:11 | 18 | 2 | 4 | 2/4 | 0 | -8 | 26 | 26 |
|
|
3 | 0 | 58:57 | 21 | 5 | 6 | 2/13 | 0 | -27 | 10 | 10 |
|
|
1 | 0 | 20:52 | 12 | 1 | 2 | 2/6 | 0 | 4 | 5 | 5 |
|
|
2 | 0 | 38:23 | 11 | 5 | 8 | 1/7 | 0 | -15 | 1 | 1 |
| Totales | 51 | 18 | 1326:38 | 794 | 123 | 148 | 85/258 | 2 | 13 | 753 | 823 |
| Fase | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR | 51 | 35,0% | 26:01 | 15,6 | 2,4 | 2,9 | 1,7/5 | 0,0 | 0,3 | 14,8 | 16,2 |
| Medias | 51 | 35,3% | 26:01 | 15,6 | 2,4 | 2,9 | 1,7/5 | 0,0 | 0,3 | 14,8 | 16,2 |
| Fase | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR | 51 | 1 | 36:00 | 33,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0/12 | 1,0 | 29,0 | 33,0 | 39,6 |
| Máximas | 51 | 1 | 36:00 | 33,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0/12 | 1,0 | 29,0 | 33,0 | 39,6 |
| Fase | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR | 51 | 0 | 13:46 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/2 | 0,0 | -31,0 | -2,0 | -2,0 |
| Mínimas | 51 | 0 | 13:46 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/2 | 0,0 | -31,0 | -2,0 | -2,0 |
| Fase | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR | 51 | 18 | 1326:38 | 794 | 123 | 148 | 85/258 | 2 | 13 | 753 | 823 |
| Totales | 51 | 18 | 1326:38 | 794 | 123 | 148 | 85/258 | 2 | 13 | 753 | 823 |
En la máquina de canastas de El Rincón su 33,6% en triples es una mano fiable: cuanto peor tira, más te tiembla el pulso al lanzar.
Récord con él: Jotas, 68 puntos. (2 lo han intentado)