3
Debut 2019/2020
Última 2026/2027
3
Debut 2019/2020
Última 2026/2027
48
27 ganados
56,3% de victorias
7,4
SuperManager 8,4
Máximas por temporada: 21,0 val · 25,2 SM
2
Más partidos en BLB (41)
Haz clic en una temporada para ver todos los partidos del jugador esa temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 7 | 71,0% | 7:04 | 1,9 | 1,0 | 0,3 | 0,4/1 | 0,3 | -0,9 | 0,6 | 1,0 | |
| 2025/2026 | 36 | 53,0% | 18:11 | 8,2 | 3,3 | 0,9 | 0,9/2 | 0,5 | 1,9 | 8,3 | 9,2 | |
| 2026/2027 | 5 | 60,0% | 16:55 | 10,6 | 3,0 | 0,2 | 1,4/2 | 0,4 | -3,0 | 11,2 | 13,2 | |
| Medias | 48 | 56,3% | 16:25 | 7,5 | 2,9 | 0,7 | 0,9/2 | 0,4 | 1,0 | 7,4 | 8,4 | |
| Temporada | Equipo | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 7 | 1 | 19:12 | 7,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0/3 | 1,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | |
| 2025/2026 | 36 | 1 | 26:59 | 16,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0/5 | 2,0 | 25,0 | 20,0 | 20,4 | |
| 2026/2027 | 5 | 1 | 18:35 | 20,0 | 6,0 | 1,0 | 4,0/8 | 1,0 | 13,0 | 21,0 | 25,2 | |
| Máximas | 48 | 1 | 26:59 | 20,0 | 8,0 | 3,0 | 4,0/8 | 2,0 | 25,0 | 21,0 | 25,2 | |
| Equipo | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 71,0% | 7:04 | 1,9 | 1,0 | 0,3 | 0,4/1 | 0,3 | -0,9 | 0,6 | 1,0 |
|
|
41 | 54,0% | 18:01 | 8,5 | 3,3 | 0,8 | 0,9/2 | 0,5 | 1,3 | 8,6 | 9,7 |
| Medias | 48 | 56,3% | 16:25 | 7,5 | 2,9 | 0,7 | 0,9/2 | 0,4 | 1,0 | 7,4 | 8,4 |
| Equipo | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 1 | 19:12 | 7,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0/3 | 1,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 |
|
|
41 | 1 | 26:59 | 20,0 | 8,0 | 3,0 | 4,0/8 | 2,0 | 25,0 | 21,0 | 25,2 |
| Máximas | 48 | 1 | 26:59 | 20,0 | 8,0 | 3,0 | 4,0/8 | 2,0 | 25,0 | 21,0 | 25,2 |
| Equipo | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 0 | 0:35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -19,0 | -5,0 | -5,0 |
|
|
41 | 0 | 6:29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -30,0 | -3,0 | -3,0 |
| Mínimas | 48 | 0 | 0:35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -30,0 | -5,0 | -5,0 |
| Equipo | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 5 | 49:29 | 13 | 7 | 2 | 3/10 | 2 | -6 | 4 | 7 |
|
|
41 | 22 | 738:55 | 349 | 134 | 33 | 38/87 | 19 | 52 | 353 | 396 |
| Totales | 48 | 27 | 788:24 | 362 | 141 | 35 | 41/97 | 21 | 46 | 357 | 403 |
| Rival | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 50,0% | 22:13 | 12,5 | 4,5 | 1,5 | 2,5/3 | 0,5 | 14,0 | 15,5 | 17,2 |
|
|
3 | 100,0% | 19:31 | 11,0 | 4,3 | 1,3 | 2,0/4 | 0,0 | 3,0 | 12,7 | 15,2 |
|
|
2 | 50,0% | 19:16 | 13,0 | 3,5 | 0,5 | 1,0/2 | 0,0 | 3,0 | 12,0 | 13,6 |
|
|
3 | 67,0% | 16:01 | 8,7 | 6,0 | 0,3 | 0,7/1 | 0,7 | 12,0 | 11,0 | 12,6 |
|
|
2 | 0,0% | 19:43 | 9,5 | 3,5 | 2,0 | 1,5/2 | 0,5 | -0,5 | 11,5 | 11,5 |
|
|
3 | 33,0% | 16:36 | 10,7 | 3,3 | 0,7 | 1,3/2 | 1,0 | -8,7 | 11,3 | 11,3 |
|
|
3 | 100,0% | 20:20 | 6,3 | 3,3 | 1,0 | 1,0/2 | 0,3 | 12,7 | 8,0 | 9,6 |
|
|
2 | 100,0% | 17:28 | 4,5 | 4,5 | 1,0 | 0,5/1 | 0,5 | 12,0 | 7,5 | 9,0 |
|
|
3 | 67,0% | 15:10 | 7,7 | 1,0 | 0,0 | 1,3/2 | 1,3 | -1,7 | 7,3 | 8,5 |
|
|
1 | 0,0% | 15:33 | 9,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0/1 | 0,0 | -13,0 | 8,0 | 8,0 |
|
|
2 | 50,0% | 15:32 | 7,5 | 3,0 | 1,0 | 0,5/1 | 0,0 | -2,5 | 6,5 | 7,6 |
|
|
2 | 100,0% | 20:49 | 7,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0/3 | 1,0 | 6,5 | 6,0 | 7,2 |
|
|
2 | 100,0% | 19:46 | 8,0 | 2,5 | 1,0 | 0,0/1 | 0,0 | 8,5 | 5,0 | 6,3 |
|
|
2 | 50,0% | 18:08 | 8,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0/1 | 0,0 | -1,5 | 5,5 | 5,9 |
|
|
4 | 25,0% | 10:55 | 4,8 | 2,0 | 0,3 | 0,3/0 | 0,5 | 3,0 | 5,3 | 5,8 |
|
|
2 | 100,0% | 16:56 | 7,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5/2 | 0,0 | 5,5 | 4,5 | 5,5 |
|
|
4 | 25,0% | 14:34 | 4,8 | 3,3 | 0,3 | 0,3/2 | 0,5 | -13,3 | 4,3 | 5,1 |
|
|
4 | 0,0% | 16:16 | 7,0 | 2,0 | 1,3 | 0,5/2 | 0,5 | -10,3 | 4,0 | 4,0 |
|
|
1 | 100,0% | 0:35 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 1,2 |
|
|
1 | 100,0% | 2:42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/1 | 0,0 | -4,0 | -5,0 | -5,0 |
| Medias | 48 | 56,3% | 16:25 | 7,5 | 2,9 | 0,7 | 0,9/2 | 0,4 | 1,0 | 7,4 | 8,4 |
| Rival | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 1 | 21:32 | 20,0 | 6,0 | 2,0 | 4,0/8 | 0,0 | 8,0 | 21,0 | 25,2 |
|
|
2 | 1 | 22:27 | 13,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0/4 | 1,0 | 18,0 | 17,0 | 20,4 |
|
|
3 | 1 | 18:10 | 13,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0/2 | 1,0 | 14,0 | 17,0 | 20,4 |
|
|
4 | 1 | 18:57 | 15,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0/5 | 1,0 | -3,0 | 17,0 | 20,4 |
|
|
3 | 1 | 22:31 | 16,0 | 5,0 | 1,0 | 2,0/3 | 1,0 | -6,0 | 20,0 | 20,0 |
|
|
2 | 1 | 19:39 | 15,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0/4 | 0,0 | 15,0 | 16,0 | 19,2 |
|
|
2 | 0 | 20:09 | 16,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0/3 | 1,0 | 7,0 | 17,0 | 17,0 |
|
|
3 | 1 | 18:03 | 11,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0/3 | 2,0 | 8,0 | 13,0 | 15,6 |
|
|
2 | 1 | 23:37 | 14,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0/2 | 0,0 | 21,0 | 13,0 | 15,6 |
|
|
3 | 1 | 24:25 | 10,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0/3 | 1,0 | 25,0 | 12,0 | 14,4 |
|
|
2 | 1 | 20:12 | 10,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0/3 | 0,0 | -1,0 | 11,0 | 13,2 |
|
|
4 | 1 | 18:35 | 11,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0/1 | 1,0 | 10,0 | 11,0 | 13,2 |
|
|
2 | 1 | 26:37 | 10,0 | 5,0 | 1,0 | 2,0/5 | 1,0 | 9,0 | 11,0 | 13,2 |
|
|
2 | 1 | 26:59 | 10,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0/3 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 |
|
|
2 | 1 | 20:21 | 6,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0/2 | 1,0 | 17,0 | 9,0 | 10,8 |
|
|
1 | 0 | 15:33 | 9,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0/1 | 0,0 | -13,0 | 8,0 | 8,0 |
|
|
4 | 0 | 19:46 | 11,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0/5 | 1,0 | 3,0 | 8,0 | 8,0 |
|
|
2 | 1 | 19:11 | 10,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0/3 | 0,0 | 10,0 | 7,0 | 7,0 |
|
|
1 | 1 | 0:35 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 1,2 |
|
|
1 | 1 | 2:42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/1 | 0,0 | -4,0 | -5,0 | -5,0 |
| Máximas | 48 | 1 | 26:59 | 20,0 | 8,0 | 3,0 | 4,0/8 | 2,0 | 25,0 | 21,0 | 25,2 |
| Rival | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0 | 21:59 | 12,0 | 4,0 | 1,0 | 2,0/2 | 0,0 | 10,0 | 14,0 | 14,0 |
|
|
3 | 0 | 13:50 | 2,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | 9,0 | 7,0 | 8,4 |
|
|
1 | 0 | 15:33 | 9,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0/1 | 0,0 | -13,0 | 8,0 | 8,0 |
|
|
2 | 0 | 18:53 | 11,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0/1 | 0,0 | -9,0 | 8,0 | 8,0 |
|
|
2 | 1 | 14:34 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0/0 | 0,0 | 7,0 | 6,0 | 7,2 |
|
|
2 | 0 | 19:17 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0/1 | 0,0 | -8,0 | 6,0 | 6,0 |
|
|
2 | 0 | 17:06 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -13,0 | 4,0 | 4,8 |
|
|
3 | 0 | 12:09 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0/1 | 1,0 | -19,0 | 4,0 | 4,0 |
|
|
3 | 1 | 17:28 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0/2 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,4 |
|
|
3 | 1 | 17:24 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0/1 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,4 |
|
|
2 | 0 | 10:51 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0/0 | 0,0 | -4,0 | 2,0 | 2,0 |
|
|
2 | 1 | 15:01 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0/2 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 1,2 |
|
|
1 | 1 | 0:35 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 1,2 |
|
|
4 | 0 | 1:51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
2 | 1 | 6:52 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0/2 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | -1,0 |
|
|
4 | 0 | 11:43 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0/1 | 0,0 | -30,0 | -1,0 | -1,0 |
|
|
3 | 0 | 5:42 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0/0 | 1,0 | -11,0 | -3,0 | -3,0 |
|
|
2 | 1 | 15:54 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0/1 | 0,0 | -4,0 | -3,0 | -3,0 |
|
|
4 | 0 | 7:18 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -26,0 | -4,0 | -4,0 |
|
|
1 | 1 | 2:42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/1 | 0,0 | -4,0 | -5,0 | -5,0 |
| Mínimas | 48 | 0 | 0:35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -30,0 | -5,0 | -5,0 |
| Rival | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 3 | 58:32 | 33 | 13 | 4 | 6/12 | 0 | 9 | 38 | 46 |
|
|
3 | 2 | 48:04 | 26 | 18 | 1 | 2/4 | 2 | 36 | 33 | 38 |
|
|
2 | 1 | 44:26 | 25 | 9 | 3 | 5/6 | 1 | 28 | 31 | 34 |
|
|
3 | 1 | 49:48 | 32 | 10 | 2 | 4/6 | 3 | -26 | 34 | 34 |
|
|
3 | 3 | 61:01 | 19 | 10 | 3 | 3/6 | 1 | 38 | 24 | 29 |
|
|
2 | 1 | 38:32 | 26 | 7 | 1 | 2/5 | 0 | 6 | 24 | 27 |
|
|
3 | 2 | 45:28 | 23 | 3 | 0 | 4/7 | 4 | -5 | 22 | 26 |
|
|
4 | 1 | 43:41 | 19 | 8 | 1 | 1/2 | 2 | 12 | 21 | 23 |
|
|
2 | 0 | 39:26 | 19 | 7 | 4 | 3/4 | 1 | -1 | 23 | 23 |
|
|
4 | 1 | 58:17 | 19 | 13 | 1 | 1/9 | 2 | -53 | 17 | 20 |
|
|
2 | 2 | 34:55 | 9 | 9 | 2 | 1/2 | 1 | 24 | 15 | 18 |
|
|
4 | 0 | 65:04 | 28 | 8 | 5 | 2/11 | 2 | -41 | 16 | 16 |
|
|
2 | 1 | 31:03 | 15 | 6 | 2 | 1/3 | 0 | -5 | 13 | 15 |
|
|
2 | 2 | 41:38 | 14 | 6 | 2 | 2/7 | 2 | 13 | 12 | 14 |
|
|
2 | 2 | 39:31 | 16 | 5 | 2 | 0/3 | 0 | 17 | 10 | 13 |
|
|
2 | 1 | 36:17 | 16 | 4 | 0 | 2/3 | 0 | -3 | 11 | 12 |
|
|
2 | 2 | 33:51 | 14 | 4 | 1 | 1/5 | 0 | 11 | 9 | 11 |
|
|
1 | 0 | 15:33 | 9 | 0 | 1 | 1/1 | 0 | -13 | 8 | 8 |
|
|
1 | 1 | 0:35 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
|
|
1 | 1 | 2:42 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | -4 | -5 | -5 |
| Totales | 48 | 27 | 788:24 | 362 | 141 | 35 | 41/97 | 21 | 46 | 357 | 403 |
| Fase | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR | 46 | 59,0% | 16:27 | 7,5 | 3,0 | 0,7 | 0,9/1 | 0,5 | 1,0 | 7,5 | 8,5 |
| PT | 2 | 0,0% | 15:44 | 8,5 | 2,5 | 1,5 | 1,0/3 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 6,5 |
| Medias | 48 | 56,3% | 16:25 | 7,5 | 2,9 | 0,7 | 0,9/2 | 0,4 | 1,0 | 7,4 | 8,4 |
| Fase | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR | 46 | 1 | 26:59 | 20,0 | 8,0 | 3,0 | 4,0/8 | 2,0 | 25,0 | 21,0 | 25,2 |
| PT | 2 | 0 | 19:46 | 11,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0/5 | 0,0 | 3,0 | 8,0 | 8,0 |
| Máximas | 48 | 1 | 26:59 | 20,0 | 8,0 | 3,0 | 4,0/8 | 2,0 | 25,0 | 21,0 | 25,2 |
| Fase | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR | 46 | 0 | 0:35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -30,0 | -5,0 | -5,0 |
| PT | 2 | 0 | 11:43 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0/2 | 0,0 | -3,0 | 5,0 | 5,0 |
| Mínimas | 48 | 0 | 0:35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -30,0 | -5,0 | -5,0 |
| Fase | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR | 46 | 27 | 756:55 | 345 | 136 | 32 | 39/90 | 21 | 46 | 344 | 390 |
| PT | 2 | 0 | 31:29 | 17 | 5 | 3 | 2/7 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Totales | 48 | 27 | 788:24 | 362 | 141 | 35 | 41/97 | 21 | 46 | 357 | 403 |
En la máquina de canastas de El Rincón su 34,3% en triples es una mano fiable: cuanto peor tira, más te tiembla el pulso al lanzar.
Todavía nadie ha tirado con él. El récord está libre.