logo ×
  • MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • San Pablo Burgos
  • La Laguna Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Hiopos Lleida
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Estadísticas históricas


Pepe Pozas

Pepe Pozas

Lugar de nacimiento
Málaga, España
Nacionalidad
España
Edad
33 años
Altura
1,83 m
← Ver datos de esta temporada

Resumen carrera ACB

12
Temporadas en ACB
Debut: 2010/2011
262
Partidos totales
89 ganados (34,0%)
4
Equipos diferentes
En ACB
5.1
Media valoración
5.5
Media SM
Máx: 23 Val | 27.60 SM

Equipos


Equipo PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
BET BET
42 24% 12:33 2,7 1,0 1,7 0,4/1.38 0,1 -3,0 2,6 2,8
OBR OBR
202 37% 16:55 3,8 1,8 3,5 0,6/2.09 0,1 -1,3 5,5 6,0
UNI UNI
3 100% 1:41 0,3 0,3 0,0 0,0/0.33 0,0 0,0 -0,3 -0,3
VAL VAL
15 7% 21:36 5,7 1,4 3,6 0,4/1.80 0,1 -9,5 8,0 8,3
BET BET
42 100% 28:45 11,0 4,0 6,0 2,0/6 1,0 13,0 17,0 17,0
OBR OBR
202 100% 29:14 14,0 6,0 12,0 4,0/7 2,0 28,0 23,0 27,6
UNI UNI
3 100% 3:25 1,0 1,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 0,0 0,0
VAL VAL
15 100% 26:28 15,0 4,0 8,0 2,0/5 1,0 8,0 23,0 27,6
BET BET
42 0% 2:40 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -27,0 -5,0 -5,0
OBR OBR
202 0% 3:35 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -24,0 -8,0 -8,0
UNI UNI
3 100% 0:14 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
VAL VAL
15 0% 11:58 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -34,0 -1,0 -1,0
BET BET
42 10 527:14 112 40 72 18/58 2 -126 109 116
OBR OBR
202 75 3418:36 762 355 704 122/422 17 -259 1.106 1.206
UNI UNI
3 3 5:04 1 1 0 0/1 0 0 -1 -1
VAL VAL
15 1 324:01 85 21 54 6/27 1 -142 120 125
Medias 262 34,0% 16:19 3.7 1.6 3.2 0.6/1.9 0.1 -2.0 5.1 5.5
Máximas 262 1 29:14 15 6 12 4/7 2 28 23 27.60
Mínimas 262 0 0:14 0 0 0 0/0 0 -34 -8 -8.00
Totales 262 89 4274:55 960 417 830 146/508 20 -527 1.334 1.446

Rivales


Rival PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
BET 11 55% 16:58 6,2 2,3 3,4 0,8/2.27 0,0 4,3 9,4 10,4
ZAR 15 33% 17:36 4,2 2,3 3,7 0,9/2.27 0,1 -2,0 7,6 8,3
MAN 14 64% 17:11 3,7 1,6 3,9 0,6/1.43 0,0 0,9 6,6 7,7
JOV 17 35% 16:22 4,5 1,5 3,3 0,8/1.82 0,1 -0,4 6,9 7,2
EST 10 30% 18:05 4,2 2,2 3,1 0,6/2.40 0,1 -2,9 5,8 6,3
BAS 15 0% 17:38 4,1 1,7 4,5 0,7/2.07 0,0 -0,4 6,3 6,3
FUE 14 43% 16:51 4,3 1,8 3,4 0,6/2.50 0,0 0,4 5,7 6,2
GCA 15 40% 16:08 4,2 1,3 3,3 0,6/1.60 0,1 -3,4 5,5 6,2
BUR 8 50% 17:14 2,9 1,6 3,5 0,5/2.00 0,0 2,5 5,4 6,0
GBC 10 40% 17:56 4,0 2,0 3,7 0,6/2.20 0,2 -0,7 5,3 6,0
BLB 16 50% 15:02 4,4 1,5 2,7 0,5/2.00 0,3 0,4 5,3 5,8
VBC 16 25% 18:00 3,9 1,3 3,4 0,6/1.75 0,0 -1,2 5,1 5,6
MUR 16 50% 16:36 3,4 2,3 3,4 0,5/1.88 0,1 1,4 4,7 5,3
AND 13 69% 15:31 2,9 1,5 3,0 0,5/1.92 0,1 -3,1 4,0 4,5
CAN 15 7% 16:52 3,9 1,3 2,5 0,6/2.47 0,2 -7,7 3,9 3,9
FCB 15 13% 15:04 3,3 1,2 2,4 0,5/1.87 0,0 -7,3 3,6 3,7
UNI 16 13% 15:16 1,8 1,3 3,0 0,3/1.56 0,1 -6,3 2,9 3,0
RMA 14 7% 15:01 2,4 1,1 2,9 0,2/1.79 0,0 -5,8 2,4 2,5
OBR 4 25% 11:13 2,8 0,0 1,0 0,3/2.00 0,0 -0,3 2,0 2,0
BRE 5 40% 15:36 0,8 1,6 2,0 0,2/1.20 0,4 -8,2 0,6 1,0
GRN 1 100% 1:25 0,0 0,0 0,0 0,0/0.00 0,0 0,0 0,0 0,0
GIR 1 0% 7:52 3,0 1,0 0,0 0,0/1.00 0,0 -3,0 0,0 0,0
VAL 1 100% 3:25 1,0 1,0 0,0 0,0/1.00 0,0 0,0 -1,0 -1,0
BET 11 1 27:35 14,0 4,0 7,0 3,0/4 0,0 14,0 23,0 27,6
MAN 14 1 26:28 11,0 5,0 9,0 3,0/4 0,0 18,0 23,0 27,6
BLB 16 1 24:48 15,0 5,0 8,0 2,0/5 1,0 19,0 23,0 23,0
JOV 17 1 25:42 12,0 4,0 7,0 4,0/5 1,0 13,0 20,0 20,0
VBC 16 1 28:14 8,0 5,0 12,0 2,0/4 0,0 19,0 16,0 19,2
FCB 15 1 24:23 7,0 4,0 6,0 1,0/4 0,0 21,0 18,0 18,0
BUR 8 1 28:47 12,0 3,0 6,0 3,0/7 0,0 22,0 17,0 17,0
GBC 10 1 29:14 9,0 5,0 8,0 2,0/4 1,0 14,0 14,0 16,8
MUR 16 1 25:15 12,0 5,0 8,0 3,0/6 1,0 28,0 14,0 16,8
ZAR 15 1 27:48 9,0 5,0 7,0 3,0/5 1,0 20,0 15,0 16,8
FUE 14 1 26:37 12,0 6,0 10,0 2,0/5 0,0 27,0 16,0 16,0
BAS 15 0 26:53 11,0 4,0 11,0 2,0/5 0,0 15,0 16,0 16,0
AND 13 1 25:08 10,0 3,0 6,0 2,0/5 1,0 12,0 12,0 14,4
GCA 15 1 27:18 10,0 4,0 7,0 2,0/4 1,0 4,0 12,0 14,4
BRE 5 1 28:45 4,0 3,0 5,0 1,0/2 2,0 4,0 11,0 13,2
EST 10 1 27:06 8,0 4,0 9,0 2,0/5 1,0 23,0 12,0 13,2
UNI 16 1 28:28 6,0 3,0 8,0 2,0/6 1,0 2,0 10,0 12,0
CAN 15 1 24:56 8,0 4,0 6,0 2,0/5 2,0 7,0 10,0 10,0
RMA 14 1 24:05 8,0 4,0 8,0 1,0/3 0,0 4,0 10,0 10,0
OBR 4 1 22:27 5,0 0,0 3,0 1,0/5 0,0 8,0 3,0 3,0
GRN 1 1 1:25 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 0,0 0,0
GIR 1 0 7:52 3,0 1,0 0,0 0,0/1 0,0 -3,0 0,0 0,0
VAL 1 1 3:25 1,0 1,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 -1,0 -1,0
EST 10 0 11:49 0,0 0,0 0,0 0,0/1 0,0 -13,0 1,0 1,0
ZAR 15 0 8:04 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -26,0 0,0 0,0
OBR 4 0 2:40 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -9,0 0,0 0,0
GRN 1 1 1:25 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 0,0 0,0
GIR 1 0 7:52 3,0 1,0 0,0 0,0/1 0,0 -3,0 0,0 0,0
VAL 1 1 3:25 1,0 1,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 -1,0 -1,0
GCA 15 0 7:25 0,0 0,0 1,0 0,0/0 0,0 -14,0 -1,0 -1,0
AND 13 0 5:01 0,0 0,0 1,0 0,0/0 0,0 -18,0 -1,0 -1,0
BAS 15 0 5:28 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -15,0 -1,0 -1,0
MAN 14 0 3:37 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -11,0 -2,0 -2,0
BUR 8 0 2:59 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -9,0 -2,0 -2,0
FUE 14 0 7:02 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -16,0 -2,0 -2,0
FCB 15 0 0:14 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -31,0 -3,0 -3,0
GBC 10 0 9:33 0,0 0,0 0,0 0,0/1 0,0 -15,0 -4,0 -4,0
CAN 15 0 6:40 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -24,0 -4,0 -4,0
JOV 17 0 3:35 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -12,0 -4,0 -4,0
BLB 16 0 5:33 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -14,0 -4,0 -4,0
RMA 14 0 7:57 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -22,0 -5,0 -5,0
UNI 16 0 4:26 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -34,0 -5,0 -5,0
BRE 5 0 5:10 0,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 -27,0 -5,0 -5,0
BET 11 0 3:38 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -6,0 -5,0 -5,0
VBC 16 0 10:31 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -15,0 -6,0 -6,0
MUR 16 0 4:04 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -14,0 -8,0 -8,0
ZAR 15 5 264:01 63 35 56 14/34 1 -30 114 124
JOV 17 6 278:21 76 26 56 13/31 2 -6 118 123
BET 11 6 186:40 68 25 37 9/25 0 47 103 114
MAN 14 9 240:36 52 22 54 8/20 0 12 93 107
BAS 15 0 264:29 61 26 67 11/31 0 -6 94 94
BLB 16 8 240:37 70 24 43 8/32 4 6 84 93
GCA 15 6 241:53 63 19 49 9/24 1 -51 83 92
VBC 16 4 288:03 62 21 54 10/28 0 -19 82 90
FUE 14 6 235:58 60 25 47 9/35 0 6 80 86
MUR 16 8 265:38 55 37 55 8/30 2 22 75 85
EST 10 3 180:55 42 22 31 6/24 1 -29 58 63
GBC 10 4 179:20 40 20 37 6/22 2 -7 53 60
CAN 15 1 252:52 58 19 38 9/37 3 -116 58 59
AND 13 9 201:40 38 19 39 6/25 1 -40 52 58
FCB 15 2 225:55 49 18 36 7/28 0 -109 54 55
UNI 16 2 244:23 28 21 48 4/25 1 -101 46 48
BUR 8 4 137:55 23 13 28 4/16 0 20 43 48
RMA 14 1 210:07 33 15 41 3/25 0 -81 34 35
OBR 4 1 44:50 11 0 4 1/8 0 -1 8 8
BRE 5 2 78:00 4 8 10 1/6 2 -41 3 5
GRN 1 1 1:25 0 0 0 0/0 0 0 0 0
GIR 1 0 7:52 3 1 0 0/1 0 -3 0 0
VAL 1 1 3:25 1 1 0 0/1 0 0 -1 -1
Medias 262 34,0% 16:19 3.7 1.6 3.2 0.6/1.9 0.1 -2.0 5.1 5.5
Máximas 262 1 29:14 15 6 12 4/7 2 28 23 27.60
Mínimas 262 0 0:14 0 0 0 0/0 0 -34 -8 -8.00
Totales 262 89 4274:55 960 417 830 146/508 20 -527 1.334 1.446

Temporadas


Temporada PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
2010/2011 2 100% 0:50 0,0 0,0 0,0 0,0/0.00 0,0 0,0 0,0 0,0
2011/2012 1 100% 3:25 1,0 1,0 0,0 0,0/1.00 0,0 0,0 -1,0 -1,0
2013/2014 15 7% 21:36 5,7 1,4 3,6 0,4/1.80 0,1 -9,5 8,0 8,3
2014/2015 34 44% 14:25 3,4 1,6 2,5 0,6/1.65 0,1 0,9 4,0 4,6
2015/2016 34 29% 14:07 3,8 1,2 3,0 0,4/1.76 0,0 -0,9 4,9 5,3
2016/2017 31 35% 11:53 3,3 1,0 2,2 0,7/1.71 0,0 -3,0 3,8 4,1
2017/2018 34 41% 18:51 3,6 2,0 4,3 0,5/2.06 0,1 0,1 5,9 6,5
2018/2019 26 35% 18:24 3,4 2,2 4,0 0,7/2.35 0,2 -2,2 6,4 6,9
2019/2020 23 39% 21:21 4,2 2,2 4,5 0,7/2.43 0,2 -4,4 6,1 6,6
2020/2021 20 35% 23:31 5,4 2,7 4,7 0,9/3.30 0,1 -0,6 8,9 9,7
2021/2022 22 27% 11:27 1,8 0,7 1,3 0,3/0.95 0,1 -4,6 1,6 1,7
2022/2023 20 20% 13:46 3,6 1,2 2,2 0,6/1.85 0,0 -1,3 3,8 4,0
2010/2011 2 1 1:25 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011/2012 1 1 3:25 1,0 1,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 -1,0 -1,0
2013/2014 15 1 26:28 15,0 4,0 8,0 2,0/5 1,0 8,0 23,0 27,6
2014/2015 34 1 25:40 12,0 4,0 7,0 3,0/4 1,0 28,0 18,0 21,6
2015/2016 34 1 25:22 10,0 4,0 10,0 2,0/5 1,0 16,0 16,0 16,0
2016/2017 31 1 27:15 12,0 3,0 7,0 2,0/4 1,0 9,0 22,0 22,0
2017/2018 34 1 27:35 12,0 5,0 12,0 2,0/5 1,0 19,0 18,0 19,2
2018/2019 26 1 27:48 12,0 5,0 8,0 4,0/5 2,0 22,0 20,0 20,0
2019/2020 23 1 28:28 12,0 6,0 11,0 3,0/6 1,0 23,0 15,0 16,8
2020/2021 20 1 29:14 14,0 5,0 8,0 3,0/7 2,0 27,0 23,0 27,6
2021/2022 22 1 22:24 6,0 2,0 4,0 1,0/3 1,0 12,0 10,0 10,0
2022/2023 20 1 28:45 11,0 4,0 6,0 2,0/6 0,0 13,0 17,0 17,0
2010/2011 2 1 0:14 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011/2012 1 1 3:25 1,0 1,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 -1,0 -1,0
2013/2014 15 0 11:58 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -34,0 -1,0 -1,0
2014/2015 34 0 5:55 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -16,0 -6,0 -6,0
2015/2016 34 0 3:38 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -17,0 -3,0 -3,0
2016/2017 31 0 3:35 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -22,0 -5,0 -5,0
2017/2018 34 0 8:04 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -17,0 -8,0 -8,0
2018/2019 26 0 8:28 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -19,0 -5,0 -5,0
2019/2020 23 0 9:16 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -18,0 -3,0 -3,0
2020/2021 20 0 13:13 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -24,0 -1,0 -1,0
2021/2022 22 0 2:40 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -27,0 -5,0 -5,0
2022/2023 20 0 3:37 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -23,0 -5,0 -5,0
2010/2011 2 2 1:39 0 0 0 0/0 0 0 0 0
2011/2012 1 1 3:25 1 1 0 0/1 0 0 -1 -1
2013/2014 15 1 324:01 85 21 54 6/27 1 -142 120 125
2014/2015 34 15 490:13 115 55 85 19/56 2 31 137 155
2015/2016 34 10 479:36 130 40 103 14/60 1 -29 168 180
2016/2017 31 11 368:14 103 30 68 20/53 1 -94 118 126
2017/2018 34 14 640:59 121 67 146 18/70 3 3 200 221
2018/2019 26 9 478:17 89 58 104 17/61 4 -56 165 178
2019/2020 23 9 491:05 97 51 104 17/56 4 -102 140 152
2020/2021 20 7 470:12 107 54 94 17/66 2 -12 178 194
2021/2022 22 6 251:49 40 16 28 7/21 2 -100 34 36
2022/2023 20 4 275:25 72 24 44 11/37 0 -26 75 80
Medias 262 34,0% 16:19 3.7 1.6 3.2 0.6/1.9 0.1 -2.0 5.1 5.5
Máximas 262 1 29:14 15 6 12 4/7 2 28 23 27.60
Mínimas 262 0 0:14 0 0 0 0/0 0 -34 -8 -8.00
Totales 262 89 4274:55 960 417 830 146/508 20 -527 1.334 1.446

Fases


Fase PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
LR 262 34% 16:19 3,7 1,6 3,2 0,6/1.94 0,1 -2,0 5,1 5,5
LR 262 1 29:14 15,0 6,0 12,0 4,0/7 2,0 28,0 23,0 27,6
LR 262 0 0:14 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -34,0 -8,0 -8,0
LR 262 89 4274:55 960 417 830 146/508 20 -527 1.334 1.446
Medias 262 34,0% 16:19 3.7 1.6 3.2 0.6/1.9 0.1 -2.0 5.1 5.5
Máximas 262 1 29:14 15 6 12 4/7 2 28 23 27.60
Mínimas 262 0 0:14 0 0 0 0/0 0 -34 -8 -8.00
Totales 262 89 4274:55 960 417 830 146/508 20 -527 1.334 1.446