5
Debut 2020/2021
Última 2026/2027
5
Debut 2020/2021
Última 2026/2027
121
45 ganados
37,2% de victorias
5,4
SuperManager 5,9
Máximas por temporada: 23,0 val · 25,2 SM
3
Más partidos en FUE (64)
Haz clic en una temporada para ver todos los partidos del jugador esa temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 34 | 35,0% | 10:29 | 3,2 | 1,3 | 1,8 | 0,2/1 | 0,0 | -0,6 | 2,6 | 2,8 | |
| 2021/2022 | 30 | 40,0% | 20:40 | 7,6 | 2,7 | 4,7 | 0,8/1 | 0,1 | 0,6 | 11,0 | 11,9 | |
| 2024/2025 | 18 | 50,0% | 14:36 | 5,3 | 2,3 | 1,4 | 0,8/1 | 0,1 | -1,8 | 4,3 | 4,9 | |
| 2025/2026 | 34 | 29,0% | 11:38 | 4,5 | 1,6 | 1,6 | 0,5/1 | 0,0 | 0,4 | 3,3 | 3,5 | |
| 2026/2027 | 5 | 40,0% | 20:43 | 8,2 | 2,2 | 4,6 | 0,4/1 | 0,0 | -2,6 | 9,4 | 10,2 | |
| Medias | 121 | 37,2% | 14:22 | 5,1 | 1,9 | 2,5 | 0,5/1 | 0,1 | -0,3 | 5,4 | 5,9 | |
| Temporada | Equipo | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 34 | 1 | 21:28 | 15,0 | 5,0 | 7,0 | 3,0/4 | 1,0 | 13,0 | 15,0 | 18,0 | |
| 2021/2022 | 30 | 1 | 31:07 | 18,0 | 7,0 | 9,0 | 3,0/5 | 1,0 | 24,0 | 23,0 | 25,2 | |
| 2024/2025 | 18 | 1 | 21:14 | 11,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0/4 | 1,0 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | |
| 2025/2026 | 34 | 1 | 22:17 | 14,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0/5 | 1,0 | 20,0 | 15,0 | 15,6 | |
| 2026/2027 | 5 | 1 | 22:07 | 17,0 | 6,0 | 10,0 | 2,0/2 | 0,0 | 6,0 | 20,0 | 24,0 | |
| Máximas | 121 | 1 | 31:07 | 18,0 | 7,0 | 10,0 | 3,0/5 | 1,0 | 24,0 | 23,0 | 25,2 | |
| Temporada | Equipo | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 34 | 0 | 0:05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -11,0 | -6,0 | -6,0 | |
| 2021/2022 | 30 | 0 | 3:52 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0/0 | 0,0 | -19,0 | -2,0 | -2,0 | |
| 2024/2025 | 18 | 0 | 8:24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -12,0 | -2,0 | -2,0 | |
| 2025/2026 | 34 | 0 | 1:05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -8,0 | -4,0 | -4,0 | |
| 2026/2027 | 5 | 0 | 19:08 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0/0 | 0,0 | -9,0 | 1,0 | 1,2 | |
| Mínimas | 121 | 0 | 0:05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -19,0 | -6,0 | -6,0 | |
| Temporada | Equipo | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 34 | 12 | 356:12 | 107 | 44 | 62 | 8/37 | 1 | -19 | 88 | 94 | |
| 2021/2022 | 30 | 12 | 619:44 | 228 | 81 | 142 | 24/51 | 4 | 18 | 330 | 358 | |
| 2024/2025 | 18 | 9 | 262:46 | 95 | 41 | 25 | 14/35 | 1 | -32 | 78 | 88 | |
| 2025/2026 | 34 | 10 | 395:24 | 152 | 53 | 54 | 16/53 | 1 | 15 | 113 | 120 | |
| 2026/2027 | 5 | 2 | 103:36 | 41 | 11 | 23 | 2/6 | 0 | -13 | 47 | 51 | |
| Totales | 121 | 45 | 1737:42 | 623 | 230 | 306 | 64/182 | 7 | -31 | 656 | 711 | |
| Equipo | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 40,0% | 20:43 | 8,2 | 2,2 | 4,6 | 0,4/1 | 0,0 | -2,6 | 9,4 | 10,2 |
|
|
64 | 38,0% | 15:15 | 5,2 | 2,0 | 3,2 | 0,5/1 | 0,1 | 0,0 | 6,5 | 7,1 |
|
|
52 | 37,0% | 12:40 | 4,8 | 1,8 | 1,5 | 0,6/1 | 0,0 | -0,3 | 3,7 | 4,0 |
| Medias | 121 | 37,2% | 14:22 | 5,1 | 1,9 | 2,5 | 0,5/1 | 0,1 | -0,3 | 5,4 | 5,9 |
| Equipo | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 1 | 22:07 | 17,0 | 6,0 | 10,0 | 2,0/2 | 0,0 | 6,0 | 20,0 | 24,0 |
|
|
64 | 1 | 31:07 | 18,0 | 7,0 | 9,0 | 3,0/5 | 1,0 | 24,0 | 23,0 | 25,2 |
|
|
52 | 1 | 22:17 | 14,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0/5 | 1,0 | 20,0 | 15,0 | 15,6 |
| Máximas | 121 | 1 | 31:07 | 18,0 | 7,0 | 10,0 | 3,0/5 | 1,0 | 24,0 | 23,0 | 25,2 |
| Equipo | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 0 | 19:08 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0/0 | 0,0 | -9,0 | 1,0 | 1,2 |
|
|
64 | 0 | 0:05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -19,0 | -6,0 | -6,0 |
|
|
52 | 0 | 1:05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -12,0 | -4,0 | -4,0 |
| Mínimas | 121 | 0 | 0:05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -19,0 | -6,0 | -6,0 |
| Equipo | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 2 | 103:36 | 41 | 11 | 23 | 2/6 | 0 | -13 | 47 | 51 |
|
|
64 | 24 | 975:56 | 335 | 125 | 204 | 32/88 | 5 | -1 | 418 | 452 |
|
|
52 | 19 | 658:10 | 247 | 94 | 79 | 30/88 | 2 | -17 | 191 | 208 |
| Totales | 121 | 45 | 1737:42 | 623 | 230 | 306 | 64/182 | 7 | -31 | 656 | 711 |
| Rival | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 50,0% | 11:22 | 8,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5/1 | 0,5 | -3,0 | 10,5 | 12,0 |
|
|
6 | 67,0% | 15:10 | 6,2 | 2,0 | 4,0 | 0,5/1 | 0,0 | 7,2 | 8,3 | 9,1 |
|
|
7 | 14,0% | 17:02 | 6,9 | 2,7 | 3,1 | 0,4/1 | 0,0 | -1,0 | 8,4 | 9,0 |
|
|
6 | 67,0% | 15:53 | 5,3 | 2,2 | 3,0 | 1,0/2 | 0,2 | 1,7 | 7,5 | 8,8 |
|
|
4 | 50,0% | 14:46 | 6,5 | 1,8 | 1,8 | 1,0/1 | 0,0 | 3,3 | 7,0 | 8,4 |
|
|
5 | 60,0% | 16:47 | 6,8 | 1,0 | 2,6 | 1,0/2 | 0,0 | 4,8 | 7,4 | 8,1 |
|
|
7 | 14,0% | 14:15 | 5,7 | 2,1 | 2,6 | 0,4/1 | 0,0 | -1,3 | 6,9 | 7,5 |
|
|
4 | 50,0% | 15:16 | 4,3 | 3,0 | 2,3 | 0,0/0 | 0,3 | 1,0 | 5,5 | 6,4 |
|
|
9 | 11,0% | 13:49 | 5,3 | 1,8 | 2,8 | 0,3/1 | 0,2 | -4,9 | 5,9 | 6,1 |
|
|
6 | 33,0% | 15:44 | 6,8 | 2,0 | 2,3 | 1,0/2 | 0,2 | -1,8 | 5,8 | 5,9 |
|
|
4 | 25,0% | 17:08 | 5,3 | 2,0 | 3,3 | 0,0/0 | 0,0 | -0,8 | 5,3 | 5,6 |
|
|
7 | 43,0% | 15:43 | 5,9 | 2,6 | 2,1 | 0,9/2 | 0,0 | -0,6 | 5,1 | 5,4 |
|
|
7 | 29,0% | 15:39 | 5,6 | 2,7 | 1,9 | 0,6/2 | 0,0 | -2,1 | 5,1 | 5,3 |
|
|
3 | 100,0% | 14:46 | 5,0 | 1,0 | 2,7 | 0,3/1 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 4,8 |
|
|
1 | 100,0% | 12:06 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0/2 | 0,0 | -2,0 | 4,0 | 4,8 |
|
|
3 | 67,0% | 9:44 | 5,0 | 1,7 | 0,7 | 1,3/2 | 0,0 | -1,7 | 4,0 | 4,5 |
|
|
4 | 25,0% | 11:18 | 3,3 | 2,3 | 1,3 | 0,8/1 | 0,3 | -2,8 | 4,5 | 4,5 |
|
|
5 | 60,0% | 12:04 | 5,0 | 1,8 | 2,2 | 0,4/2 | 0,0 | 2,0 | 3,8 | 4,4 |
|
|
7 | 29,0% | 12:03 | 4,1 | 1,0 | 2,0 | 0,1/0 | 0,0 | -2,9 | 3,9 | 4,2 |
|
|
7 | 0,0% | 15:05 | 4,4 | 1,9 | 2,7 | 0,6/1 | 0,0 | -3,1 | 4,1 | 4,1 |
|
|
2 | 100,0% | 3:55 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,0/0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
|
|
8 | 50,0% | 15:09 | 3,6 | 1,1 | 3,5 | 0,0/0 | 0,0 | 1,6 | 2,5 | 2,8 |
|
|
7 | 0,0% | 12:39 | 2,9 | 1,3 | 3,1 | 0,3/1 | 0,0 | -0,4 | 2,7 | 2,7 |
| Medias | 121 | 37,2% | 14:22 | 5,1 | 1,9 | 2,5 | 0,5/1 | 0,1 | -0,3 | 5,4 | 5,9 |
| Rival | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 1 | 25:40 | 17,0 | 6,0 | 7,0 | 2,0/3 | 0,0 | 7,0 | 21,0 | 25,2 |
|
|
4 | 1 | 22:07 | 14,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0/3 | 0,0 | 12,0 | 20,0 | 24,0 |
|
|
7 | 1 | 23:23 | 16,0 | 6,0 | 5,0 | 1,0/4 | 0,0 | 9,0 | 20,0 | 24,0 |
|
|
7 | 1 | 31:07 | 18,0 | 6,0 | 9,0 | 3,0/5 | 0,0 | 7,0 | 23,0 | 23,0 |
|
|
6 | 1 | 30:57 | 14,0 | 4,0 | 9,0 | 2,0/3 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | 22,0 |
|
|
6 | 1 | 27:27 | 11,0 | 5,0 | 7,0 | 3,0/4 | 1,0 | 24,0 | 17,0 | 20,4 |
|
|
4 | 1 | 27:53 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0/1 | 1,0 | 12,0 | 17,0 | 20,4 |
|
|
8 | 1 | 26:50 | 13,0 | 4,0 | 10,0 | 0,0/3 | 0,0 | 9,0 | 19,0 | 19,0 |
|
|
2 | 1 | 14:13 | 15,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0/3 | 1,0 | -1,0 | 15,0 | 18,0 |
|
|
6 | 1 | 23:03 | 15,0 | 5,0 | 6,0 | 3,0/5 | 1,0 | 6,0 | 18,0 | 18,0 |
|
|
5 | 1 | 17:43 | 8,0 | 4,0 | 5,0 | 1,0/4 | 0,0 | 12,0 | 14,0 | 16,8 |
|
|
5 | 1 | 29:12 | 9,0 | 2,0 | 8,0 | 3,0/5 | 0,0 | 13,0 | 16,0 | 16,0 |
|
|
7 | 1 | 26:56 | 14,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0/5 | 0,0 | 4,0 | 15,0 | 15,0 |
|
|
9 | 1 | 24:46 | 11,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0/4 | 1,0 | 4,0 | 13,0 | 13,2 |
|
|
4 | 1 | 19:20 | 11,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0/3 | 1,0 | 4,0 | 13,0 | 13,0 |
|
|
4 | 1 | 25:37 | 10,0 | 4,0 | 7,0 | 0,0/2 | 0,0 | 13,0 | 10,0 | 10,0 |
|
|
7 | 0 | 18:48 | 4,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0/4 | 0,0 | 5,0 | 9,0 | 9,0 |
|
|
7 | 0 | 24:35 | 10,0 | 4,0 | 5,0 | 1,0/3 | 0,0 | 3,0 | 9,0 | 9,0 |
|
|
3 | 1 | 14:02 | 9,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0/5 | 0,0 | 4,0 | 7,0 | 8,4 |
|
|
3 | 1 | 17:29 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0/3 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 8,4 |
|
|
7 | 1 | 21:20 | 9,0 | 3,0 | 6,0 | 1,0/2 | 0,0 | 3,0 | 7,0 | 7,2 |
|
|
2 | 1 | 7:45 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0/0 | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 |
|
|
1 | 1 | 12:06 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0/2 | 0,0 | -2,0 | 4,0 | 4,8 |
| Máximas | 121 | 1 | 31:07 | 18,0 | 7,0 | 10,0 | 3,0/5 | 1,0 | 24,0 | 23,0 | 25,2 |
| Rival | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0 | 8:30 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0/0 | 0,0 | -5,0 | 6,0 | 6,0 |
|
|
1 | 1 | 12:06 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0/2 | 0,0 | -2,0 | 4,0 | 4,8 |
|
|
5 | 0 | 10:19 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/1 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 3,6 |
|
|
4 | 0 | 5:23 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0/0 | 0,0 | -7,0 | 2,0 | 2,0 |
|
|
7 | 0 | 10:18 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0/0 | 0,0 | -12,0 | 2,0 | 2,0 |
|
|
4 | 0 | 5:01 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -8,0 | 1,0 | 1,2 |
|
|
3 | 0 | 1:55 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -6,0 | 1,0 | 1,2 |
|
|
6 | 0 | 1:05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -6,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
2 | 1 | 0:05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
3 | 1 | 9:58 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0/0 | 0,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
6 | 0 | 7:28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -9,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
9 | 0 | 5:28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -19,0 | -1,0 | -1,0 |
|
|
7 | 0 | 3:34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -8,0 | -2,0 | -2,0 |
|
|
7 | 0 | 1:20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -12,0 | -2,0 | -2,0 |
|
|
7 | 0 | 6:38 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -5,0 | -2,0 | -2,0 |
|
|
7 | 0 | 3:52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -10,0 | -2,0 | -2,0 |
|
|
6 | 0 | 4:36 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -9,0 | -2,0 | -2,0 |
|
|
4 | 0 | 3:10 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -18,0 | -2,0 | -2,0 |
|
|
7 | 0 | 5:36 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -7,0 | -2,0 | -2,0 |
|
|
4 | 0 | 6:29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 |
|
|
8 | 0 | 5:08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -9,0 | -4,0 | -4,0 |
|
|
7 | 0 | 3:55 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0/0 | 0,0 | -11,0 | -5,0 | -5,0 |
|
|
5 | 0 | 5:03 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 |
| Mínimas | 121 | 0 | 0:05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -19,0 | -6,0 | -6,0 |
| Rival | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 1 | 119:18 | 48 | 19 | 22 | 3/9 | 0 | -7 | 59 | 63 |
|
|
9 | 1 | 124:25 | 48 | 16 | 25 | 3/14 | 2 | -44 | 53 | 55 |
|
|
6 | 4 | 91:02 | 37 | 12 | 24 | 3/7 | 0 | 43 | 50 | 55 |
|
|
6 | 4 | 95:17 | 32 | 13 | 18 | 6/12 | 1 | 10 | 45 | 53 |
|
|
7 | 1 | 99:46 | 40 | 15 | 18 | 3/11 | 0 | -9 | 48 | 52 |
|
|
5 | 3 | 83:54 | 34 | 5 | 13 | 5/12 | 0 | 24 | 37 | 40 |
|
|
7 | 3 | 109:57 | 41 | 18 | 15 | 6/14 | 0 | -4 | 36 | 38 |
|
|
7 | 2 | 109:35 | 39 | 19 | 13 | 4/16 | 0 | -15 | 36 | 37 |
|
|
6 | 2 | 94:24 | 41 | 12 | 14 | 6/16 | 1 | -11 | 35 | 35 |
|
|
4 | 2 | 59:04 | 26 | 7 | 7 | 4/6 | 0 | 13 | 28 | 33 |
|
|
7 | 2 | 84:22 | 29 | 7 | 14 | 1/6 | 0 | -20 | 27 | 29 |
|
|
7 | 0 | 105:34 | 31 | 13 | 19 | 4/11 | 0 | -22 | 29 | 29 |
|
|
4 | 2 | 61:06 | 17 | 12 | 9 | 0/3 | 1 | 4 | 22 | 26 |
|
|
2 | 1 | 22:43 | 17 | 3 | 2 | 3/3 | 1 | -6 | 21 | 24 |
|
|
4 | 1 | 68:31 | 21 | 8 | 13 | 0/2 | 0 | -3 | 21 | 22 |
|
|
8 | 4 | 121:14 | 29 | 9 | 28 | 0/5 | 0 | 13 | 20 | 22 |
|
|
5 | 3 | 60:20 | 25 | 9 | 11 | 2/10 | 0 | 10 | 19 | 22 |
|
|
7 | 0 | 88:33 | 20 | 9 | 22 | 2/7 | 0 | -3 | 19 | 19 |
|
|
4 | 1 | 45:11 | 13 | 9 | 5 | 3/4 | 1 | -11 | 18 | 18 |
|
|
3 | 3 | 44:18 | 15 | 3 | 8 | 1/4 | 0 | 9 | 12 | 14 |
|
|
3 | 2 | 29:12 | 15 | 5 | 2 | 4/8 | 0 | -5 | 12 | 14 |
|
|
2 | 2 | 7:50 | 2 | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 6 |
|
|
1 | 1 | 12:06 | 3 | 4 | 2 | 1/2 | 0 | -2 | 4 | 5 |
| Totales | 121 | 45 | 1737:42 | 623 | 230 | 306 | 64/182 | 7 | -31 | 656 | 711 |
| Fase | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR | 119 | 38,0% | 14:22 | 5,2 | 1,9 | 2,5 | 0,5/1 | 0,1 | -0,3 | 5,5 | 6,0 |
| PT | 2 | 0,0% | 14:17 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 0,0/2 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
| Medias | 121 | 37,2% | 14:22 | 5,1 | 1,9 | 2,5 | 0,5/1 | 0,1 | -0,3 | 5,4 | 5,9 |
| Fase | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR | 119 | 1 | 31:07 | 18,0 | 7,0 | 10,0 | 3,0/5 | 1,0 | 24,0 | 23,0 | 25,2 |
| PT | 2 | 0 | 20:11 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 0,0/4 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
| Máximas | 121 | 1 | 31:07 | 18,0 | 7,0 | 10,0 | 3,0/5 | 1,0 | 24,0 | 23,0 | 25,2 |
| Fase | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR | 119 | 0 | 0:05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -19,0 | -6,0 | -6,0 |
| PT | 2 | 0 | 8:24 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0/1 | 0,0 | -3,0 | -1,0 | -1,0 |
| Mínimas | 121 | 0 | 0:05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -19,0 | -6,0 | -6,0 |
| Fase | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR | 119 | 45 | 1709:07 | 619 | 228 | 298 | 64/177 | 7 | -31 | 653 | 708 |
| PT | 2 | 0 | 28:35 | 4 | 2 | 8 | 0/5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Totales | 121 | 45 | 1737:42 | 623 | 230 | 306 | 64/182 | 7 | -31 | 656 | 711 |
En la máquina de canastas de El Rincón su 33,6% en triples es una mano fiable: cuanto peor tira, más te tiembla el pulso al lanzar.
Todavía nadie ha tirado con él. El récord está libre.