4
Debut 2018/2019
Última 2026/2027
EE.UU.
Bethlehem (Pennsylvania), EE.UU. 13/04/1993 · 33 años
1,98 m
4 temporadas · debut 2018
4
Debut 2018/2019
Última 2026/2027
101
59 ganados
58,4% de victorias
10,4
SuperManager 12,0
Máximas por temporada: 42,0 val · 50,4 SM
3
Más partidos en BLB (40)
Haz clic en una temporada para ver todos los partidos del jugador esa temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 35 | 71,0% | 20:07 | 10,8 | 2,3 | 1,4 | 1,8/4 | 0,1 | 6,1 | 9,2 | 11,0 | |
| 2024/2025 | 26 | 42,0% | 27:39 | 13,6 | 3,3 | 3,7 | 2,3/6 | 0,1 | -1,3 | 11,6 | 12,9 | |
| 2025/2026 | 34 | 56,0% | 23:56 | 12,5 | 3,0 | 2,6 | 1,7/5 | 0,1 | 0,1 | 9,7 | 11,2 | |
| 2026/2027 | 6 | 67,0% | 24:30 | 15,2 | 3,7 | 3,3 | 2,5/7 | 0,2 | 5,8 | 15,7 | 17,9 | |
| Medias | 101 | 58,4% | 23:36 | 12,3 | 2,9 | 2,5 | 1,9/5 | 0,1 | 2,2 | 10,4 | 12,0 | |
| Temporada | Equipo | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 35 | 1 | 31:48 | 24,0 | 10,0 | 6,0 | 6,0/9 | 1,0 | 31,0 | 28,0 | 33,6 | |
| 2024/2025 | 26 | 1 | 34:43 | 33,0 | 6,0 | 8,0 | 6,0/11 | 1,0 | 19,0 | 42,0 | 50,4 | |
| 2025/2026 | 34 | 1 | 31:48 | 21,0 | 11,0 | 7,0 | 6,0/11 | 1,0 | 27,0 | 29,0 | 34,8 | |
| 2026/2027 | 6 | 1 | 30:46 | 19,0 | 5,0 | 7,0 | 4,0/11 | 1,0 | 17,0 | 25,0 | 30,0 | |
| Máximas | 101 | 1 | 34:43 | 33,0 | 11,0 | 8,0 | 6,0/11 | 1,0 | 31,0 | 42,0 | 50,4 | |
| Temporada | Equipo | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 35 | 0 | 3:19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/1 | 0,0 | -28,0 | -6,0 | -6,0 | |
| 2024/2025 | 26 | 0 | 22:10 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0/4 | 0,0 | -31,0 | -5,0 | -5,0 | |
| 2025/2026 | 34 | 0 | 15:17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/2 | 0,0 | -25,0 | -14,0 | -14,0 | |
| 2026/2027 | 6 | 0 | 20:04 | 11,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0/3 | 0,0 | -14,0 | 10,0 | 11,0 | |
| Mínimas | 101 | 0 | 3:19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/1 | 0,0 | -31,0 | -14,0 | -14,0 | |
| Equipo | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
35 | 71,0% | 20:07 | 10,8 | 2,3 | 1,4 | 1,8/4 | 0,1 | 6,1 | 9,2 | 11,0 |
|
|
40 | 58,0% | 24:01 | 12,9 | 3,1 | 2,7 | 1,9/5 | 0,1 | 0,9 | 10,6 | 12,2 |
|
|
26 | 42,0% | 27:39 | 13,6 | 3,3 | 3,7 | 2,3/6 | 0,1 | -1,3 | 11,6 | 12,9 |
| Medias | 101 | 58,4% | 23:36 | 12,3 | 2,9 | 2,5 | 1,9/5 | 0,1 | 2,2 | 10,4 | 12,0 |
| Equipo | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
35 | 1 | 31:48 | 24,0 | 10,0 | 6,0 | 6,0/9 | 1,0 | 31,0 | 28,0 | 33,6 |
|
|
40 | 1 | 31:48 | 21,0 | 11,0 | 7,0 | 6,0/11 | 1,0 | 27,0 | 29,0 | 34,8 |
|
|
26 | 1 | 34:43 | 33,0 | 6,0 | 8,0 | 6,0/11 | 1,0 | 19,0 | 42,0 | 50,4 |
| Máximas | 101 | 1 | 34:43 | 33,0 | 11,0 | 8,0 | 6,0/11 | 1,0 | 31,0 | 42,0 | 50,4 |
| Equipo | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
35 | 0 | 3:19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/1 | 0,0 | -28,0 | -6,0 | -6,0 |
|
|
40 | 0 | 15:17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/2 | 0,0 | -25,0 | -14,0 | -14,0 |
|
|
26 | 0 | 22:10 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0/4 | 0,0 | -31,0 | -5,0 | -5,0 |
| Mínimas | 101 | 0 | 3:19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/1 | 0,0 | -31,0 | -14,0 | -14,0 |
| Equipo | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
35 | 25 | 704:01 | 379 | 82 | 50 | 62/146 | 4 | 213 | 323 | 385 |
|
|
40 | 23 | 960:58 | 515 | 125 | 109 | 74/227 | 4 | 37 | 423 | 488 |
|
|
26 | 11 | 718:58 | 353 | 86 | 95 | 59/178 | 2 | -33 | 302 | 336 |
| Totales | 101 | 59 | 2383:58 | 1.247 | 293 | 254 | 195/551 | 10 | 217 | 1.048 | 1.209 |
| Rival | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 67,0% | 30:47 | 22,7 | 4,0 | 5,3 | 4,0/8 | 0,7 | 7,3 | 26,3 | 30,6 |
|
|
4 | 75,0% | 24:41 | 19,3 | 3,8 | 2,0 | 2,5/4 | 0,0 | 9,5 | 21,8 | 25,1 |
|
|
2 | 100,0% | 24:32 | 22,0 | 2,5 | 2,5 | 5,5/8 | 0,0 | 17,0 | 20,0 | 24,0 |
|
|
7 | 86,0% | 24:24 | 15,3 | 3,3 | 3,6 | 2,3/5 | 0,0 | 4,7 | 15,6 | 18,4 |
|
|
5 | 60,0% | 25:02 | 16,4 | 3,4 | 2,8 | 2,8/7 | 0,0 | 5,8 | 13,8 | 15,8 |
|
|
6 | 67,0% | 23:13 | 13,0 | 3,0 | 3,3 | 2,2/6 | 0,2 | 4,5 | 13,8 | 15,6 |
|
|
6 | 83,0% | 25:16 | 13,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0/6 | 0,2 | -2,8 | 12,8 | 15,4 |
|
|
4 | 25,0% | 27:05 | 14,8 | 4,3 | 3,8 | 2,0/7 | 0,0 | -0,5 | 13,8 | 14,8 |
|
|
3 | 100,0% | 25:32 | 13,7 | 3,3 | 4,0 | 3,3/7 | 0,0 | 4,0 | 11,0 | 13,2 |
|
|
2 | 100,0% | 13:40 | 8,5 | 4,0 | 2,0 | 1,5/3 | 0,0 | 19,0 | 10,5 | 12,6 |
|
|
5 | 20,0% | 21:54 | 11,2 | 2,8 | 2,4 | 1,6/4 | 0,0 | -10,2 | 10,4 | 11,6 |
|
|
2 | 100,0% | 23:49 | 11,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5/5 | 0,0 | 10,5 | 9,5 | 11,4 |
|
|
6 | 50,0% | 25:26 | 12,2 | 3,0 | 2,0 | 2,2/5 | 0,3 | 0,5 | 9,3 | 10,3 |
|
|
6 | 50,0% | 22:55 | 9,3 | 1,8 | 3,3 | 1,3/3 | 0,2 | 4,5 | 8,5 | 9,9 |
|
|
2 | 50,0% | 26:34 | 13,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0/6 | 0,0 | 2,5 | 8,5 | 9,2 |
|
|
7 | 43,0% | 19:30 | 9,4 | 1,7 | 1,7 | 1,4/3 | 0,0 | 3,1 | 7,6 | 9,1 |
|
|
6 | 33,0% | 23:18 | 12,3 | 2,3 | 1,7 | 1,8/5 | 0,2 | -3,8 | 7,8 | 8,6 |
|
|
3 | 67,0% | 27:25 | 11,7 | 4,3 | 2,0 | 1,0/6 | 0,0 | -2,0 | 7,3 | 8,5 |
|
|
4 | 50,0% | 19:45 | 9,5 | 4,0 | 1,8 | 0,8/6 | 0,0 | 1,3 | 6,8 | 7,9 |
|
|
2 | 100,0% | 21:13 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0/2 | 0,0 | 13,0 | 5,0 | 6,0 |
|
|
5 | 100,0% | 24:31 | 9,0 | 2,4 | 2,0 | 1,6/5 | 0,2 | 10,4 | 2,8 | 3,9 |
|
|
4 | 25,0% | 24:26 | 9,0 | 2,8 | 2,0 | 1,3/4 | 0,3 | -6,3 | 3,5 | 3,5 |
|
|
7 | 14,0% | 20:35 | 7,9 | 2,9 | 1,3 | 1,1/4 | 0,0 | -7,6 | 1,9 | 1,9 |
| Medias | 101 | 58,4% | 23:36 | 12,3 | 2,9 | 2,5 | 1,9/5 | 0,1 | 2,2 | 10,4 | 12,0 |
| Rival | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 1 | 32:36 | 33,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0/9 | 1,0 | 12,0 | 42,0 | 50,4 |
|
|
7 | 1 | 34:43 | 28,0 | 11,0 | 7,0 | 5,0/8 | 0,0 | 19,0 | 35,0 | 42,0 |
|
|
5 | 1 | 27:42 | 21,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0/7 | 0,0 | 15,0 | 29,0 | 34,8 |
|
|
2 | 1 | 31:29 | 24,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0/9 | 0,0 | 30,0 | 28,0 | 33,6 |
|
|
4 | 1 | 27:28 | 21,0 | 10,0 | 4,0 | 3,0/6 | 0,0 | 13,0 | 26,0 | 31,2 |
|
|
6 | 1 | 31:48 | 24,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0/10 | 1,0 | 19,0 | 26,0 | 31,2 |
|
|
5 | 1 | 27:43 | 19,0 | 5,0 | 7,0 | 4,0/9 | 0,0 | 16,0 | 25,0 | 30,0 |
|
|
7 | 1 | 26:25 | 21,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0/7 | 0,0 | 31,0 | 23,0 | 27,6 |
|
|
6 | 1 | 29:03 | 18,0 | 6,0 | 5,0 | 3,0/10 | 1,0 | 13,0 | 20,0 | 24,0 |
|
|
4 | 1 | 30:34 | 18,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0/9 | 0,0 | 19,0 | 20,0 | 24,0 |
|
|
6 | 1 | 27:41 | 15,0 | 4,0 | 7,0 | 3,0/5 | 1,0 | 27,0 | 19,0 | 22,8 |
|
|
4 | 1 | 29:53 | 16,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0/6 | 1,0 | 14,0 | 22,0 | 22,0 |
|
|
6 | 1 | 30:15 | 18,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0/7 | 1,0 | 27,0 | 20,0 | 20,0 |
|
|
3 | 1 | 29:26 | 18,0 | 4,0 | 8,0 | 5,0/11 | 0,0 | 7,0 | 16,0 | 19,2 |
|
|
5 | 1 | 31:48 | 15,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0/9 | 1,0 | 30,0 | 15,0 | 18,0 |
|
|
2 | 1 | 14:04 | 12,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0/4 | 0,0 | 21,0 | 14,0 | 16,8 |
|
|
6 | 1 | 31:25 | 18,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0/11 | 1,0 | 11,0 | 15,0 | 16,8 |
|
|
4 | 1 | 27:24 | 15,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0/11 | 0,0 | 17,0 | 13,0 | 15,6 |
|
|
3 | 1 | 30:00 | 15,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0/8 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 12,0 |
|
|
2 | 1 | 28:43 | 13,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0/6 | 0,0 | 13,0 | 10,0 | 12,0 |
|
|
2 | 1 | 30:44 | 16,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0/8 | 0,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 |
|
|
2 | 1 | 27:23 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0/3 | 0,0 | 16,0 | 8,0 | 9,6 |
|
|
7 | 1 | 27:37 | 18,0 | 6,0 | 4,0 | 3,0/10 | 0,0 | 2,0 | 9,0 | 9,0 |
| Máximas | 101 | 1 | 34:43 | 33,0 | 11,0 | 8,0 | 6,0/11 | 1,0 | 31,0 | 42,0 | 50,4 |
| Rival | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 0 | 18:31 | 15,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0/2 | 0,0 | 5,0 | 18,0 | 20,0 |
|
|
3 | 0 | 28:59 | 17,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0/8 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 |
|
|
2 | 1 | 17:35 | 20,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0/7 | 0,0 | 4,0 | 12,0 | 14,4 |
|
|
2 | 1 | 18:54 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0/5 | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 10,8 |
|
|
3 | 1 | 21:53 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0/5 | 0,0 | 1,0 | 8,0 | 9,6 |
|
|
2 | 0 | 22:24 | 10,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0/4 | 0,0 | -3,0 | 7,0 | 8,4 |
|
|
2 | 1 | 13:15 | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0/2 | 0,0 | 17,0 | 7,0 | 8,4 |
|
|
5 | 0 | 22:47 | 11,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0/5 | 0,0 | -8,0 | 8,0 | 8,0 |
|
|
7 | 0 | 18:04 | 10,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0/4 | 0,0 | -28,0 | 5,0 | 6,0 |
|
|
4 | 0 | 23:25 | 10,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0/6 | 0,0 | -17,0 | 4,0 | 4,0 |
|
|
3 | 0 | 23:14 | 8,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0/5 | 0,0 | -13,0 | 4,0 | 4,0 |
|
|
6 | 0 | 17:58 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0/3 | 0,0 | -4,0 | 3,0 | 3,6 |
|
|
2 | 1 | 15:02 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0/2 | 0,0 | 10,0 | 2,0 | 2,4 |
|
|
5 | 0 | 17:49 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0/1 | 0,0 | -25,0 | 2,0 | 2,0 |
|
|
6 | 0 | 18:34 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0/2 | 0,0 | -25,0 | 1,0 | 1,0 |
|
|
4 | 0 | 6:57 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0/2 | 0,0 | -8,0 | -3,0 | -3,0 |
|
|
6 | 0 | 21:16 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0/3 | 0,0 | -14,0 | -3,0 | -3,0 |
|
|
7 | 0 | 3:19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/1 | 0,0 | -31,0 | -3,0 | -3,0 |
|
|
6 | 0 | 6:57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/2 | 0,0 | -7,0 | -4,0 | -4,0 |
|
|
7 | 0 | 6:56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/2 | 0,0 | -17,0 | -6,0 | -6,0 |
|
|
6 | 0 | 17:35 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0/2 | 0,0 | -15,0 | -6,0 | -6,0 |
|
|
5 | 1 | 20:09 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0/3 | 0,0 | -7,0 | -9,0 | -9,0 |
|
|
4 | 0 | 15:17 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0/3 | 0,0 | -24,0 | -14,0 | -14,0 |
| Mínimas | 101 | 0 | 3:19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/1 | 0,0 | -31,0 | -14,0 | -14,0 |
| Rival | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 6 | 170:47 | 107 | 23 | 25 | 16/38 | 0 | 33 | 109 | 129 |
|
|
4 | 3 | 98:46 | 77 | 15 | 8 | 10/17 | 0 | 38 | 87 | 100 |
|
|
6 | 4 | 139:17 | 78 | 18 | 20 | 13/38 | 1 | 27 | 83 | 93 |
|
|
6 | 5 | 151:34 | 81 | 12 | 18 | 12/37 | 1 | -17 | 77 | 92 |
|
|
3 | 2 | 92:21 | 68 | 12 | 16 | 12/26 | 2 | 22 | 79 | 92 |
|
|
5 | 3 | 125:11 | 82 | 17 | 14 | 14/37 | 0 | 29 | 69 | 79 |
|
|
7 | 3 | 136:29 | 66 | 12 | 12 | 10/27 | 0 | 22 | 53 | 64 |
|
|
6 | 3 | 152:35 | 73 | 18 | 12 | 13/31 | 2 | 3 | 56 | 62 |
|
|
6 | 3 | 137:27 | 56 | 11 | 20 | 8/22 | 1 | 27 | 51 | 60 |
|
|
4 | 1 | 108:19 | 59 | 17 | 15 | 8/28 | 0 | -2 | 55 | 59 |
|
|
5 | 1 | 109:29 | 56 | 14 | 12 | 8/22 | 0 | -51 | 52 | 58 |
|
|
6 | 2 | 139:49 | 74 | 14 | 10 | 11/31 | 1 | -23 | 47 | 52 |
|
|
2 | 2 | 49:04 | 44 | 5 | 5 | 11/16 | 0 | 34 | 40 | 48 |
|
|
3 | 3 | 76:37 | 41 | 10 | 12 | 10/22 | 0 | 12 | 33 | 40 |
|
|
4 | 2 | 79:01 | 38 | 16 | 7 | 3/24 | 0 | 5 | 27 | 32 |
|
|
3 | 2 | 82:15 | 35 | 13 | 6 | 3/19 | 0 | -6 | 22 | 26 |
|
|
2 | 2 | 27:19 | 17 | 8 | 4 | 3/6 | 0 | 38 | 21 | 25 |
|
|
2 | 2 | 47:37 | 23 | 5 | 3 | 5/11 | 0 | 21 | 19 | 23 |
|
|
5 | 5 | 122:33 | 45 | 12 | 10 | 8/29 | 1 | 52 | 14 | 20 |
|
|
2 | 1 | 53:08 | 26 | 6 | 6 | 4/12 | 0 | 5 | 17 | 18 |
|
|
4 | 1 | 97:45 | 36 | 11 | 8 | 5/19 | 1 | -25 | 14 | 14 |
|
|
7 | 1 | 144:09 | 55 | 20 | 9 | 8/34 | 0 | -53 | 13 | 13 |
|
|
2 | 2 | 42:25 | 10 | 4 | 2 | 0/5 | 0 | 26 | 10 | 12 |
| Totales | 101 | 59 | 2383:58 | 1.247 | 293 | 254 | 195/551 | 10 | 217 | 1.048 | 1.209 |
| Fase | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR | 97 | 61,0% | 23:49 | 12,6 | 2,9 | 2,6 | 2,0/5 | 0,1 | 2,5 | 10,8 | 12,4 |
| PT | 4 | 0,0% | 18:32 | 5,8 | 2,8 | 1,3 | 0,8/4 | 0,0 | -6,5 | 0,8 | 0,8 |
| Medias | 101 | 58,4% | 23:36 | 12,3 | 2,9 | 2,5 | 1,9/5 | 0,1 | 2,2 | 10,4 | 12,0 |
| Fase | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR | 97 | 1 | 34:43 | 33,0 | 11,0 | 8,0 | 6,0/11 | 1,0 | 31,0 | 42,0 | 50,4 |
| PT | 4 | 0 | 27:37 | 10,0 | 6,0 | 3,0 | 2,0/6 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
| Máximas | 101 | 1 | 34:43 | 33,0 | 11,0 | 8,0 | 6,0/11 | 1,0 | 31,0 | 42,0 | 50,4 |
| Fase | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR | 97 | 0 | 6:56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/1 | 0,0 | -31,0 | -14,0 | -14,0 |
| PT | 4 | 0 | 3:19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/2 | 0,0 | -14,0 | -3,0 | -3,0 |
| Mínimas | 101 | 0 | 3:19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/1 | 0,0 | -31,0 | -14,0 | -14,0 |
| Fase | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR | 97 | 59 | 2309:50 | 1.224 | 282 | 249 | 192/533 | 10 | 243 | 1.045 | 1.206 |
| PT | 4 | 0 | 74:07 | 23 | 11 | 5 | 3/18 | 0 | -26 | 3 | 3 |
| Totales | 101 | 59 | 2383:58 | 1.247 | 293 | 254 | 195/551 | 10 | 217 | 1.048 | 1.209 |
En la máquina de canastas de El Rincón su 35,2% en triples es una mano fiable: cuanto peor tira, más te tiembla el pulso al lanzar.
Todavía nadie ha tirado con él. El récord está libre.