Nathaniel Andrew Linhart

Temporada 2015/2016

Nathaniel Andrew Linhart

ZARZAR A 32 partidos
Partidos

32

13 ganados · 41% vict.

Puntos / partido

4,0

Máx. 14

Rebotes / partido

2,5

Máx. 8

Asistencias / partido

1,0

Máx. 3

Valoración / partido

2,9

Máx. 15

SuperManager / partido

3,1

Máx. 15,0

Partido a partido

récord de su carrera máximo de la temporada

J Rival Cancha Vict Min Pts Reb As T2 T3 TL Tap +/− Val SM Fecha Partido
1 FCBFCB Fuera D 23:39 8 1 2 1/1 2/3 0/2 0 −17 7 7,0 11/10/15
2 MURMUR Casa V 14:53 5 3 1 1/1 1/1 0/0 0 −4 7 8,4 18/10/15
3 OBROBR Fuera D 15:31 1 0 2 0/1 0/4 1/2 0 −11 -5 -5,0 24/10/15
4 RMARMA Casa D 24:22 14 3 1 4/6 1/2 3/4 0 −3 13 13,0 01/11/15
5 JOVJOV Fuera D 24:26 6 5 1 2/2 0/3 2/4 0 +8 9 9,0 08/11/15
6 ANDAND Casa D 18:29 4 3 0 1/2 0/2 2/2 1 −2 4 4,0 15/11/15
7 GCAGCA Fuera D 21:22 7 8 2 2/7 1/2 0/0 0 +7 3 3,0 22/11/15
8 BASBAS Casa D 21:31 7 0 0 2/5 1/3 0/0 0 −15 2 2,0 29/11/15
9 ESTEST Fuera V 15:15 2 0 0 1/3 0/1 0/0 0 −10 -7 -7,0 06/12/15
10 CANCAN Fuera D 17:32 6 4 0 1/3 1/4 1/2 0 +1 2 2,0 13/12/15
11 UNIUNI Casa V 21:14 6 5 1 0/1 2/4 0/0 1 +7 8 9,6 20/12/15
12 MANMAN Fuera D 15:26 3 1 0 1/4 0/0 1/2 1 −11 0 0,0 23/12/15
13 GBCGBC Casa V 17:52 4 3 3 0/3 1/2 1/2 2 +17 2 2,4 27/12/15
14 BETBET Fuera V 17:29 0 0 1 0/0 0/2 0/0 0 +1 -4 -4,0 03/01/16
15 BLBBLB Casa D 19:20 2 3 2 1/3 0/1 0/0 0 +1 3 3,0 10/01/16
16 VBCVBC Fuera D 19:06 13 5 3 2/4 3/5 0/0 0 −4 15 15,0 17/01/16
17 FUEFUE Casa D 14:27 2 3 0 1/1 0/2 0/1 0 +1 -1 -1,0 24/01/16
18 ANDAND Fuera D 5:37 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 −9 -4 -4,0 30/01/16
19 JOVJOV Casa V 7:54 0 0 0 0/0 0/1 0/0 0 −9 -2 -2,0 07/02/16
20 MURMUR Fuera D 4:24 0 1 0 0/3 0/0 0/0 0 −8 -4 -4,0 14/02/16
21 FCBFCB Casa D 12:15 0 2 1 0/2 0/1 0/0 1 −13 0 0,0 28/02/16
22 CANCAN Casa V 3:31 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 −8 -2 -2,0 06/03/16
23 UNIUNI Fuera D 14:33 3 0 1 0/0 1/1 0/0 1 +1 4 4,0 13/03/16
24 OBROBR Casa V 14:15 0 4 2 0/1 0/3 0/0 0 +11 1 1,2 20/03/16
25 RMARMA Fuera D 20:16 5 2 1 1/4 1/2 0/0 0 −14 2 2,0 27/03/16
26 ESTEST Casa 03/04/16
28 GCAGCA Casa D 16:51 4 5 0 1/5 0/1 2/2 0 −7 2 2,0 17/04/16
29 GBCGBC Fuera V 14:35 5 7 0 2/2 0/1 1/1 0 +10 8 9,6 24/04/16
30 MANMAN Casa V 13:40 2 1 3 1/1 0/2 0/0 0 +11 0 0,0 01/05/16
31 FUEFUE Fuera D 14:36 7 2 3 1/1 1/2 2/2 0 −3 9 9,0 08/05/16
32 VBCVBC Casa D 20:44 4 7 1 2/2 0/2 0/0 1 +8 10 10,0 11/05/16
33 BETBET Casa V 18:21 6 3 2 1/1 0/1 4/5 0 −5 9 10,8 15/05/16
34 BLBBLB Fuera V 13:47 5 3 1 1/2 1/3 0/0 0 −9 4 4,8 22/05/16