3
Debut 2024/2025
Última 2026/2027
3
Debut 2024/2025
Última 2026/2027
72
46 ganados
63,9% de victorias
13,3
SuperManager 15,4
Máximas por temporada: 35,0 val · 42,0 SM
2
Más partidos en BAS (68)
Haz clic en una temporada para ver todos los partidos del jugador esa temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 33 | 52,0% | 23:38 | 11,4 | 2,8 | 1,8 | 1,6/3 | 0,2 | 0,1 | 9,2 | 10,3 | |
| 2025/2026 | 35 | 71,0% | 23:22 | 18,1 | 3,8 | 1,7 | 2,6/6 | 0,1 | 4,2 | 16,5 | 19,3 | |
| 2026/2027 | 4 | 100,0% | 25:00 | 21,8 | 4,3 | 1,3 | 4,0/8 | 0,0 | 8,0 | 19,5 | 23,4 | |
| Medias | 72 | 63,9% | 23:34 | 15,3 | 3,4 | 1,7 | 2,2/5 | 0,2 | 2,5 | 13,3 | 15,4 | |
| Temporada | Equipo | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 33 | 1 | 41:02 | 24,0 | 8,0 | 5,0 | 4,0/9 | 2,0 | 37,0 | 28,0 | 33,6 | |
| 2025/2026 | 35 | 1 | 30:58 | 27,0 | 9,0 | 5,0 | 6,0/11 | 1,0 | 23,0 | 30,0 | 36,0 | |
| 2026/2027 | 4 | 1 | 31:16 | 31,0 | 5,0 | 2,0 | 7,0/10 | 0,0 | 22,0 | 35,0 | 42,0 | |
| Máximas | 72 | 1 | 41:02 | 31,0 | 9,0 | 5,0 | 7,0/11 | 2,0 | 37,0 | 35,0 | 42,0 | |
| Equipo | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
68 | 62,0% | 23:29 | 14,9 | 3,3 | 1,7 | 2,1/5 | 0,2 | 2,2 | 13,0 | 14,9 |
|
|
4 | 100,0% | 25:00 | 21,8 | 4,3 | 1,3 | 4,0/8 | 0,0 | 8,0 | 19,5 | 23,4 |
| Medias | 72 | 63,9% | 23:34 | 15,3 | 3,4 | 1,7 | 2,2/5 | 0,2 | 2,5 | 13,3 | 15,4 |
| Equipo | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
68 | 1 | 41:02 | 27,0 | 9,0 | 5,0 | 6,0/11 | 2,0 | 37,0 | 30,0 | 36,0 |
|
|
4 | 1 | 31:16 | 31,0 | 5,0 | 2,0 | 7,0/10 | 0,0 | 22,0 | 35,0 | 42,0 |
| Máximas | 72 | 1 | 41:02 | 31,0 | 9,0 | 5,0 | 7,0/11 | 2,0 | 37,0 | 35,0 | 42,0 |
| Equipo | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
68 | 0 | 5:22 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -23,0 | -3,0 | -3,0 |
|
|
4 | 1 | 20:22 | 14,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0/6 | 0,0 | -4,0 | 11,0 | 13,2 |
| Mínimas | 72 | 0 | 5:22 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -23,0 | -3,0 | -3,0 |
| Equipo | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
68 | 42 | 1597:38 | 1.011 | 225 | 118 | 143/371 | 11 | 150 | 882 | 1.013 |
|
|
4 | 4 | 100:01 | 87 | 17 | 5 | 16/34 | 0 | 32 | 78 | 94 |
| Totales | 72 | 46 | 1697:39 | 1.098 | 242 | 123 | 159/405 | 11 | 182 | 960 | 1.107 |
| Rival | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 100,0% | 23:26 | 20,5 | 2,0 | 2,5 | 4,5/8 | 0,0 | 10,5 | 20,5 | 24,6 |
|
|
2 | 100,0% | 21:38 | 18,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0/5 | 0,5 | 19,0 | 20,0 | 24,0 |
|
|
1 | 100,0% | 31:16 | 25,0 | 4,0 | 1,0 | 5,0/10 | 0,0 | -4,0 | 20,0 | 24,0 |
|
|
2 | 100,0% | 21:01 | 19,5 | 4,0 | 1,5 | 2,5/8 | 0,0 | 15,5 | 19,5 | 23,4 |
|
|
4 | 75,0% | 22:55 | 16,0 | 4,0 | 2,0 | 1,3/3 | 0,3 | 6,8 | 17,5 | 20,5 |
|
|
3 | 67,0% | 29:50 | 19,0 | 3,0 | 2,7 | 2,7/7 | 0,0 | 1,3 | 17,3 | 19,0 |
|
|
3 | 100,0% | 21:58 | 17,7 | 1,7 | 0,7 | 3,0/7 | 0,0 | 11,0 | 15,3 | 18,4 |
|
|
4 | 100,0% | 21:50 | 15,3 | 3,3 | 1,5 | 1,3/3 | 0,3 | 9,5 | 15,0 | 18,0 |
|
|
4 | 75,0% | 21:35 | 13,8 | 2,5 | 2,5 | 1,5/4 | 0,0 | -1,0 | 14,3 | 16,9 |
|
|
4 | 75,0% | 22:02 | 18,3 | 2,3 | 1,8 | 3,5/7 | 0,0 | 7,0 | 14,3 | 16,5 |
|
|
4 | 50,0% | 24:55 | 16,8 | 4,0 | 1,8 | 2,5/6 | 0,3 | 1,3 | 14,3 | 16,1 |
|
|
4 | 50,0% | 27:32 | 16,0 | 2,8 | 3,0 | 2,5/5 | 0,0 | 1,5 | 13,5 | 15,2 |
|
|
5 | 60,0% | 20:57 | 16,0 | 2,2 | 1,6 | 2,2/5 | 0,2 | 5,8 | 13,2 | 15,1 |
|
|
4 | 50,0% | 18:26 | 12,0 | 4,3 | 1,5 | 1,8/3 | 0,5 | -0,8 | 13,5 | 14,9 |
|
|
6 | 33,0% | 27:46 | 15,0 | 3,8 | 2,0 | 2,0/5 | 0,2 | -0,2 | 11,8 | 13,2 |
|
|
5 | 80,0% | 20:57 | 12,8 | 4,0 | 1,2 | 2,6/6 | 0,4 | -1,0 | 10,8 | 12,9 |
|
|
4 | 25,0% | 24:21 | 15,0 | 1,5 | 1,8 | 2,5/5 | 0,0 | 2,5 | 10,5 | 11,2 |
|
|
4 | 75,0% | 23:01 | 10,8 | 5,8 | 0,8 | 1,0/3 | 0,3 | -0,3 | 9,5 | 11,2 |
|
|
7 | 29,0% | 25:12 | 11,0 | 4,3 | 1,1 | 1,7/6 | 0,0 | -10,0 | 6,0 | 6,6 |
| Medias | 72 | 63,9% | 23:34 | 15,3 | 3,4 | 1,7 | 2,2/5 | 0,2 | 2,5 | 13,3 | 15,4 |
| Rival | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 1 | 24:27 | 31,0 | 7,0 | 3,0 | 7,0/11 | 2,0 | 22,0 | 35,0 | 42,0 |
|
|
4 | 1 | 28:08 | 27,0 | 7,0 | 3,0 | 2,0/6 | 1,0 | 23,0 | 30,0 | 36,0 |
|
|
4 | 1 | 26:47 | 25,0 | 9,0 | 2,0 | 3,0/8 | 1,0 | 4,0 | 28,0 | 33,6 |
|
|
2 | 1 | 21:39 | 22,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0/9 | 0,0 | 16,0 | 28,0 | 33,6 |
|
|
2 | 1 | 25:51 | 24,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0/6 | 1,0 | 37,0 | 28,0 | 33,6 |
|
|
4 | 1 | 27:15 | 23,0 | 6,0 | 3,0 | 2,0/4 | 1,0 | 22,0 | 27,0 | 32,4 |
|
|
2 | 1 | 28:21 | 24,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0/9 | 0,0 | 11,0 | 25,0 | 30,0 |
|
|
4 | 1 | 30:58 | 19,0 | 7,0 | 2,0 | 3,0/7 | 1,0 | 18,0 | 24,0 | 28,8 |
|
|
4 | 1 | 24:52 | 21,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0/6 | 0,0 | 11,0 | 24,0 | 28,8 |
|
|
3 | 1 | 41:02 | 26,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0/10 | 0,0 | 7,0 | 27,0 | 27,0 |
|
|
4 | 1 | 26:39 | 24,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0/9 | 0,0 | 15,0 | 22,0 | 26,4 |
|
|
6 | 1 | 33:50 | 22,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0/8 | 1,0 | 7,0 | 21,0 | 25,2 |
|
|
4 | 1 | 27:05 | 20,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0/11 | 1,0 | 10,0 | 20,0 | 24,0 |
|
|
1 | 1 | 31:16 | 25,0 | 4,0 | 1,0 | 5,0/10 | 0,0 | -4,0 | 20,0 | 24,0 |
|
|
3 | 1 | 22:54 | 19,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0/8 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 24,0 |
|
|
5 | 1 | 28:02 | 22,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0/7 | 1,0 | 19,0 | 19,0 | 22,8 |
|
|
4 | 1 | 33:50 | 21,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0/9 | 0,0 | 8,0 | 19,0 | 22,8 |
|
|
4 | 1 | 26:44 | 24,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0/10 | 0,0 | 16,0 | 17,0 | 17,0 |
|
|
7 | 1 | 29:57 | 15,0 | 7,0 | 3,0 | 3,0/9 | 0,0 | 18,0 | 11,0 | 13,2 |
| Máximas | 72 | 1 | 41:02 | 31,0 | 9,0 | 5,0 | 7,0/11 | 2,0 | 37,0 | 35,0 | 42,0 |
| Rival | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 31:16 | 25,0 | 4,0 | 1,0 | 5,0/10 | 0,0 | -4,0 | 20,0 | 24,0 |
|
|
2 | 1 | 18:30 | 17,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0/7 | 0,0 | 10,0 | 16,0 | 19,2 |
|
|
2 | 1 | 17:25 | 13,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0/4 | 0,0 | 1,0 | 12,0 | 14,4 |
|
|
2 | 1 | 20:22 | 17,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0/8 | 0,0 | 15,0 | 11,0 | 13,2 |
|
|
3 | 0 | 23:38 | 12,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0/5 | 0,0 | -3,0 | 10,0 | 12,0 |
|
|
4 | 0 | 18:31 | 14,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0/5 | 0,0 | -1,0 | 10,0 | 12,0 |
|
|
3 | 1 | 20:56 | 15,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0/5 | 0,0 | 4,0 | 10,0 | 12,0 |
|
|
4 | 0 | 20:17 | 13,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0/3 | 0,0 | -2,0 | 11,0 | 11,0 |
|
|
4 | 0 | 22:12 | 12,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0/4 | 0,0 | -13,0 | 9,0 | 9,0 |
|
|
5 | 0 | 14:57 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0/3 | 0,0 | -10,0 | 7,0 | 7,0 |
|
|
4 | 0 | 14:32 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0/2 | 0,0 | -15,0 | 5,0 | 5,0 |
|
|
4 | 0 | 5:22 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -19,0 | 3,0 | 3,6 |
|
|
6 | 0 | 19:38 | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0/3 | 0,0 | -7,0 | 3,0 | 3,0 |
|
|
4 | 0 | 17:28 | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0/3 | 0,0 | -5,0 | 2,0 | 2,0 |
|
|
7 | 0 | 19:24 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0/3 | 0,0 | -22,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
4 | 1 | 16:27 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
4 | 0 | 19:38 | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -8,0 | -1,0 | -1,0 |
|
|
4 | 0 | 17:51 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/1 | 0,0 | -4,0 | -1,0 | -1,0 |
|
|
5 | 0 | 16:41 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/2 | 0,0 | -23,0 | -3,0 | -3,0 |
| Mínimas | 72 | 0 | 5:22 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -23,0 | -3,0 | -3,0 |
| Rival | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 3 | 91:38 | 64 | 16 | 8 | 5/14 | 1 | 27 | 70 | 82 |
|
|
6 | 2 | 166:38 | 90 | 23 | 12 | 12/32 | 1 | -1 | 71 | 79 |
|
|
5 | 3 | 104:45 | 80 | 11 | 8 | 11/25 | 1 | 29 | 66 | 76 |
|
|
4 | 4 | 87:19 | 61 | 13 | 6 | 5/15 | 1 | 38 | 60 | 72 |
|
|
4 | 3 | 86:19 | 55 | 10 | 10 | 6/18 | 0 | -4 | 57 | 67 |
|
|
4 | 3 | 88:08 | 73 | 9 | 7 | 14/29 | 0 | 28 | 57 | 66 |
|
|
5 | 4 | 104:44 | 64 | 20 | 6 | 13/33 | 2 | -5 | 54 | 64 |
|
|
4 | 2 | 99:39 | 67 | 16 | 7 | 10/25 | 1 | 5 | 57 | 64 |
|
|
4 | 2 | 110:07 | 64 | 11 | 12 | 10/23 | 0 | 6 | 54 | 61 |
|
|
4 | 2 | 73:44 | 48 | 17 | 6 | 7/13 | 2 | -3 | 54 | 59 |
|
|
3 | 2 | 89:30 | 57 | 9 | 8 | 8/22 | 0 | 4 | 52 | 57 |
|
|
3 | 3 | 65:53 | 53 | 5 | 2 | 9/21 | 0 | 33 | 46 | 55 |
|
|
2 | 2 | 46:51 | 41 | 4 | 5 | 9/16 | 0 | 21 | 41 | 49 |
|
|
2 | 2 | 43:16 | 37 | 7 | 4 | 4/10 | 1 | 38 | 40 | 48 |
|
|
2 | 2 | 42:01 | 39 | 8 | 3 | 5/17 | 0 | 31 | 39 | 47 |
|
|
7 | 2 | 176:26 | 77 | 30 | 8 | 12/47 | 0 | -70 | 42 | 46 |
|
|
4 | 1 | 97:23 | 60 | 6 | 7 | 10/20 | 0 | 10 | 42 | 45 |
|
|
4 | 3 | 92:02 | 43 | 23 | 3 | 4/15 | 1 | -1 | 38 | 45 |
|
|
1 | 1 | 31:16 | 25 | 4 | 1 | 5/10 | 0 | -4 | 20 | 24 |
| Totales | 72 | 46 | 1697:39 | 1.098 | 242 | 123 | 159/405 | 11 | 182 | 960 | 1.107 |
| Fase | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR | 67 | 67,0% | 23:26 | 15,6 | 3,3 | 1,8 | 2,2/5 | 0,2 | 2,8 | 13,9 | 16,0 |
| PT | 5 | 20,0% | 25:29 | 11,2 | 3,8 | 1,2 | 1,8/6 | 0,0 | -1,0 | 6,0 | 6,4 |
| Medias | 72 | 63,9% | 23:34 | 15,3 | 3,4 | 1,7 | 2,2/5 | 0,2 | 2,5 | 13,3 | 15,4 |
| Fase | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR | 67 | 1 | 41:02 | 31,0 | 9,0 | 5,0 | 7,0/11 | 2,0 | 37,0 | 35,0 | 42,0 |
| PT | 5 | 1 | 30:03 | 15,0 | 7,0 | 3,0 | 3,0/9 | 0,0 | 18,0 | 11,0 | 13,2 |
| Máximas | 72 | 1 | 41:02 | 31,0 | 9,0 | 5,0 | 7,0/11 | 2,0 | 37,0 | 35,0 | 42,0 |
| Fase | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR | 67 | 0 | 5:22 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -23,0 | -3,0 | -3,0 |
| PT | 5 | 0 | 19:38 | 9,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0/4 | 0,0 | -14,0 | 2,0 | 2,0 |
| Mínimas | 72 | 0 | 5:22 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | -23,0 | -3,0 | -3,0 |
| Fase | PJ | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Tap | +/- | Val | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR | 67 | 45 | 1570:15 | 1.042 | 223 | 117 | 150/374 | 11 | 187 | 930 | 1.075 |
| PT | 5 | 1 | 127:24 | 56 | 19 | 6 | 9/31 | 0 | -5 | 30 | 32 |
| Totales | 72 | 46 | 1697:39 | 1.098 | 242 | 123 | 159/405 | 11 | 182 | 960 | 1.107 |
En la máquina de canastas de El Rincón su 37,8% en triples es un tirador de los que no fallan: cuanto peor tira, más te tiembla el pulso al lanzar.
Récord con él: PsicoselectionPsi, 151 puntos. (3 lo han intentado)