—
Local — · Visitante —
0 PJ · 0,0 pts SM totales
380.000 €
—
Local — · Visitante —
0 PJ · 0,0 pts SM totales
380.000 €
Última variación —
—
Regularidad —
Media ponderada de las últimas 5 jornadas
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | Val | SM | Broker |
|---|
| Var | SM nec. | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ +15% | 8,7 | +57.000 € | 437.000 | — | — |
| ▲ +10% | 8,4 | +38.000 € | 418.000 | — | — |
| ▲ +5% | 8,0 | +19.000 € | 399.000 | — | — |
| 0% | 7,6 | 0 € | 380.000 | — | — |
| ▼ −5% | 7,2 | −19.000 € | 361.000 | — | — |
| ▼ −10% | 6,8 | −38.000 € | 342.000 | — | — |
| ▼ −15% | 6,5 | −57.000 € | 323.000 | — | — |
Temporada 2026/27
Sin datos suficientes para la gráfica.
Precio al cierre de cada jornada
Sin datos suficientes para la gráfica.
Aportación media por componente · vs media de pívots
Valoración media acumulada minuto a minuto
Sin datos suficientes para la gráfica.
Valoración del rival por 40' con Marcio Santos en pista vs media del equipo
Valoración media positiva y negativa en cada cuarto
Sin datos de play-by-play para esta temporada.
No hay datos de tiro para este jugador.
| Estadística | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| Win Shares (WS) | — | 0,5 |
| WS Ataque (OWS) | — | 0,3 |
| WS Defensa (DWS) | — | 0,2 |
| WS / 40 min | — | — |
| Ritmo | — | 83,0 |
| Eficiencia ofensiva | — | 118,1 |
| Eficiencia defensiva | — | 116,9 |
| Eficiencia neta | — | 1,2 |
| % Rebote defensivo | — | 51% |
| % Rebote ofensivo | — | 10% |
| % Rebote total | — | 34% |
| Asistencias / pérdida | — | 2,0 |
| % Asistencias | — | 59% |
| % Tapones | — | 5% |
| % Tiro real | — | 67% |
| Eficiencia tiro | — | 1,21 |
| Eficiencia tiro rival | — | 1,00 |
Sin datos suficientes para medir la inmunidad defensiva.
Sin datos suficientes para el rendimiento por resultado.
| Compañero | Baja | Juega | Dif |
|---|---|---|---|
| Dewayne StewartD. Stewart | 10,8 | — | — |
| Rodions KurucsR. Kurucs | -1,0 | — | — |
| Stefan JoksimovicS. Joksimovic | -2,0 | — | — |
| Chris DuarteC. Duarte | 16,8 | — | — |
| Tadas SedekerskisT. Sedekerskis | 19,2 | — | — |
| Damion BaughD. Baugh | 20,4 | — | — |
| AJ LawsonA. Lawson | 14,4 | — | — |
| Markus HowardM. Howard | 8,4 | — | — |
| Kenneth FariedK. Faried | 18,0 | — | — |
| Kobi SimmonsK. Simmons | 8,4 | — | — |
| Matteo SpagnoloM. Spagnolo | 2,4 | — | — |
| Clement FrischC. Frisch | 18,0 | — | — |
Sin datos de play-by-play para esta temporada.