Pamesa Valencia
103| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bernard Hopkins MVP | 40:00 | 29 | 10 | 4 | 11/17 | 65% | 0/0 | — | 7/9 | 78% | 0 | 4 | 0 | 41 |
| 5 | Berni Álvarez | 25:16 | 7 | 1 | 0 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Alfonso Albert | 6:05 | 1 | 2 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | José Luis Maluenda | 29:34 | 14 | 4 | 3 | 3/3 | 100% | 1/5 | 20% | 5/5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 8 | Tanoka Beard | 33:55 | 16 | 4 | 2 | 8/11 | 73% | 0/0 | — | 0/1 | 0% | 3 | 1 | 0 | 22 |
| 11 | Nacho Rodilla | 40:00 | 25 | 4 | 5 | 6/11 | 55% | 3/4 | 75% | 4/5 | 80% | 0 | 4 | 0 | 31 |
| 12 | Nenad Markovic | 14:44 | 3 | 0 | 1 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Víctor Luengo | 10:26 | 8 | 1 | 0 | 4/5 | 80% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 0 | 6 |
| E | Miki Vukovic | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales VBC | 200:00 | 103 | 26 | 16 | 34/53 | 64% | 5/13 | 38% | 20/25 | 80% | 3 | 11 | 123 |
Jabones Pardo
96| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pablo Prigioni | 19:25 | 5 | 1 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | — | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 6 | Velimir Perasovic | 36:24 | 28 | 2 | 4 | 4/8 | 50% | 6/10 | 60% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 0 | 28 |
| 8 | Salva Guardia | 28:15 | 18 | 6 | 0 | 7/13 | 54% | 0/0 | — | 4/6 | 67% | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 9 | Chuck Kornegay | 40:00 | 16 | 10 | 2 | 7/10 | 70% | 0/0 | — | 2/4 | 50% | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 10 | Ferran López | 36:57 | 16 | 2 | 8 | 4/6 | 67% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 12 | Antonio Bueno | 11:45 | 6 | 5 | 0 | 2/4 | 50% | 0/0 | — | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | Gaby Ruiz | 27:14 | 7 | 2 | 3 | 1/3 | 33% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 6 |
| E | Oscar Quintana | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales FUE | 200:00 | 96 | 28 | 19 | 26/45 | 58% | 10/20 | 50% | 14/18 | 78% | 0 | 8 | 95 |