FC Barcelona
88| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nacho Rodríguez | 26:17 | 5 | 5 | 5 | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 5/6 | 83% | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 6 | Anthony Goldwire MVP | 18:35 | 15 | 3 | 3 | 2/2 | 100% | 2/3 | 67% | 5/5 | 100% | 0 | 2 | 0 | 23 |
| 7 | R. De la Fuente | 32:28 | 9 | 4 | 6 | 1/3 | 33% | 2/4 | 50% | 1/4 | 25% | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 8 | Derrick Alston | 24:57 | 19 | 5 | 0 | 9/12 | 75% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 0 | 23 |
| 9 | Francisco Elson | 15:51 | 0 | 5 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Alain Digbeu | 8:38 | 5 | 3 | 1 | 2/3 | 67% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Milan Gurovic | 21:17 | 14 | 4 | 2 | 5/6 | 83% | 0/2 | 0% | 4/6 | 67% | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 13 | Juan Carlos Navarro | 5:48 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Efthimios Rentzias | 24:09 | 7 | 10 | 0 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 16 | Pau Gasol | 20:35 | 12 | 3 | 1 | 4/6 | 67% | 0/0 | — | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 17 | Alfons Alzamora | 1:25 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 |
| E | Aíto G. Reneses | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales FCB | 200:00 | 88 | 43 | 18 | 27/42 | 64% | 4/13 | 31% | 22/32 | 69% | 4 | 11 | 117 |
Gijón Bal.
50| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Luis Scola | 37:20 | 20 | 13 | 1 | 8/16 | 50% | 0/1 | 0% | 4/9 | 44% | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 5 | Tomás Jofresa | 30:48 | 8 | 1 | 1 | 2/3 | 67% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Oscar Cobelo | 17:21 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | — | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 10 | Oscar Rodríguez | 13:42 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 0 | -6 |
| 11 | Javier Pérez | 15:38 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | — | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 12 | Pancho Jasen | 27:32 | 10 | 6 | 0 | 3/5 | 60% | 0/4 | 0% | 4/8 | 50% | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | Terquin Mott | 28:58 | 11 | 6 | 1 | 5/11 | 45% | 0/2 | 0% | 1/5 | 20% | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 15 | Oscar Yebra | 28:41 | 1 | 1 | 0 | 0/2 | 0% | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 4 | 0 | -3 |
| E | Ramón López | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales GIJ | 200:00 | 50 | 29 | 4 | 18/40 | 45% | 1/21 | 5% | 11/28 | 39% | 1 | 13 | 12 |