Cáceres CB
61| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Carlos Montes | 29:26 | 5 | 3 | 1 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | — | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Benito Doblado | 9:04 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | — | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Danya Abrams | 37:45 | 19 | 6 | 2 | 6/12 | 50% | 2/3 | 67% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 7 | Daniel Alvarez | 13:11 | 3 | 2 | 0 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Keith Hill | 29:52 | 9 | 5 | 1 | 4/9 | 44% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Pepe Arcega | 33:29 | 2 | 2 | 5 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 12 | José Antonio Paraíso | 40:00 | 23 | 4 | 0 | 6/7 | 86% | 3/7 | 43% | 2/3 | 67% | 0 | 3 | 0 | 24 |
| 14 | Fran Ruiz | 5:52 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 15 | Fredy Navarrete | 1:21 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | -3 |
| E | Luis Casimiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales CAC | 200:00 | 61 | 22 | 10 | 19/38 | 50% | 6/19 | 32% | 5/8 | 63% | 4 | 9 | 44 |
Jabones Pardo
73| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pablo Prigioni | 4:14 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Carlos Cazorla | 19:56 | 1 | 5 | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Velimir Perasovic MVP | 40:00 | 23 | 3 | 3 | 4/5 | 80% | 4/7 | 57% | 3/7 | 43% | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 8 | Salva Guardia | 38:33 | 14 | 4 | 0 | 6/9 | 67% | 0/0 | — | 2/4 | 50% | 1 | 3 | 0 | 16 |
| 9 | Chuck Kornegay | 40:00 | 16 | 10 | 0 | 7/9 | 78% | 0/0 | — | 2/2 | 100% | 3 | 0 | 0 | 24 |
| 10 | Ferran López | 35:46 | 15 | 2 | 3 | 4/6 | 67% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | Guilherme Giovannoni | 21:31 | 2 | 2 | 0 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 1 | 0 | -4 |
| E | Oscar Quintana | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales FUE | 200:00 | 73 | 27 | 8 | 23/35 | 66% | 6/15 | 40% | 9/17 | 53% | 6 | 6 | 78 |