Pamesa Valencia
91| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bernard Hopkins MVP | 32:42 | 25 | 9 | 3 | 10/12 | 83% | 0/0 | — | 5/5 | 100% | 2 | 1 | 0 | 39 |
| 5 | Berni Álvarez | 20:00 | 10 | 4 | 0 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 6 | Alfonso Albert | 14:44 | 9 | 5 | 2 | 3/3 | 100% | 0/0 | — | 3/6 | 50% | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 7 | José Luis Maluenda | 28:34 | 6 | 1 | 6 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | Derrick Alston | 30:46 | 16 | 7 | 1 | 7/15 | 47% | 0/0 | — | 2/4 | 50% | 4 | 5 | 0 | 21 |
| 9 | Rubén Burgos | 1:48 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Hugues Occansey | 10:49 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | — | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nacho Rodilla | 27:05 | 13 | 3 | 1 | 3/7 | 43% | 1/3 | 33% | 4/4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 14 | Jordi Millera | 12:55 | 2 | 0 | 5 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 15 | Víctor Luengo | 20:37 | 6 | 5 | 4 | 3/5 | 60% | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 0 | 2 | 0 | 9 |
| E | Luis Casimiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales VBC | 200:00 | 91 | 35 | 23 | 30/51 | 59% | 4/16 | 25% | 19/26 | 73% | 7 | 12 | 123 |
Casademont Gir.
66| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Andy Toolson | 23:30 | 0 | 4 | 1 | 0/2 | 0% | 0/5 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 5 | Xavi Sánchez Bernat | 20:38 | 7 | 1 | 1 | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Xavier Vallmajó | 21:45 | 13 | 2 | 5 | 5/7 | 71% | 1/1 | 100% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Pablo Laso | 18:15 | 1 | 2 | 2 | 0/0 | — | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Gerard Darnés | 10:00 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Larry Stewart | 35:46 | 11 | 3 | 2 | 2/8 | 25% | 1/2 | 50% | 4/5 | 80% | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Quique Moraga | 20:28 | 6 | 4 | 0 | 3/7 | 43% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Brian Shorter | 15:59 | 11 | 4 | 1 | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 2/3 | 67% | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 13 | Paul Fortier | 30:06 | 13 | 6 | 1 | 4/7 | 57% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 14 | Toni Espinosa | 3:33 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | -1 |
| E | Trifón Poch | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales AKA | 200:00 | 66 | 26 | 14 | 17/41 | 41% | 7/17 | 41% | 11/16 | 69% | 3 | 5 | 45 |