Gijón Bal.
70| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Javi Rodríguez | 26:19 | 7 | 3 | 4 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 5 | Tomás Jofresa | 13:41 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lou Roe MVP | 39:56 | 23 | 12 | 2 | 8/19 | 42% | 0/0 | — | 7/10 | 70% | 2 | 2 | 0 | 32 |
| 7 | Eric Johnson | 20:37 | 4 | 2 | 1 | 0/0 | — | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Ricardo Guillén | 8:28 | 2 | 3 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | — | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | José Ramón Esmorís | 19:42 | 5 | 2 | 2 | 1/5 | 20% | 1/3 | 33% | 0/0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | F. J. Martín | 2:36 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Etdrick Bohannon | 18:59 | 11 | 3 | 0 | 3/5 | 60% | 0/0 | — | 5/6 | 83% | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 14 | Pancho Jasen | 20:26 | 9 | 2 | 0 | 1/2 | 50% | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 15 | Oscar Yebra | 29:16 | 4 | 4 | 1 | 2/4 | 50% | 0/4 | 0% | 0/0 | — | 0 | 3 | 0 | 1 |
| E | Ramón López | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales GIJ | 200:00 | 70 | 31 | 10 | 18/41 | 44% | 5/13 | 38% | 19/26 | 73% | 4 | 10 | 67 |
Jabones Pardo
78| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pablo Prigioni | 14:33 | 11 | 2 | 3 | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 3/4 | 75% | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 5 | Carlos Cazorla | 36:43 | 10 | 3 | 2 | 1/5 | 20% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 8 | Salva Guardia | 22:33 | 10 | 5 | 0 | 2/7 | 29% | 0/0 | — | 6/8 | 75% | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 9 | Gaby Ruiz | 30:28 | 12 | 6 | 2 | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 6/9 | 67% | 1 | 2 | 0 | 19 |
| 10 | Ferran López | 32:47 | 14 | 3 | 0 | 1/3 | 33% | 3/10 | 30% | 3/4 | 75% | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | Guilherme Giovannoni | 5:29 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Fran Murcia | 31:15 | 11 | 7 | 1 | 4/4 | 100% | 1/6 | 17% | 0/0 | — | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 14 | Oriol Junyent | 9:25 | 2 | 1 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 15 | David Wood | 16:47 | 8 | 7 | 1 | 2/8 | 25% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 0 | 10 |
| E | Oscar Quintana | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales FUE | 200:00 | 78 | 34 | 9 | 11/31 | 35% | 11/26 | 42% | 23/31 | 74% | 4 | 9 | 76 |