Real Madrid
89| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Eric Struelens | 19:50 | 8 | 6 | 2 | 4/5 | 80% | 0/0 | — | 0/0 | — | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | Sasha Djordjevic | 18:00 | 16 | 4 | 3 | 3/7 | 43% | 2/4 | 50% | 4/4 | 100% | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 7 | Lucio Angulo | 27:28 | 15 | 2 | 1 | 3/5 | 60% | 3/4 | 75% | 0/0 | — | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 8 | Dusan Vukcevic MVP | 24:19 | 14 | 4 | 1 | 4/4 | 100% | 2/4 | 50% | 0/0 | — | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 9 | Zan Tabak | 23:57 | 8 | 7 | 0 | 4/6 | 67% | 0/0 | — | 0/4 | 0% | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 11 | Alberto Herreros | 22:02 | 11 | 0 | 2 | 4/5 | 80% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Dragan Tarlac | 21:07 | 7 | 9 | 1 | 2/3 | 67% | 0/0 | — | 3/4 | 75% | 2 | 5 | 0 | 20 |
| 13 | Toñín Llorente | 7:42 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Iker Iturbe | 9:53 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | — | 0/0 | — | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 16 | E. Hdez-Sonseca | 11:24 | 6 | 5 | 0 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 17 | Raúl Mena | 14:18 | 2 | 3 | 0 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0 | 1 | 0 | -4 |
| E | Sergio Scariolo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales RMA | 200:00 | 89 | 41 | 12 | 28/42 | 67% | 8/18 | 44% | 9/15 | 60% | 10 | 15 | 111 |
Cáceres CB
58| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Crawford Palmer | 22:34 | 8 | 2 | 1 | 2/7 | 29% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 7 | Juan Antonio Orenga | 23:30 | 2 | 2 | 1 | 1/9 | 11% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 1 | 0 | -9 |
| 9 | Joffre Lleal | 17:50 | 2 | 1 | 0 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 10 | Ferran López | 34:10 | 12 | 6 | 4 | 1/5 | 20% | 3/7 | 43% | 1/2 | 50% | 0 | 5 | 0 | 15 |
| 11 | Deon Thomas | 30:07 | 9 | 10 | 0 | 4/10 | 40% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | Anderson Schutte | 28:00 | 3 | 1 | 0 | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | — | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 14 | Oscar González | 6:49 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 15 | Larry Stewart | 37:00 | 18 | 6 | 1 | 3/9 | 33% | 1/2 | 50% | 9/9 | 100% | 1 | 0 | 0 | 17 |
| E | Alfred Julbe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales CAC | 200:00 | 58 | 28 | 7 | 12/45 | 27% | 6/19 | 32% | 16/22 | 73% | 1 | 12 | 28 |