Llanera Menorca
76| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Patricio Reynés | 11:17 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 5 | Nacho Yáñez | 23:17 | 8 | 4 | 1 | 0/2 | 0% | 1/5 | 20% | 5/6 | 83% | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 7 | Chris Moss | 36:40 | 19 | 6 | 0 | 8/16 | 50% | 0/0 | — | 3/4 | 75% | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 8 | Alberto Miguel | 33:07 | 16 | 3 | 0 | 2/4 | 50% | 4/5 | 80% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 9 | Chuck Kornegay | 12:23 | 8 | 4 | 0 | 2/4 | 50% | 0/0 | — | 4/7 | 57% | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Andrej Stimac | 9:51 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | Jordi Llorens | 14:22 | 6 | 0 | 0 | 3/3 | 100% | 0/0 | — | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Francesc Sabaté | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mario Stojic | 23:31 | 8 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 2/3 | 67% | 0/0 | — | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 21 | Marc Torres | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Bud Eley | 6:44 | 2 | 2 | 1 | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 50 | Vladimir Krstic | 28:43 | 7 | 4 | 8 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 2/3 | 67% | 0 | 4 | 0 | 18 |
| E | Curro Segura | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales MEN | 200:00 | 76 | 26 | 11 | 18/37 | 49% | 8/16 | 50% | 16/24 | 67% | 0 | 9 | 78 |
Adecco Estu
88| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Andrés Miso | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Antonio Bueno | 18:39 | 7 | 3 | 0 | 3/7 | 43% | 0/0 | — | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | Carlos Jiménez MVP | 33:24 | 14 | 10 | 3 | 4/6 | 67% | 1/3 | 33% | 3/3 | 100% | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 11 | Sergio Rodríguez | 28:28 | 11 | 1 | 12 | 4/5 | 80% | 1/1 | 100% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 13 | Nacho Azofra | 10:24 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | — | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Pancho Jasen | 20:13 | 5 | 1 | 1 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 15 | Iker Iturbe | 24:24 | 9 | 0 | 2 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 4/4 | 100% | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 22 | Javier Mendiburu | 19:47 | 8 | 3 | 2 | 1/3 | 33% | 2/3 | 67% | 0/0 | — | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 31 | Caio Torres | 5:56 | 2 | 1 | 1 | 1/3 | 33% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | Will McDonald | 25:25 | 16 | 5 | 1 | 8/9 | 89% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 51 | Carlos Suárez | 13:20 | 8 | 2 | 0 | 3/4 | 75% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 |
| E | Pedro Martínez | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales EST | 200:00 | 88 | 26 | 22 | 26/39 | 67% | 8/22 | 36% | 12/14 | 86% | 0 | 8 | 94 |