DKV Joventut
67| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jordi Trias MVP | 31:28 | 12 | 12 | 3 | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 0/0 | — | 0 | 2 | 0 | 27 |
| 6 | Russel Robinson | 28:27 | 16 | 4 | 4 | 3/5 | 60% | 2/6 | 33% | 4/6 | 67% | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 9 | Nacho Llovet | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Josep Franch | 11:19 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | — | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 14 | Quinton Hosley | 22:07 | 6 | 5 | 1 | 2/7 | 29% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Albert Homs | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 17 | Henk Norel | 18:55 | 2 | 10 | 2 | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 2/4 | 50% | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 19 | Pere Tomàs | 19:00 | 14 | 2 | 1 | 3/4 | 75% | 1/5 | 20% | 5/6 | 83% | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 21 | Dmitry Flis | 2:37 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 22 | David Jelínek | 4:23 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 23 | Carl English | 34:33 | 7 | 3 | 2 | 2/9 | 22% | 1/7 | 14% | 0/0 | — | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 45 | Will McDonald | 26:57 | 10 | 6 | 1 | 5/13 | 38% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 4 |
| E | Pepu Hernández | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales JOV | 200:00 | 67 | 43 | 14 | 18/46 | 39% | 6/30 | 20% | 13/19 | 68% | 2 | 9 | 58 |
CB Granada
74| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jesús Fernández | 12:37 | 3 | 1 | 0 | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 9 | Jón Stefánsson | 25:05 | 19 | 4 | 1 | 2/4 | 50% | 3/8 | 38% | 6/6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 10 | Nicolás Gianella | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Manu Rodríguez B. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Angel Víctor Hernández | 2:45 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Yaroslav Korolev | 33:40 | 17 | 4 | 0 | 4/8 | 50% | 2/6 | 33% | 3/4 | 75% | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 19 | Mamadou Samb | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Andre Liroy Owens | 29:24 | 2 | 4 | 8 | 1/3 | 33% | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 22 | Coby Karl | 29:06 | 13 | 8 | 3 | 2/6 | 33% | 2/6 | 33% | 3/4 | 75% | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 31 | Robert Kurz | 40:00 | 16 | 10 | 1 | 4/7 | 57% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 0 | 26 |
| 32 | Paulao Prestes | 27:23 | 4 | 9 | 0 | 2/5 | 40% | 0/0 | — | 0/0 | — | 2 | 0 | 0 | 8 |
| E | Trifón Poch | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales GRN | 200:00 | 74 | 42 | 13 | 15/35 | 43% | 10/29 | 34% | 14/16 | 88% | 4 | 8 | 80 |