CAI Zaragoza
91| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Darren Phillip | 9:36 | 6 | 2 | 1 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | Sam Van Rossom | 25:42 | 7 | 1 | 8 | 0/0 | — | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 10 | Rafael Hettsheimeir MVP | 32:57 | 25 | 10 | 1 | 9/14 | 64% | 0/0 | — | 7/8 | 88% | 0 | 1 | 0 | 32 |
| 11 | Jorge Cano | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Adam Chubb | 7:34 | 4 | 2 | 0 | 2/2 | 100% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Carlos Cabezas | 28:17 | 13 | 4 | 3 | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 20 | David Barlow | 31:31 | 12 | 8 | 1 | 2/3 | 67% | 1/6 | 17% | 5/6 | 83% | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 21 | Joan Riera | 0:59 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Andrés Miso | 23:44 | 7 | 3 | 5 | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 33 | Chad Toppert | 24:02 | 12 | 2 | 1 | 0/0 | — | 4/7 | 57% | 0/0 | — | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 34 | Pablo Aguilar | 12:59 | 5 | 1 | 0 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | — | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 50 | Nikola Rakocevic | 0:59 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | -1 |
| E | José Luis Abós | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales ZAR | 200:00 | 91 | 33 | 20 | 20/34 | 59% | 10/25 | 40% | 21/24 | 88% | 0 | 9 | 111 |
DKV Joventut
74| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jordi Trias | 13:38 | 2 | 4 | 2 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Russel Robinson | 26:08 | 9 | 2 | 2 | 3/6 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | — | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 9 | Nacho Llovet | 14:24 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Josep Franch | 15:44 | 12 | 1 | 2 | 3/5 | 60% | 2/3 | 67% | 0/0 | — | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 11 | Marko Todorovic | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Joan Tomàs | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Quinton Hosley | 30:28 | 6 | 1 | 3 | 2/5 | 40% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 16 | Albert Ventura | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pere Tomàs | 29:19 | 7 | 6 | 2 | 1/3 | 33% | 1/4 | 25% | 2/3 | 67% | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 21 | Dmitry Flis | 16:01 | 2 | 3 | 2 | 1/4 | 25% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | David Jelínek | 22:41 | 16 | 3 | 2 | 2/4 | 50% | 4/9 | 44% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 45 | Will McDonald | 31:37 | 18 | 5 | 1 | 8/12 | 67% | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 16 |
| E | Pepu Hernández | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales JOV | 200:00 | 74 | 27 | 16 | 21/41 | 51% | 8/25 | 32% | 8/11 | 73% | 2 | 5 | 65 |