Blusens Monbus
71| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Andrés Rodríguez | 30:22 | 8 | 4 | 6 | 4/6 | 67% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0 | 1 | +3 | 12 |
| 6 | Pavel Pumprla | 14:10 | 5 | 2 | 0 | 2/5 | 40% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 0 | 1 | −4 | 0 |
| 8 | Jorge Sanz | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Micky Stobart | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ben Dewar | 17:42 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 0/5 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | −3 | -5 |
| 14 | Levon Kendall | 36:06 | 15 | 8 | 4 | 6/12 | 50% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 2 | +8 | 20 |
| 15 | Oriol Junyent MVP | 22:38 | 20 | 6 | 1 | 7/8 | 88% | 0/0 | — | 6/8 | 75% | 0 | 0 | −5 | 31 |
| 33 | Alberto Corbacho | 25:39 | 15 | 2 | 1 | 0/0 | — | 5/10 | 50% | 0/0 | — | 0 | 1 | +10 | 11 |
| 40 | Bernard Hopkins | 3:32 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | −2 | -1 |
| 44 | William Buford | 22:29 | 6 | 2 | 0 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | +3 | 2 |
| 50 | Salah Mejri | 17:44 | 0 | 6 | 0 | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 3 | +5 | 3 |
| 55 | Rafa Luz | 9:38 | 0 | 1 | 2 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 1 | 0 | -2 |
| E | Moncho Fernández | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales OBR | 200:00 | 71 | 31 | 14 | 21/43 | 49% | 6/24 | 25% | 11/15 | 73% | 2 | 9 | 71 |
CB Canarias
68| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ricardo Guillén | 14:12 | 1 | 6 | 1 | 0/0 | — | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 5 | Nico Richotti | 18:57 | 12 | 1 | 2 | 2/3 | 67% | 1/3 | 33% | 5/7 | 71% | 1 | 0 | +9 | 12 |
| 6 | Ricardo Úriz | 23:19 | 6 | 2 | 1 | 2/7 | 29% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | −11 | 2 |
| 7 | Jakim Donaldson | 25:46 | 9 | 9 | 2 | 4/9 | 44% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 0 | 0 | −2 | 8 |
| 9 | Blagota Sekulic | 26:01 | 10 | 6 | 2 | 2/2 | 100% | 1/3 | 33% | 3/4 | 75% | 0 | 0 | −5 | 15 |
| 10 | Carles Bivià | 16:27 | 2 | 6 | 1 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | +8 | 4 |
| 11 | Jaime Heras | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jesús Chagoyen | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Fotios Lampropoulos | 14:01 | 8 | 2 | 0 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | Saúl Blanco | 34:19 | 6 | 0 | 2 | 0/4 | 0% | 1/3 | 33% | 3/4 | 75% | 0 | 2 | −9 | 3 |
| 34 | Levi Rost | 26:58 | 14 | 4 | 0 | 2/4 | 50% | 3/7 | 43% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | −6 | 12 |
| E | Alejandro Martínez Plasencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales CAN | 200:00 | 68 | 36 | 11 | 15/35 | 43% | 6/22 | 27% | 20/26 | 77% | 2 | 4 | 64 |