Barcelona Lassa
100| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tyrese Rice | 15:40 | 4 | 0 | 2 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | +11 | 0 |
| 5 | Justin Doellman | 20:00 | 11 | 2 | 1 | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 0/0 | — | 0 | 1 | +19 | 9 |
| 6 | Joey Dorsey | 20:47 | 4 | 5 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | — | 2/2 | 100% | 0 | 0 | +1 | 8 |
| 10 | Víctor Claver | 20:00 | 7 | 6 | 1 | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 1 | 1 | +19 | 12 |
| 11 | Juan Carlos Navarro | 16:09 | 18 | 1 | 2 | 2/3 | 67% | 4/5 | 80% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | +13 | 20 |
| 14 | Aleksandar Vezenkov | 20:00 | 13 | 1 | 1 | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 0/0 | — | 0 | 1 | +5 | 11 |
| 16 | Stefan Peno | 2:16 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | — | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | −1 | -2 |
| 20 | Marcus Eriksson | 10:00 | 5 | 0 | 2 | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 0/0 | — | 0 | 0 | −2 | 2 |
| 24 | Brad Oleson | 17:45 | 8 | 0 | 2 | 1/2 | 50% | 2/3 | 67% | 0/0 | — | 0 | 0 | +10 | 8 |
| 25 | Petteri Koponen | 16:06 | 6 | 4 | 1 | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 0/0 | — | 0 | 2 | +8 | 11 |
| 32 | Alex Renfroe | 22:04 | 9 | 3 | 4 | 4/5 | 80% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | +14 | 15 |
| 44 | Ante Tomic MVP | 19:13 | 15 | 8 | 4 | 5/6 | 83% | 0/0 | — | 5/6 | 83% | 0 | 0 | +23 | 28 |
| E | Georgios Bartzokas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales FCB | 200:00 | 100 | 30 | 23 | 21/30 | 70% | 16/28 | 57% | 10/11 | 91% | 1 | 6 | 122 |
Rio Monbus Obra
76| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Deividas Dulkys | 30:07 | 16 | 2 | 4 | 2/5 | 40% | 4/12 | 33% | 0/0 | — | 0 | 1 | −17 | 7 |
| 9 | Nacho Llovet | 16:02 | 11 | 3 | 1 | 5/5 | 100% | 0/0 | — | 1/1 | 100% | 0 | 1 | −10 | 16 |
| 10 | Txemi Urtasun | 9:11 | 2 | 1 | 1 | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 2/2 | 100% | 0 | 0 | −11 | 1 |
| 13 | Artem Pustovyi | 15:11 | 8 | 3 | 0 | 4/7 | 57% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 0 | −14 | 5 |
| 16 | Santi Yusta | 17:38 | 7 | 2 | 0 | 2/4 | 50% | 0/0 | — | 3/4 | 75% | 0 | 0 | −1 | 7 |
| 21 | Shayne Whittington | 25:53 | 20 | 5 | 0 | 5/9 | 56% | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | −8 | 18 |
| 22 | Eimantas Bendzius | 22:22 | 3 | 3 | 0 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | — | 0 | 1 | −23 | 4 |
| 23 | Adam Pechacek | 4:31 | 2 | 3 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | −5 | 5 |
| 24 | Fran Cárdenas | 7:49 | 2 | 1 | 2 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 2/2 | 100% | 0 | 2 | +3 | 6 |
| 25 | Rosco Allen | 18:23 | 5 | 2 | 1 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | −11 | 8 |
| 32 | Mickey McConnell | 23:32 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | — | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 0 | 1 | −14 | 0 |
| 44 | Pepe Pozas | 9:21 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/2 | 0% | 0 | 0 | −9 | -1 |
| E | Moncho Fernández | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales OBR | 200:00 | 76 | 25 | 15 | 21/38 | 55% | 8/24 | 33% | 10/15 | 67% | 1 | 8 | 76 |