Herbalife GC
91| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Hollins | 11:21 | 6 | 6 | 0 | 3/4 | 75% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 0 | +3 | 8 |
| 4 | Albert Oliver | 19:13 | 10 | 2 | 6 | 3/6 | 50% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | +20 | 12 |
| 6 | Darko Planinic | 13:16 | 9 | 1 | 0 | 2/4 | 50% | 0/0 | — | 5/5 | 100% | 0 | 0 | +5 | 11 |
| 7 | Bo McCalebb | 13:36 | 7 | 0 | 4 | 2/6 | 33% | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0 | 1 | +14 | 3 |
| 9 | Sasu Salin MVP | 17:02 | 13 | 2 | 1 | 0/0 | — | 3/4 | 75% | 4/4 | 100% | 0 | 3 | +23 | 20 |
| 13 | Eulis Báez | 13:32 | 5 | 2 | 0 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0 | 1 | +13 | 3 |
| 14 | Anzejs Pasecniks | 15:23 | 7 | 2 | 0 | 2/3 | 67% | 1/1 | 100% | 0/0 | — | 0 | 1 | +26 | 9 |
| 15 | Royce O´Neale | 15:47 | 6 | 4 | 2 | 2/3 | 67% | 0/0 | — | 2/2 | 100% | 0 | 0 | +22 | 10 |
| 21 | Oriol Paulí | 16:02 | 6 | 1 | 2 | 2/3 | 67% | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 1 | +4 | 8 |
| 22 | Xavi Rabaseda | 19:40 | 2 | 2 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | +6 | -1 |
| 24 | Kyle Kuric | 22:58 | 7 | 2 | 1 | 2/3 | 67% | 1/3 | 33% | 0/0 | — | 0 | 0 | +11 | 6 |
| 34 | Pablo Aguilar | 22:10 | 13 | 5 | 3 | 2/3 | 67% | 3/5 | 60% | 0/0 | — | 0 | 2 | +23 | 18 |
| E | Luis Casimiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales GCA | 200:00 | 91 | 29 | 19 | 21/37 | 57% | 11/22 | 50% | 16/18 | 89% | 1 | 9 | 107 |
Rio Monbus Obra
57| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Deividas Dulkys | 23:18 | 5 | 2 | 6 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | −19 | 6 |
| 8 | Osvaldas Matulionis | 15:26 | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | −16 | -4 |
| 9 | Nacho Llovet | 23:53 | 7 | 5 | 1 | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 3/6 | 50% | 0 | 0 | −16 | 8 |
| 13 | Artem Pustovyi | 23:14 | 9 | 6 | 0 | 4/7 | 57% | 0/0 | — | 1/1 | 100% | 0 | 1 | −18 | 8 |
| 16 | Santi Yusta | 17:26 | 6 | 3 | 0 | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 1 | −8 | 5 |
| 21 | Shayne Whittington | 15:41 | 4 | 3 | 1 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | −25 | 3 |
| 22 | Eimantas Bendzius | 30:30 | 9 | 6 | 0 | 1/1 | 100% | 0/5 | 0% | 7/8 | 88% | 0 | 0 | −29 | 7 |
| 23 | Adam Pechacek | 10:32 | 6 | 2 | 0 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | −5 | 5 |
| 24 | Fran Cárdenas | 14:39 | 2 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | −1 | 1 |
| 32 | Mickey McConnell | 17:56 | 4 | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | −31 | -1 |
| 44 | Pepe Pozas | 7:25 | 3 | 0 | 1 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0 | 1 | −2 | 3 |
| E | Moncho Fernández | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales OBR | 200:00 | 57 | 27 | 11 | 18/36 | 50% | 2/17 | 12% | 15/19 | 79% | 0 | 3 | 41 |